Informasjonsmateriell for fri bruk
| Årsplan og årsrapport er delt inn etter §3 VIRKEMIDLER i rammeavtalen | |||
| - | undervisning | ||
| - | kurs, seminar, etter- og videreutdanning | ||
| - | utveksling av fagpersoner | ||
| - | oppdragsvirksomhet | ||
| - | FoU | ||
| - | markedsføring ovenfor grunn- og videregående skoler samt egne studenter tidlig i studiet | ||
| Årsplan 2007 | Årsrapport 2007 | ||
| Undervisning | Undervisning | ||
| - | HiN skal vederlagsfritt motta håndbøker og rapporter fra SVV til bruk i grunnutdanningen | - | Mottatt klassesett av hb017, hb018, hb051 og hb191 |
| - | HiN skal vederlagsfritt motta EDB-program (Novapoint) fra SVV til bruk i undervisningen | - | Oppdatering av Novapoint |
| - | Vegforvaltningen skal gjennomføre ca 20 timer gjesteforelesning på ordinære kurs | - | 10 timer. Gjesteforelesere fra SVV |
| - | Vegforvaltningen melder inn oppgaver til hovedprosjekt 2008 innen 1.november 2007 | - | Totalt var det innmeldt 32 oppgaveforslag. Av disse ble 13 valgt Se spesielt Narvik lufthavn og "bytt umiddelbart veileder fra HiN" |
| - | Gjennomføring av hovedprosjekt 2007 støtter til hvert hovedprosjekt med 5000 kr etter avtale |
- | Totalt ble 3 vegrelaterte oppgaver gjennomført |
| - |
NOKUT har som en del av akkreditering av HIN satt mappevurdering av hovedprosjekt AB under lupen | - | Hovedprosjekt 2007 - presentasjon for NOKUT (akkreditering) |
| Kurs, seminar, etter og videreutdanning | Kurs, seminar, etter og videreutdanning | ||
| - | Gjennomføre kurs i Veg- og arealplanlegging 2006-2007 (10stp) | - | Totalt 70 studenter i 2. bygg |
| - | Gjennomføre kurs i Drift og vedlikehold av veger og gater 2007 (5stp) | - | Totalt 23 deltakere. Av disse var 3 fra HiØ og 7 fra bransjen |
| - | Gjennomføre kurs i Vegplanlegging (HiØ) (5stp) | - | Totalt 7 deltakere fra HiN |
| - | Gjennomføre kurs i Saksbehandling i vegetaten (5stp) | - | Totalt 25 deltakere fra hele landet |
| - | Videreutvikle Byggherreskole NETT | - | Totalt 21 deltakere |
| - | Sammendrag | - | Totalt har det vært 1330 deltakere på våre vegrelaterte EVU-kurs. Se eksamen- og evalueringsresultat |
| - | Gjennomføre evalueringsseminar: Nett-pedagogisk opplegg for et mulig framtidsrettet kunnskapsløft | - | Seminarer var svært positivt. Mer informasjon se referat fra seminaret |
| Utveksling av fagfolk | Utveksling av fagfolk | ||
| - | II-stilling innenfor "Drift og vedlikehold av veger og gater" | - | Tilsatt dr.ing. Geir Berntsen med ansvar for valgfaget "Drift og vedlikehold av veger og gater". Stillingen er finansieret av SVV |
| - | - | ||
| Oppdragsvirksomhet | Oppdragsvirksomhet | ||
| - | På bygg- og anleggslaboratoriet har HiN LosAngeles-, kulemølleutstyr og IC-tester som kan benyttes til oppdrag | - | |
| FoU | FoU | ||
| - | - | ||
| Markedsføring ovenfor grunn og videregående skoler samt egne studenter tidlig i studiet | Markedsføring ovenfor grunn og videregående skoler samt egne studenter tidlig i studiet | ||
| - | Det foretas en generell markedsføring på messer og skoler | - | Gjennomført |
| - | Kontinuerlig oppdatert linker fra forskjellige hjemmesider til HiN’s hjemmeside | - | Oppdaterte linker til sider med informasjon og artikler |
| - | Markedsføre studiet (vegfagene) ovenfor forkurset og 1.årsstudentene | - | Det er foretatt generell markedsføring ovenfor forkurset. Eksempel fra fremstøtet ovenfor våre forkursstudenter i Bodø |
| - | HiN har bygd opp et Legosenter som er aktivt brukt i markedsføring ovenfor barn og unge | - | Gjennomført |
| - | Det gjennomføres en aktiv markedsføring ovenfor bedrifter og etater samtidig som de inviteres til å markedsføre seg ovenfor våre studenter | - | Firmapresentasjon 2007 |
| Andre tiltak | Andre tiltak | ||
| - | Det gjennomføres bedriftsbesøk/ekskursjoner | - | Harstadekskursjon LoFastekskursjon |
| - | Gjennomføre Hovedekskursjon | - | Det ble ikke gjennomført hovedekskursjon i 2007 |
| - | Vegforvaltningen tilbyr sommejobb til ingeniørstudenter (4-5 studenter) | - | Tilbud fra SVV |
| - | Videreutvikle stand- og informasjonsmateriell for markedsføring BA-studiet | - | Se stand- og informasjonsmateriell for markedsføring av byggutdanningen ved HiN |
| - | LoFast: innvirkning på regionen | - | Vyer i forbindelse med åpning av LoFast |
Ordinære studieplaner for bachelor og masterutdanningen (byggfag) ved Høgskolen i Narvik: