| Navn | Kommune | Verneform | Totalareal(daa) | Verneforskrift | Kart | |
| Ostjønna | Alstahaug | Naturreservat | 80 | Link | Link |
| Skeilia | Alstahaug | Naturreservat | 397 | Link | Link |
| Endletvatn | Andøy | Naturreservat | 653 | Link | Link |
| Risøysundet | Andøy | Naturreservat | 5039 | Link | Link |
| Skogvoll | Andøy | Naturreservat | 55447 | Link | Link |
| Sørmela naturreservat | Andøy | Naturreservat | 1324 | Link | Link |
| Forfjorden naturreservat | Andøy, Sortland | Naturreservat | 3096 | Link | Link |
| Bliksvær | Bodø | Dyrelivsfredning | 101425 | Link | Link |
| Bliksvær (Kjærvær) | Bodø | Naturreservat | 43162 | Link | Link |
| Børvatnet | Bodø | Naturreservat | 580 | Link | Link |
| Fjære | Bodø | Naturreservat | 699 | Link | Link |
| Karlsøyvær | Bodø | Dyrelivsfredning | 72841 | Link | Link |
| Karlsøyvær | Bodø | Naturreservat | 49364 | Link | Link |
| Ljønesøya | Bodø | Naturreservat | 3524 | Link | Link |
| Myrnesset | Bodø | Naturreservat | 212 | Link | Link |
| Seinesodden | Bodø | Naturreservat | 557 | Link | Link |
| Skjelstad | Bodø | Naturreservat | 400 | Link | Link |
| Skånland naturreservat | Bodø | Naturreservat | 6717 | Link | Link |
| Strandå/Os | Bodø | Landskapsvernområde med dyrelivsfredning | 16653 | Link | Link |
| Strandåvassbotn | Bodø | Naturreservat | 5326 | Link | Link |
| Straumøya | Bodø | Naturreservat | 4434 | Link | Link |
| Sundstraumlian | Bodø | Naturreservat | 1274 | Link | Link |
| Tverlandet naturreservat | Bodø | Naturreservat | 1046 | Link | Link |
| Urskar | Bodø | Naturreservat | 1169 | Link | Link |
| Frugga | Bø (Nordland) | Naturreservat | 1025 | Link | Link |
| Nykvåg/Nykan naturreservat | Bø (Nordland) | Naturreservat | 3549 | Link | Link |
| Straume | Bø (Nordland) | Naturreservat | 1654 | Link | Link |
| Altervatn | Dønna | Naturreservat | 2215 | Link | Link |
| Åsvær | Dønna | Landskapsvernområde med dyrelivsfredning | 65489 | Link | Link |
| Fugløya | Gildeskål | Naturreservat | 5482 | Link | Link |
| Nupen | Gildeskål | Naturreservat | 663 | Link | Link |
| Skålsvikleira/Ystleira | Gildeskål | Naturreservat | 442 | Link | Link |
| Øya/Langholmen | Gildeskål | Landskapsvernområde med plantelivsfredning | 1405 | Link | Link |
| Åsen - Kjeldalen | Gildeskål | Naturreservat | 939 | Link | Link |
| Grunnfør | Hadsel | Dyrefredningsområde | 1649 | Link | Link |
| Lågen | Hadsel | Naturreservat | 68 | Link | Link |
| Seløya | Hadsel | Naturreservat | 751 | Link | Link |
| Ulvøyværet | Hadsel | Naturreservat | 8879 | Link | Link |
| Kvikkleirøyran | Herøy (Nordland) | Landskapsvernområde med plantelivsfredning | 2726 | Link | Link |
| Salvatnet | Herøy (Nordland) | Naturreservat | 228 | Link | Link |
| Enga | Meløy | Naturreservat | 251 | Link | Link |
| Flatværet/Varkgård | Meløy | Naturreservat | 16584 | Link | Link |
| Småvatnan | Meløy | Naturreservat | 400 | Link | Link |
| Støttværet | Meløy | Naturreservat | 11436 | Link | Link |
| Teksmona | Meløy | Naturreservat | 2419 | Link | Link |
| Lofotodden | Moskenes | Naturreservat | 688 | Link | Link |
| Esvikhatten | Rødøy | Naturreservat | 293 | Link | Link |
| Kjølsøyværet/Valvær | Rødøy | Naturreservat | 32433 | Link | Link |
| Otervær | Rødøy | Naturreservat | 794 | Link | Link |
| Nykan | Røst | Naturreservat | 1055 | Link | Link |
| Røstlandet | Røst | Naturreservat | 912 | Link | Link |
| Røstøyan | Røst | Landskapsvernområde med dyrelivsfredning | 69864 | Link | Link |
| Selnesvatnet | Sortland | Naturreservat | 429 | Link | Link |
| Vikosen | Sortland | Naturreservat | 937 | Link | Link |
| Brennvika | Steigen | Naturreservat | 542 | Link | Link |
| Brunvær | Steigen | Naturreservat | 2338 | Link | Link |
| Engelvær | Steigen | Naturreservat | 16829 | Link | Link |
| Prestegårdskogen | Steigen | Naturreservat | 276 | Link | Link |
| Borgværet | Vestvågøy | Landskapsvernområde med dyrelivsfredning | 1418 | Link | Link |
| Borgværet | Vestvågøy | Naturreservat | 9842 | Link | Link |
| Eggum naturreservat | Vestvågøy | Naturreservat | 1002 | Link | Link |
| Storeidvatnet naturreservat | Vestvågøy | Naturreservat | 147 | Link | Link |
| Æsholman | Vestvågøy | Naturreservat | 1315 | Link | Link |
| Laksmarkdalen | Vevelstad | Naturreservat | 24400 | Link | Link |
| Gimsøymyrene | Vågan | Naturreservat | 6444 | Link | Link |
| Hovsflesa | Vågan | Naturreservat | 670 | Link | Link |
| Laukvikøyene naturreservat | Vågan | Naturreservat | 10837 | Link | Link |
| Hundholmen | Værøy | Naturreservat | 464 | Link | Link |
| Måstadfjellet | Værøy | Landskapsvernområde med dyrelivsfredning | 5146 | Link | Link |
| Måstadfjellet | Værøy | Naturreservat | 2871 | Link | Link |
| Anda | Øksnes | Naturreservat | 526 | Link | Link |
| Floholman | Øksnes | Naturreservat | 891 | Link | Link |
| Grunnfjorden | Øksnes | Naturreservat | 14665 | Link | Link |
| Gåsøya/Geitholmen | Øksnes | Naturreservat | 6655 | Link | Link |
| Høljanmyra | Øksnes | Naturreservat | 1092 | Link | Link |
| Sauøya | Øksnes | Naturreservat | 185 | Link | Link |
| Stø/Nyksund | Øksnes | Naturreservat | 4799 | Link | Link |
KILDE: Naturbase.no
|