Verneområder hvor SNO Evenstad har oppsynsansvar
| Navn | Kommune | Verneform | Totalareal(daa) | Verneforskrift | Kart | |
| Grøttingnea | Rendalen | Naturreservat | 1309 | Link | Link |
| Atnoset | Rendalen, Stor-Elvdal | Naturreservat | 10861 | Link | Link |
| Hanestadnea | Rendalen, Stor-Elvdal | Naturreservat | 17762 | Link | Link |
| Bersvenmyra | Stor-Elvdal | Naturreservat | 1744 | Link | Link |
| Hesjemarka | Stor-Elvdal | Naturreservat | 6662 | Link | Link |
| Deset | Åmot | Naturreservat | 6184 | Link | Link |
KILDE: Naturbase.no
|
* 1000 dekar (daa) = 1 kvadratkilometer
Tilbake til hovedside
SNO Evenstad