| Navn | Kommune | Verneform | Totalareal(daa) | Verneforskrift | Kart | |
| Børsvatnet | Ballangen | Naturreservat | 4017 | Link | Link |
| Grunnvatnet | Ballangen | Naturreservat | 4304 | Link | Link |
| Osen/Sandværet | Ballangen | Naturreservat | 9060 | Link | Link |
| Arstadlia - Tverviknakkan | Beiarn | Naturreservat | 892 | Link | Link |
| Leirvika | Beiarn | Naturreservat | 1071 | Link | Link |
| Váhcanjohka | Beiarn | Naturreservat | 522 | Link | Link |
| Saltfjellet-Svartisen | Beiarn, Bodø, Meløy, Rana, Rødøy, Saltdal | Nasjonalpark | 2101939 | Link | Link |
| Gåsvatnan | Beiarn, Bodø, Saltdal | Landskapsvernområde | 119312 | Link | Link |
| Blindkjølen | Bindal | Naturreservat | 3793 | Link | Link |
| Loddvatnet | Bodø | Naturreservat | 44 | Link | Link |
| Seinesodden | Bodø | Naturreservat | 557 | Link | Link |
| Sundstraumlian | Bodø | Naturreservat | 1274 | Link | Link |
| Østerdalen | Bodø, Saltdal | Landskapsvernområde med plantelivsfredning | 25474 | Link | Link |
| Strompdalen | Brønnøy | Naturreservat | 3122 | Link | Link |
| Kjerkvatnet | Evenes | Naturreservat | 2160 | Link | Link |
| Nautå | Evenes | Naturreservat | 409 | Link | Link |
| Sommervatnet | Evenes | Naturreservat | 155 | Link | Link |
| Veggen | Evenes | Naturreservat | 917 | Link | Link |
| Fauskeeidet | Fauske | Naturreservat | 3478 | Link | Link |
| Veten | Fauske | Naturreservat | 691 | Link | Link |
| Ytre Klungset | Fauske | Naturreservat | 84 | Link | Link |
| Junkerdal | Fauske, Saltdal | Nasjonalpark | 682180 | Link | Link |
| Bjortjønnlimyrene | Grane | Naturreservat | 4279 | Link | Link |
| Fisklausvatnet | Grane | Naturreservat | 38501 | Link | Link |
| Simskarmyra | Grane | Naturreservat | 5091 | Link | Link |
| Stormyra | Grane | Naturreservat | 1283 | Link | Link |
| Børgefjell/Byrkije | Grane, Hattfjelldal, Namsskogan, Røyrvik | Nasjonalpark | 1450734 | Link | Link |
| Møysalen | Hadsel | Nasjonalpark | 51333 | Link | Link |
| Møysalen | Hadsel, Lødingen | Landskapsvernområde | 67249 | Link | Link |
| Golleriida | Hamarøy | Naturreservat | 3217 | Link | Link |
| Kvannskogen | Hamarøy | Naturreservat | 705 | Link | Link |
| Lilandsvatnet | Hamarøy | Naturreservat | 2383 | Link | Link |
| Steinosen/Sjømyrpollen | Hamarøy | Naturreservat | 1341 | Link | Link |
| Steinslandsosen | Hamarøy | Naturreservat | 2248 | Link | Link |
| Steinslandsvatnet | Hamarøy | Naturreservat | 4178 | Link | Link |
| Tiltvika | Hamarøy | Naturreservat | 2758 | Link | Link |
| Trollpollen | Hamarøy | Naturreservat | 5372 | Link | Link |
| Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell | Hattfjelldal | Landskapsvernområde | 44040 | Link | Link |
| Favnvassdalen | Hattfjelldal | Landskapsvernområde med dyrelivsfredning | 14455 | Link | Link |
| Skardmodalen | Hattfjelldal | Naturreservat | 9550 | Link | Link |
| Storslettmyra | Hattfjelldal | Naturreservat | 988 | Link | Link |
| Storveltlia | Hattfjelldal | Naturreservat | 321 | Link | Link |
| Varnvassdalen | Hattfjelldal | Naturreservat | 19424 | Link | Link |
| Sjøforsen | Hemnes | Naturreservat | 1151 | Link | Link |
| Spjeltfjelldalen | Hemnes | Naturreservat | 29775 | Link | Link |
| Sundsbukta | Hemnes | Naturreservat | 151 | Link | Link |
| Vallabotn, Breivika og Røssåauren | Hemnes | Naturreservat | 463 | Link | Link |
| Møysalen | Lødingen, Sortland | Nasjonalpark | 51333 | Link | Link |
| Blakkådalen | Rana | Naturreservat | 3162 | Link | Link |
| Glomådeltaet | Rana | Landskapsvernområde med dyrelivsfredning | 5940 | Link | Link |
| Hammarnesflåget | Rana | Naturreservat | 549 | Link | Link |
| Kvannlia/Sølvjodalen | Rana | Naturreservat | 5649 | Link | Link |
| Lian | Rana | Naturreservat | 4858 | Link | Link |
| Solhaug | Rana | Naturreservat | 355 | Link | Link |
| Storlia | Rana | Naturreservat | 23545 | Link | Link |
| Tiurhaugen | Rana | Naturreservat | 1487 | Link | Link |
| Saltfjellet | Rana, Saltdal | Landskapsvernområde | 507656 | Link | Link |
| Dypen | Saltdal | Naturreservat | 6845 | Link | Link |
| Fiskvågflåget | Saltdal | Naturreservat | 1011 | Link | Link |
| Junkerdalsura | Saltdal | Naturreservat | 13706 | Link | Link |
| Kjeggen | Saltdal | Naturreservat | 287 | Link | Link |
| Nystadneslia | Saltdal | Naturreservat | 1678 | Link | Link |
| Semska-Stødi | Saltdal | Naturreservat | 12993 | Link | Link |
| Skansenøyra | Saltdal | Naturreservat | 208 | Link | Link |
| Stor-Graddis | Saltdal | Naturreservat | 4583 | Link | Link |
| Møysalen | Sortland | Landskapsvernområde | 67249 | Link | Link |
| Hopvasslia | Steigen | Naturreservat | 542 | Link | Link |
| Laksågaosen | Sørfold | Naturreservat | 158 | Link | Link |
| Rago | Sørfold | Nasjonalpark | 161926 | Link | Link |
| Trolldalsvatnet | Sørfold | Naturreservat | 156 | Link | Link |
| Veikdalen | Sørfold | Naturreservat | 3238 | Link | Link |
| Fjelldalslia | Tjeldsund | Naturreservat | 752 | Link | Link |
| Storberget | Tjeldsund | Naturreservat | 1644 | Link | Link |
| Tjeldneset | Tjeldsund | Naturreservat | 3205 | Link | Link |
| Bekkenesholmen | Tysfjord | Naturreservat | 435 | Link | Link |
| Mannfjordbotn | Tysfjord | Naturreservat | 9742 | Link | Link |
| Ramnholmen | Tysfjord | Naturreservat | 54 | Link | Link |
| Andås | Vefsn | Naturreservat | 58 | Link | Link |
| Drevjaleira | Vefsn | Naturreservat | 1054 | Link | Link |
| Herringbotn | Vefsn | Naturreservat | 2229 | Link | Link |
| Skjørlægda | Vefsn | Naturreservat | 75323 | Link | Link |
KILDE: Naturbase.no
|