| Navn | Kommune | Verneform | Totalareal(daa) | Verneforskrift | Kart | |
| Aukraholmen, Flatholmen og Forholmen | Aukra | Dyrelivsfredning | 403 | Link | Link |
| Hjertvika | Aukra | Naturreservat | 663 | Link | Link |
| Røabukta | Aukra | Dyrefredningsområde | 1894 | Link | Link |
| Smågevatnet | Aukra | Naturreservat | 1104 | Link | Link |
| Aure | Aure | Naturreservat | 533 | Link | Link |
| Gjelamyra | Aure | Naturreservat | 363 | Link | Link |
| Hisåsen | Aure | Naturreservat | 2904 | Link | Link |
| Krokvatnet | Aure | Naturreservat | 2495 | Link | Link |
| Melland | Aure | Naturreservat | 465 | Link | Link |
| Mellandsvågen | Aure | Dyrelivsfredning | 12221 | Link | Link |
| Mellandsvågen | Aure | Naturreservat | 959 | Link | Link |
| Sandvikmyrane | Aure | Naturreservat | 1112 | Link | Link |
| Todalssetra | Aure | Naturreservat | 350 | Link | Link |
| Hendvågen | Averøy | Naturreservat | 1184 | Link | Link |
| Lauvåsen | Averøy | Naturreservat | 896 | Link | Link |
| Raudsandberget | Averøy | Naturreservat | 243 | Link | Link |
| Strand | Averøy | Naturreservat | 74 | Link | Link |
| Einsetvågen/Nåsvatnet | Eide | Dyrefredningsområde | 1452 | Link | Link |
| Knarrashaugmyra | Eide | Naturreservat | 211 | Link | Link |
| Osen | Eide | Dyrefredningsområde | 657 | Link | Link |
| Svanvikmyra | Eide | Naturreservat | 964 | Link | Link |
| Vassgårdsvatnet | Eide | Naturreservat | 817 | Link | Link |
| Sandblåst/Gaustadvågen | Eide, Fræna | Naturreservat | 2453 | Link | Link |
| Aureosen | Fræna | Dyrefredningsområde | 332 | Link | Link |
| Aureosen | Fræna | Dyrelivsfredning | 2113 | Link | Link |
| Farstadbukta | Fræna | Naturreservat | 195 | Link | Link |
| Fræneidet | Fræna | Naturreservat | 1413 | Link | Link |
| Gule-/Stavikmyrane | Fræna | Naturreservat | 8144 | Link | Link |
| Hostadvatnet | Fræna | Naturreservat | 1377 | Link | Link |
| Hustadbukta | Fræna | Naturreservat | 551 | Link | Link |
| Hustadvassdraget | Fræna | Naturreservat | 1033 | Link | Link |
| Langøyvågen | Fræna | Naturreservat | 723 | Link | Link |
| Sylteosen | Fræna | Dyrefredningsområde | 430 | Link | Link |
| Blindheimsvik | Giske | Dyrefredningsområde | 1139 | Link | Link |
| Giske | Giske | Dyrefredningsområde | 1457 | Link | Link |
| Giske | Giske | Dyrelivsfredning | 13793 | Link | Link |
| Molnes | Giske | Naturreservat | 714 | Link | Link |
| Roaldsand | Giske | Dyrefredningsområde | 844 | Link | Link |
| Rørvikvatnet | Giske | Naturreservat | 389 | Link | Link |
| Rørvikvågen | Giske | Dyrefredningsområde | 704 | Link | Link |
| Synesvågen | Giske | Naturreservat | 999 | Link | Link |
| Aspåsmyran | Gjemnes | Naturreservat | 2312 | Link | Link |
| Batnfjordsøra | Gjemnes | Naturreservat | 204 | Link | Link |
| Heggemsvatn/Holåvatnet | Gjemnes | Naturreservat | 1139 | Link | Link |
| Høgsetleira | Gjemnes | Naturreservat | 174 | Link | Link |
| Reitvågen | Halsa | Naturreservat | 187 | Link | Link |
| Rødmyra | Halsa | Naturreservat | 210 | Link | Link |
| Stokkjølen | Halsa | Naturreservat | 564 | Link | Link |
| Kallset | Halsa, Surnadal | Naturreservat | 2521 | Link | Link |
| Bakkedalen | Haram | Naturreservat | 1564 | Link | Link |
| Fjørtoftneset | Haram | Naturreservat | 2220 | Link | Link |
| Grytahatlen | Haram | Naturreservat | 62 | Link | Link |
| Løvsøyrevet | Haram | Dyrefredningsområde | 2238 | Link | Link |
| Løvsøyrevet | Haram | Dyrelivsfredning | 13762 | Link | Link |
| Myskjaurene | Haram | Naturreservat | 62 | Link | Link |
| Rogneholmen | Haram | Dyrefredningsområde | 1334 | Link | Link |
| Ullasundet | Haram | Dyrelivsfredning | 8231 | Link | Link |
| Ullasundet | Haram | Dyrefredningsområde | 3418 | Link | Link |
| Vesteinvika | Haram | Naturreservat | 215 | Link | Link |
| Grimstadvatn | Hareid | Dyrelivsfredning | 9487 | Link | Link |
| Grimstadvatn | Hareid | Naturreservat | 991 | Link | Link |
| Hjørungdalsvatnet | Hareid | Naturreservat | 1073 | Link | Link |
| Alstranda | Hareid, Ulstein | Naturreservat | 4690 | Link | Link |
| Goksøyrmyrane | Herøy (Møre og Romsdal) | Naturreservat | 848 | Link | Link |
| Myklebustvatnet | Herøy (Møre og Romsdal) | Naturreservat | 307 | Link | Link |
| Runde | Herøy (Møre og Romsdal) | Dyrefredningsområde | 2691 | Link | Link |
| Tjørvågosen | Herøy (Møre og Romsdal) | Naturreservat | 48 | Link | Link |
| Runde | Herøy (Møre og Romsdal), Ulstein | Dyrelivsfredning | 92079 | Link | Link |
| Stokksund-Blikkvågane | Herøy (Møre og Romsdal), Ulstein | Dyrefredningsområde | 6175 | Link | Link |
| Gløsvågen | Kristiansund | Naturreservat | 136 | Link | Link |
| Hagset | Midsund | Naturreservat | 208 | Link | Link |
| Kjerringvatnet | Midsund | Naturreservat | 26 | Link | Link |
| Ræstadtangen | Midsund | Naturreservat | 138 | Link | Link |
| Mordal | Molde | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Oltervågen | Molde | Naturreservat | 226 | Link | Link |
| Osen | Molde | Naturreservat | 252 | Link | Link |
| Røamyrane | Molde | Naturreservat | 934 | Link | Link |
| Veøy | Molde | Landskapsvernområde | 220 | Link | Link |
| Sotnakkvatnet | Molde, Nesset | Naturreservat | 12678 | Link | Link |
| Nauste | Nesset | Naturreservat | 922 | Link | Link |
| Kallskaret | Norddal | Naturreservat | 756 | Link | Link |
| Muldalslia | Norddal | Naturreservat | 634 | Link | Link |
| Nedre Rødal | Norddal | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Hensøran | Rauma | Naturreservat | 407 | Link | Link |
| Lundsfjellet | Rauma | Naturreservat | 1488 | Link | Link |
| Mjølvabotnen | Rauma | Naturreservat | 96 | Link | Link |
| Slettsvaet | Rauma | Naturreservat | 1162 | Link | Link |
| Unjemslia | Rauma | Naturreservat | 636 | Link | Link |
| Vermedalen | Rauma | Naturreservat | 1065 | Link | Link |
| Vågstranda | Rauma | Plantefredningsområde | 543 | Link | Link |
| Lillebø | Sande (Møre og Romsdal) | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Ristesundsanden | Sande (Møre og Romsdal) | Naturreservat | 98 | Link | Link |
| Sandsvågen | Sande (Møre og Romsdal) | Naturreservat | 645 | Link | Link |
| Storevik | Sande (Møre og Romsdal) | Naturreservat | 348 | Link | Link |
| Storevik | Sande (Møre og Romsdal) | Dyrelivsfredning | 20978 | Link | Link |
| Lomstjønna | Sandøy | Naturreservat | 110 | Link | Link |
| Lyngholman | Sandøy | Naturreservat | 658 | Link | Link |
| Malesanden og Huse | Sandøy | Dyrefredningsområde | 718 | Link | Link |
| Malesanden og Huse | Sandøy | Dyrelivsfredning | 15162 | Link | Link |
| Selvikvågen | Sandøy | Naturreservat | 471 | Link | Link |
| Skinstadreset | Skodje | Naturreservat | 341 | Link | Link |
| Solnørvika | Skodje | Naturreservat | 43 | Link | Link |
| Straumsdalen | Skodje | Naturreservat | 149 | Link | Link |
| Ørnakken | Skodje | Naturreservat | 4221 | Link | Link |
| Liafjellet | Skodje, Ørskog | Naturreservat | 1353 | Link | Link |
| Nesplassen | Stordal | Naturreservat | 432 | Link | Link |
| Seljebotsmyrane | Stordal | Naturreservat | 677 | Link | Link |
| Hyskjet | Stranda | Naturreservat | 524 | Link | Link |
| Korsbrekke | Stranda | Naturreservat | 75 | Link | Link |
| Djupvikvatnet-Kringlevatnet | Sula | Dyrelivsfredning | 1061 | Link | Link |
| Djupvikvatnet-Kringlevatnet | Sula | Naturreservat | 503 | Link | Link |
| Raudnesvika | Sula | Naturreservat | 2038 | Link | Link |
| Solevågsfjellet | Sula | Naturreservat | 3437 | Link | Link |
| Sulesund | Sula | Naturreservat | 382 | Link | Link |
| Brøskjalia | Surnadal | Naturreservat | 75 | Link | Link |
| Remerhornheiane | Sykkylven | Naturreservat | 1279 | Link | Link |
| Storeidet | Sykkylven | Naturreservat | 502 | Link | Link |
| Gjevenesstranda | Sykkylven, Ørsta | Naturreservat | 3128 | Link | Link |
| Boksaspa | Tingvoll | Naturreservat | 11 | Link | Link |
| Einsetmyra | Tingvoll | Naturreservat | 95 | Link | Link |
| Gylhamran | Tingvoll | Naturreservat | 679 | Link | Link |
| Langvatnet | Tingvoll | Naturreservat | 502 | Link | Link |
| Flø | Ulstein | Dyrefredningsområde | 815 | Link | Link |
| Flø | Ulstein | Dyrelivsfredning | 20400 | Link | Link |
| Havågane | Ulstein | Naturreservat | 6 | Link | Link |
| Runde | Ulstein | Dyrefredningsområde | 2691 | Link | Link |
| Helgehornvatnet | Vanylven | Naturreservat | 17 | Link | Link |
| Raudehaugen | Vanylven | Naturreservat | 48 | Link | Link |
| Tresfjorden | Vestnes | Naturreservat | 144 | Link | Link |
| Måslia | Vestnes, Ørskog | Naturreservat | 9005 | Link | Link |
| Nysætervatnet | Vestnes, Ørskog | Naturreservat | 975 | Link | Link |
| Berkneset | Volda | Naturreservat | 65 | Link | Link |
| Lerstadvatnet | Ålesund | Naturreservat | 135 | Link | Link |
| Ratvikvatnet | Ålesund | Naturreservat | 67 | Link | Link |
| Amdam | Ørskog | Naturreservat | 24 | Link | Link |
| Sjøholt | Ørskog | Naturreservat | 414 | Link | Link |
| Barlindneset | Ørsta | Naturreservat | 1082 | Link | Link |
| Kvamsetelva | Ørsta | Naturreservat | 596 | Link | Link |
| Raudøya | Ørsta | Naturreservat | 90 | Link | Link |
| Raudøya | Ørsta | Landskapsvernområde med plantelivsfredning | 371 | Link | Link |
| Skorgeura | Ørsta | Naturreservat | 2465 | Link | Link |
| Åmsmyra | Ørsta | Naturreservat | 287 | Link | Link |
KILDE: Naturbase.no
|