| Navn | Kommune | Verneform | Totalareal(daa) | Verneforskrift | Kart | |
| Foreknuten | Bjerkreim | Naturreservat | 108 | Link | Link |
| Fotlandsvatnet | Bjerkreim, Eigersund | Dyrefredningsområde | 1417 | Link | Link |
| Trollhaug | Bjerkreim, Time | Naturreservat | 955 | Link | Link |
| Brennevinsskjeret | Bokn | Naturreservat | 13 | Link | Link |
| Nautøy, Longholmen og Bukkholmen | Bokn, Tysvær | Naturreservat | 510 | Link | Link |
| Helland | Eigersund | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| St. Olavsormen | Eigersund | Naturminne | 26 | Link | Link |
| Svåholmane | Eigersund | Naturreservat | 138 | Link | Link |
| Tedneholmen | Eigersund | Naturreservat | 27 | Link | Link |
| Tingelsæte | Eigersund | Naturreservat | 84 | Link | Link |
| Eptavatnet | Eigersund, Sokndal | Naturreservat | 1127 | Link | Link |
| Eide | Finnøy | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Eikåsen | Finnøy | Naturreservat | 47 | Link | Link |
| Hauskjevatnet | Finnøy | Naturreservat | 215 | Link | Link |
| Hovda Grasholmen | Finnøy | Naturreservat | 22 | Link | Link |
| Kattholmen | Finnøy | Naturreservat | 20 | Link | Link |
| Kyrkjeskjeret | Finnøy | Naturreservat | 18 | Link | Link |
| Lundarsøyla | Finnøy | Naturreservat | 321 | Link | Link |
| Nesheim | Finnøy | Naturreservat | 42 | Link | Link |
| Nord-Talgje | Finnøy | Naturreservat | 2188 | Link | Link |
| Norheimsøy og Lamholmen | Finnøy | Naturreservat | 774 | Link | Link |
| Reilstad - Grasholmen | Finnøy | Naturreservat | 29 | Link | Link |
| Tåde | Finnøy | Naturreservat | 37 | Link | Link |
| Vestre Mjølsnesholmen | Finnøy | Naturreservat | 162 | Link | Link |
| Vignesholmane | Finnøy | Dyrefredningsområde | 15773 | Link | Link |
| Aatholmane (m.fl.) | Finnøy | Naturreservat | 194 | Link | Link |
| Einarvannet | Flekkefjord, Lund | Naturreservat | 3296 | Link | Link |
| Frafjordheiane | Forsand, Gjesdal, Sirdal | Landskapsvernområde | 412200 | Link | Link |
| Longavatnet | Forsand, Hjelmeland | Naturreservat | 8220 | Link | Link |
| Gitlandsåsen | Forsand, Strand | Naturreservat | 7168 | Link | Link |
| Migaren | Gjesdal | Naturreservat | 523 | Link | Link |
| Ragstjørna | Gjesdal | Naturreservat | 526 | Link | Link |
| Viermyr | Gjesdal | Naturreservat | 721 | Link | Link |
| Ørestø | Gjesdal | Naturreservat | 728 | Link | Link |
| Foreknuten | Gjesdal, Sandnes | Naturreservat | 1933 | Link | Link |
| Gitterøy | Haugesund | Naturreservat | 498 | Link | Link |
| Indrevær | Haugesund | Naturreservat | 301 | Link | Link |
| Skåreholmen | Haugesund | Naturreservat | 54 | Link | Link |
| Tornesvatnet | Haugesund | Naturreservat | 179 | Link | Link |
| Bjårvatnet | Hå | Naturreservat | 956 | Link | Link |
| Jærstrendene | Hå | Plantefredningsområde | 2759 | Link | Link |
| Jærstrendene | Hå | Dyrefredningsområde | 109352 | Link | Link |
| Rabali | Hå | Naturreservat | 146 | Link | Link |
| Reime | Hå | Plantefredningsområde | 137 | Link | Link |
| Synesvarden | Hå | Landskapsvernområde med plantelivsfredning | 12594 | Link | Link |
| Søylandsvatnet | Hå | Naturreservat | 684 | Link | Link |
| Vigre | Hå | Naturreservat | 22 | Link | Link |
| Jærstrendene | Hå, Klepp | Landskapsvernområde | 95220 | Link | Link |
| Synesvarden | Hå, Time | Landskapsvernområde | 2627 | Link | Link |
| Ferkingstadøyene | Karmøy | Naturreservat | 7195 | Link | Link |
| Heiavatnet | Karmøy | Naturreservat | 381 | Link | Link |
| Jarstein | Karmøy | Naturreservat | 266 | Link | Link |
| Jegningen | Karmøy | Naturreservat | 57 | Link | Link |
| Nordre Longaskjer | Karmøy | Naturreservat | 30 | Link | Link |
| Ryvingen og Klovningen | Karmøy | Naturreservat | 426 | Link | Link |
| Tednholmen | Karmøy | Naturreservat | 15 | Link | Link |
| Tjøsvollvatnet | Karmøy | Naturreservat | 186 | Link | Link |
| Urter | Karmøy | Naturreservat | 2294 | Link | Link |
| Øvre Eide | Karmøy | Naturreservat | 320 | Link | Link |
| Alvevatnet | Klepp | Naturreservat | 126 | Link | Link |
| Grudevatn | Klepp | Dyrefredningsområde | 1854 | Link | Link |
| Grudevatn | Klepp | Naturreservat | 765 | Link | Link |
| Jærstrendene | Klepp | Dyrefredningsområde | 109352 | Link | Link |
| Jærstrendene | Klepp | Plantefredningsområde | 2759 | Link | Link |
| Jærstrendene | Klepp | Naturminne | 321 | Link | Link |
| Orrevatnet | Klepp | Naturreservat | 9581 | Link | Link |
| Orrevatnet | Klepp | Dyrelivsfredning | 559 | Link | Link |
| Øksnevadtjønn | Klepp | Naturreservat | 131 | Link | Link |
| Lonavatnet | Klepp, Sandnes | Naturreservat | 329 | Link | Link |
| Eime | Kvitsøy | Naturreservat | 300 | Link | Link |
| Heglane | Kvitsøy | Naturreservat | 1317 | Link | Link |
| Heglane og Eime | Kvitsøy | Dyrelivsfredning | 35051 | Link | Link |
| Drangsdalen | Lund | Naturreservat | 331 | Link | Link |
| Førland/Sletthei | Lund | Landskapsvernområde | 8705 | Link | Link |
| Skåland | Lund | Naturreservat | 67 | Link | Link |
| Tverrådalen | Lund | Naturreservat | 2429 | Link | Link |
| Vasshusvika | Lund | Naturreservat | 262 | Link | Link |
| Grøningane | Randaberg | Naturreservat | 277 | Link | Link |
| Jærstrendene | Randaberg | Dyrefredningsområde | 109352 | Link | Link |
| Jærstrendene | Randaberg | Naturminne | 321 | Link | Link |
| Jærstrendene | Randaberg, Sola | Landskapsvernområde | 95220 | Link | Link |
| Bjargavatnet | Rennesøy | Naturreservat | 129 | Link | Link |
| Førsvollvatna | Rennesøy | Naturreservat | 235 | Link | Link |
| Nordre Rennesøy | Rennesøy | Dyrefredningsområde | 8548 | Link | Link |
| Vollholmen | Rennesøy | Naturreservat | 5 | Link | Link |
| Grunningen | Sandnes | Naturreservat | 273 | Link | Link |
| Heigremyra | Sandnes | Naturreservat | 75 | Link | Link |
| Kydlesvatnet | Sandnes | Naturreservat | 287 | Link | Link |
| Lauvikholmen | Sandnes | Naturreservat | 14 | Link | Link |
| Planteskoleparken | Sandnes | Dyrelivsfredning | punktobjekt | Mangler | Link |
| Stokkalandsvatnet | Sandnes | Dyrefredningsområde | 546 | Link | Link |
| Sykehusparken | Sandnes | Dyrelivsfredning | punktobjekt | Mangler | Link |
| Åse | Sandnes | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Fokksteinane | Sokndal | Dyrefredningsområde | 1020 | Link | Link |
| Linborgvatnet | Sokndal | Naturreservat | 220 | Link | Link |
| Målsjuvet | Sokndal | Naturreservat | 388 | Link | Link |
| Nesvåg | Sokndal | Naturreservat | 14 | Link | Link |
| Rekedal | Sokndal | Naturreservat | 255 | Link | Link |
| Store og Litle Fokksteinen | Sokndal | Naturreservat | 69 | Link | Link |
| Årstad | Sokndal | Naturreservat | 175 | Link | Link |
| Årstad | Sokndal | Dyrelivsfredning | 202 | Link | Link |
| Grannesbukta | Sola | Naturreservat | 61 | Link | Link |
| Haga | Sola | Naturreservat | 28 | Link | Link |
| Hagavågen | Sola | Naturreservat | 357 | Link | Link |
| Harvalandsvatnet | Sola | Naturreservat | 303 | Link | Link |
| Jærstrendene | Sola | Naturminne | 321 | Link | Link |
| Jærstrendene | Sola | Plantefredningsområde | 2759 | Link | Link |
| Jærstrendene | Sola | Dyrefredningsområde | 109352 | Link | Link |
| Kjørholmane | Sola | Naturreservat | 9938 | Link | Link |
| Storamyr | Sola | Naturreservat | 146 | Link | Link |
| Strandnesvågen | Sola | Naturreservat | 124 | Link | Link |
| Gausel | Stavanger | Naturreservat | 56 | Link | Link |
| Holbergsgate 84 | Stavanger | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Klovsteinen på Eiganes | Stavanger | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Knutmannsteinen på Byhaugen | Stavanger | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Litle Marøy | Stavanger | Naturreservat | 100 | Link | Link |
| Olavskleiva 22 | Stavanger | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Skrefsrudsteinen på Storhaug | Stavanger | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Vandresteinen i Rogalandsgaten | Stavanger | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Grasholmen og Knibringen | Strand | Naturreservat | 136 | Link | Link |
| Heggheimsfjellet | Strand | Naturreservat | 79 | Link | Link |
| Horgje | Strand | Naturreservat | 36 | Link | Link |
| Kjeøy | Strand | Naturreservat | 173 | Link | Link |
| Langholmen, Larsholmen og Larsholmskjeret | Strand | Naturreservat | 116 | Link | Link |
| Tau | Strand | Naturreservat | 86 | Link | Link |
| Vatland | Strand | Naturreservat | 25 | Link | Link |
| Linemyra | Time | Naturreservat | 53 | Link | Link |
| Lyngaland | Time | Landskapsvernområde | 376 | Link | Link |
| Mossige | Time | Naturreservat | 12 | Link | Link |
| Smokkevatnet | Time | Naturreservat | 241 | Link | Link |
| Synesvarden | Time | Landskapsvernområde med plantelivsfredning | 12594 | Link | Link |
| Sæland | Time | Naturreservat | 213 | Link | Link |
| Søndre Frøyland | Time | Landskapsvernområde med dyrelivsfredning | 555 | Link | Link |
| Urådalen | Time | Landskapsvernområde | 1952 | Link | Link |
| Aksdal | Tysvær | Naturreservat | 107 | Link | Link |
| Gåsholmen og Årvikholmen | Tysvær | Naturreservat | 924 | Link | Link |
| Lindøy | Tysvær | Dyrefredningsområde | 567 | Link | Link |
| Lindøy, Tednholmen og Slåttholmen | Tysvær | Naturreservat | 141 | Link | Link |
| Sørensholmen | Tysvær | Naturreservat | 4 | Link | Link |
| Tveitaneset | Tysvær | Naturreservat | 268 | Link | Link |
| Spannholmane | Utsira | Naturreservat | 282 | Link | Link |
| Illholmane | Vindafjord | Naturreservat | 370 | Link | Link |
| Landavatnet | Vindafjord | Dyrelivsfredning | 325 | Link | Link |
| Landavatnet | Vindafjord | Naturreservat | 762 | Link | Link |
| Oppsalholmen | Vindafjord | Naturreservat | 32 | Link | Link |
| Romsa | Vindafjord | Naturreservat | 214 | Link | Link |
| Skatland | Vindafjord | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
KILDE: Naturbase.no
|