| Navn | Kommune | Verneform | Totalareal(daa) | Verneforskrift | Kart | |
| Nordre Skarsholttjønn | Andebu | Naturreservat | 121 | Link | Link |
| Veggermyra | Andebu | Naturreservat | 54 | Link | Link |
| Sæteråsen | Hof | Naturreservat | 1288 | Link | Link |
| Tjønna | Hof | Naturreservat | 87 | Link | Link |
| Breimyr | Hof, Holmestrand | Naturreservat | 105 | Link | Link |
| Bergan | Holmestrand | Naturreservat | 28 | Link | Link |
| Eplerud | Holmestrand | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Hillestadåsen | Holmestrand | Naturreservat | 72 | Link | Link |
| Høymyr | Holmestrand | Naturreservat | 52 | Link | Link |
| Tømmerås | Holmestrand | Naturreservat | 94 | Link | Link |
| Kattholmane | Holmestrand, Sande (Vestfold) | Naturreservat | 36 | Link | Link |
| Bastøy | Horten | Landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning | 2168 | Link | Link |
| Borrevannet | Horten | Naturreservat | 2107 | Link | Link |
| Buvika/Rødskjær | Horten | Naturreservat | 1832 | Link | Link |
| Falkensten | Horten | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Fjugstad | Horten | Naturreservat | 267 | Link | Link |
| Frebergsvik | Horten | Naturreservat | 40 | Link | Link |
| Grunnane | Hurum, Svelvik | Naturreservat | 2891 | Link | Link |
| Sondalsfjell | Kongsberg, Sauherad, Skien | Naturreservat | 14163 | Link | Link |
| Kringlemyr | Lardal | Naturreservat | 78 | Link | Link |
| Tolvmannsmyr | Lardal, Re | Naturreservat | 114 | Link | Link |
| Badehusbukta/Skråvika | Larvik | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Bratthagen | Larvik | Naturminne | 2 | Link | Link |
| Brånakollene | Larvik | Naturreservat | 190 | Link | Link |
| Elva | Larvik | Naturreservat | 98 | Link | Link |
| Fredriksvern verft | Larvik | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Fritzøehus | Larvik | Landskapsvernområde | 1630 | Link | Link |
| Fugløyrogn | Larvik | Naturreservat | 57 | Link | Link |
| Geiterøya | Larvik | Naturreservat | 95 | Link | Link |
| Indre Viksfjord | Larvik | Naturreservat | 803 | Link | Link |
| Jordstøyp | Larvik | Naturreservat | 845 | Link | Link |
| Korpen | Larvik | Naturreservat | 1689 | Link | Link |
| Kroken | Larvik | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Larvik bøkeskog | Larvik | Landskapsvernområde | 299 | Link | Link |
| Løve | Larvik | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Låven | Larvik | Naturminne | 3 | Link | Link |
| Middagskollen | Larvik | Naturreservat | 548 | Link | Link |
| Mølen | Larvik | Dyrefredningsområde | 6309 | Link | Link |
| Nevlungstranda | Larvik | Naturreservat | 123 | Link | Link |
| Refsholttjønna | Larvik | Naturreservat | 104 | Link | Link |
| Røysa | Larvik | Naturreservat | 386 | Link | Link |
| Skudesundskjærene | Larvik | Naturminne | 1 | Link | Link |
| Stormyr | Larvik | Naturreservat | 108 | Link | Link |
| Ula | Larvik | Naturminne | 1 | Link | Link |
| Ulleberg | Larvik | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Veldre | Larvik | Naturminne | 337 | Link | Link |
| Vemannsås | Larvik | Naturreservat | 1271 | Link | Link |
| Hemskilen | Larvik, Sandefjord | Naturreservat | 326 | Link | Link |
| Brevik | Nøtterøy | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Fjærskjær | Nøtterøy | Naturreservat | 129 | Link | Link |
| Garnholmen | Nøtterøy | Naturreservat | 204 | Link | Link |
| Hellesholmen | Nøtterøy | Naturreservat | 336 | Link | Link |
| Jensskjærene | Nøtterøy | Naturreservat | 106 | Link | Link |
| Kjøleholmen | Nøtterøy | Dyrelivsfredning | 225 | Mangler | Link |
| Kultane/Skarvesete | Nøtterøy | Naturreservat | 1292 | Link | Link |
| Kyste | Nøtterøy | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Midtre Bukkholmen | Nøtterøy | Naturreservat | 48 | Link | Link |
| Nordre Årøy | Nøtterøy | Plante- og dyrelivsfredning | 353 | Mangler | Link |
| Roppestadholmen og tilliggende småholmer | Nøtterøy | Dyrelivsfredning | 292 | Mangler | Link |
| Rønneskjærene | Nøtterøy | Naturreservat | 191 | Link | Link |
| Selskjærene | Nøtterøy | Naturreservat | 153 | Link | Link |
| Skjerpe | Nøtterøy | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Store Rauer | Nøtterøy | Naturreservat | 226 | Link | Link |
| Torød | Nøtterøy | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Tova | Nøtterøy | Naturreservat | 50 | Link | Link |
| Vassholmen | Nøtterøy | Plante- og dyrelivsfredning | 51 | Mangler | Link |
| Vestre Bolærne | Nøtterøy | Naturreservat | 338 | Link | Link |
| Østre Klauver | Nøtterøy | Naturreservat | 69 | Link | Link |
| Dammane | Porsgrunn | Landskapsvernområde | 103 | Link | Link |
| Demningane | Porsgrunn | Naturreservat | 59 | Link | Link |
| Frierflogene | Porsgrunn | Naturreservat | 690 | Link | Link |
| Furuholmen | Porsgrunn | Naturreservat | 18 | Link | Link |
| Håøya | Porsgrunn | Naturreservat | 1789 | Link | Link |
| Korseikåsen | Porsgrunn | Naturreservat | 8 | Link | Link |
| Sankt Hansåsen | Porsgrunn | Naturreservat | 86 | Link | Link |
| Skrapekleiv | Porsgrunn | Naturminne | 13 | Link | Link |
| Søndre Versvik | Porsgrunn | Naturreservat | 22 | Link | Link |
| Versvik | Porsgrunn | Naturreservat | 11 | Link | Link |
| Vestre Skjæret | Porsgrunn | Naturreservat | 10 | Link | Link |
| Åsstranda | Porsgrunn | Naturreservat | 112 | Link | Link |
| Grøum | Re | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Himberg | Re | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Krøsstjernåsen | Re | Naturreservat | 14 | Link | Link |
| Langrudmyra | Re | Naturreservat | 82 | Link | Link |
| Langøya | Re | Naturreservat | 209 | Link | Link |
| Sjuve | Re | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Tangenbekken | Re | Naturreservat | 118 | Link | Link |
| Våle prestegårdsskog | Re | Naturreservat | 58 | Link | Link |
| Bjørkøya | Sande (Vestfold) | Naturreservat | 53 | Link | Link |
| Gunnestad | Sande (Vestfold) | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Gåserumpa | Sande (Vestfold) | Naturreservat | 57 | Link | Link |
| Killingholmen | Sande (Vestfold) | Naturreservat | 13 | Link | Link |
| Kulpa | Sande (Vestfold) | Naturminne | 5 | Link | Link |
| Fokserød | Sandefjord | Naturreservat | 38 | Link | Link |
| Napperødtjern | Sandefjord | Naturreservat | 155 | Link | Link |
| Strandvika | Sandefjord | Naturreservat | 19 | Link | Link |
| Vøra | Sandefjord | Naturminne | punktobjekt | Link | Link |
| Svartefjell | Sauherad, Skien | Naturreservat | 60 | Link | Link |
| Borgestad | Skien | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Bødalen | Skien | Naturminne | 15 | Link | Link |
| Børsesjø | Skien | Naturreservat | 1165 | Link | Link |
| Dyrendal | Skien | Naturminne | punktobjekt | Mangler | Link |
| Gunnborgdalen | Skien | Naturreservat | 97 | Link | Link |
| Heggemyr | Skien | Naturreservat | 49 | Link | Link |
| Hoppestadelva | Skien | Naturminne | 13 | Link | Link |
| Kapitelberget | Skien | Naturminne | 1 | Link | Link |
| Lagmannskjær | Skien | Naturreservat | 17 | Link | Link |
| Melfald | Skien | Naturminne | punktobjekt | Link | Link |
| Orrhanemyr | Skien | Naturreservat | 72 | Link | Link |
| Orsjømyra | Skien | Naturreservat | 354 | Link | Link |
| Bokemoa | Stokke | Landskapsvernområde | 141 | Link | Link |
| Robergvannet | Stokke | Naturreservat | 75 | Link | Link |
| Akersvannet | Stokke, Tønsberg | Naturreservat | 2519 | Link | Link |
| Froungen | Tjøme | Plante- og dyrelivsfredning | 423 | Mangler | Link |
| Hoftøya | Tjøme | Naturreservat | 98 | Link | Link |
| Knappen | Tjøme | Naturreservat | 139 | Link | Link |
| Kvitskjærene | Tjøme | Naturreservat | 70 | Link | Link |
| Langskjærene | Tjøme | Naturreservat | 170 | Link | Link |
| Langøya | Tjøme | Naturreservat | 162 | Link | Link |
| Leiestein | Tjøme | Naturreservat | 140 | Link | Link |
| Lindhøy | Tjøme | Naturminne | punktobjekt | Link | Link |
| Melleskjærene | Tjøme | Naturreservat | 170 | Link | Link |
| Rød-Dirhue | Tjøme | Landskapsvernområde | 771 | Link | Link |
| Storemyr - Fagerbakken | Tjøme | Landskapsvernområde med plantelivsfredning | 294 | Link | Link |
| Vasskalven | Tjøme | Plante- og dyrelivsfredning | 506 | Mangler | Link |
| Gullkronene | Tønsberg | Naturreservat | 274 | Link | Link |
| Ilene | Tønsberg | Naturreservat | 916 | Link | Link |
| Presterødkilen | Tønsberg | Naturreservat | 854 | Link | Link |
KILDE: Naturbase.no
|