| Navn | Kommune | Verneform | Totalareal(daa) | Verneforskrift | Kart | |
| Bredmyra | Holtålen | Naturreservat | 689 | Link | Link |
| Ledalen | Holtålen | Landskapsvernområde med plantelivsfredning | 25923 | Link | Link |
| Forddalen | Holtålen, Midtre Gauldal | Landskapsvernområde | 30584 | Link | Link |
| Forollhogna | Holtålen, Midtre Gauldal, Os (Hedmark), Rennebu, Tolga, Tynset | Nasjonalpark | 1064133 | Link | Link |
| Øyungen | Holtålen, Røros | Landskapsvernområde | 71184 | Link | Link |
| Skarvan og Roltdalen | Meråker, Selbu, Stjørdal, Tydal | Nasjonalpark | 441663 | Link | Link |
| Budalen | Midtre Gauldal | Landskapsvernområde | 33819 | Link | Link |
| Endalen | Midtre Gauldal | Landskapsvernområde | 35452 | Link | Link |
| Granøyen | Midtre Gauldal | Plantefredningsområde | 272 | Link | Link |
| Gåstjørnan | Midtre Gauldal | Naturreservat | 2282 | Link | Link |
| Holtvatna | Midtre Gauldal | Naturreservat | 144 | Link | Link |
| Hukkelvatna | Midtre Gauldal | Naturreservat | 11124 | Link | Link |
| Vangrøftdalen-Kjurrudalen | Os (Hedmark) | Landskapsvernområde | 126063 | Link | Link |
| Londalen-Ørvilldalen | Tolga | Landskapsvernområde | 49762 | Link | Link |
| Magnilldalen-Busjødalen | Tolga, Tynset | Landskapsvernområde | 77867 | Link | Link |
| Grøntjønnan | Tynset | Naturreservat | 5352 | Link | Link |
KILDE: Naturbase.no
|