| Belgia (Coface Euro DB database in french) |
|
| Roller i foretaket | 36,00 NOK |
| Foretaksprofil | 21,00 NOK |
| Navnesøk foretak | ,00 NOK |
| Rolleoversikt person | 36,00 NOK |
| Navnesøk person | 16,00 NOK |
| >opp |
| Danmark (DCCA) |
|
| Roller i foretaket | 60,00 NOK |
| Foretaksprofil | 60,00 NOK |
| Navnesøk foretak | ,00 NOK |
| Rolleoversikt person | 25,00 NOK |
| Navnesøk person | ,00 NOK |
| >opp |
| >opp |
| Finland (PRH) |
|
| Roller i foretaket | 24,00 NOK |
| Foretaksprofil | 16,00 NOK |
| Navnesøk foretak | ,00 NOK |
| Rolleoversikt person | 24,00 NOK |
| Navnesøk person | 11,00 NOK |
| Utdrag fra handelsregisteret | 25,00 NOK |
| >opp |
| Frankrike (INPI) |
|
| Roller i foretaket | 27,00 NOK |
| Foretaksprofil | 27,00 NOK |
| Navnesøk foretak | ,00 NOK |
| Navnesøk person | ,00 NOK |
| Årsregnskap | 38,00 NOK |
| >opp |
| Hellas (ACCI) |
|
| Roller i foretaket | 22,00 NOK |
| Foretaksprofil | 30,00 NOK |
| Navnesøk foretak | ,00 NOK |
| Rolleoversikt person | 22,00 NOK |
| Navnesøk person | 14,00 NOK |
| >opp |
| Irland (Companies Registration Office) |
|
| Foretaksprofil | ,00 NOK |
| Navnesøk foretak | ,00 NOK |
| Årsregnskap | 30,00 NOK |
| Resultatregnskap | 30,00 NOK |
| >opp |
| Italia (Infocamere) |
|
| Roller i foretaket | 23,00 NOK |
| Foretaksprofil | 23,00 NOK |
| Navnesøk foretak | ,00 NOK |
| Rolleoversikt person | 13,00 NOK |
| Navnesøk person | 6,00 NOK |
| Årsregnskap | 32,00 NOK |
| >opp |
| Jersey (JFSC) |
|
| Foretaksprofil | 20,00 NOK |
| Navnesøk foretak | ,00 NOK |
| >opp |
| >opp |
| Norge (BRC) |
|
| Roller i foretaket | 22,00 NOK |
| Foretaksprofil | 22,00 NOK |
| Navnesøk foretak | ,00 NOK |
| Rolleoversikt person | 22,00 NOK |
| Årsregnskap | 150,00 NOK |
| >opp |
| >opp |
| >opp |
| Tyskland (Creditreform) |
|
| Roller i foretaket | 45,00 NOK |
| Foretaksprofil | 45,00 NOK |
| Navnesøk foretak | ,00 NOK |
| >opp |
| Østerrike (Ministry of Justice/Telekom Austria) |
|
| Foretaksprofil | 33,00 NOK |
| Navnesøk foretak | ,00 NOK |
| >opp |