Kvalifisering: Forkurs, 3-terminordningen Ingeniør, sykepleie, lærer, økonomi og administrasjon Master ingeniør (sivilingeniør) Etter- og videreutdanning Dr.gradsutdanning Til førstesiden



Hovedside / Kvalitetssystem / Kvalitetsutvalg / Personalseminar / Emne /

Emne

Utgangspunktet er følgende statistikk

Bachelor - antall studiepoeng per hode per år.

  2002 2003 2004 2005
B-AB Bachelor ingeniørfag - Allmenn bygg 37,4 36,5 37,1 33
B-DT Bachelor ingeniørfag - Datateknikk 35,6 29,3 29,5 25
B-EK Bachelor ingeniørfag - Elkraft 26,9 27,5 36,8 42,3
B-EN Bachelor ingeniørfag - Elektronikk 44,8 35,3 39,8 32
B-IN Bachelor ingeniørfag - Industriteknikk 30,7 33,3 33,5 31,8
B-KD Bachelor ingeniørfag - Kraftdesign       16,8
B-LRT Bachelor lærerutdanning i realfag og tek 0 27 10 22,1
B-RO Bachelor ingeniørfag - Romteknologi 33,8 37,4 35,3 38,2
B-SYK Bachelor Sykepleie 59 50,6 45,2 41,1
B-YLT Bachelor Yrkesfaglærerutdanning i Teknol 19,9 47,3 34,9 40,3
B-ØA Bachelor i økonomi og administrasjon       22,9

 

Master - antall studiepoeng per hode per år

  2002 2003 2004 2005
M-DP Master i teknologi - Dataassistert produ 31,9 39,1 40,6 24,3
M-EL Master i teknologi - Elektroteknikk 27,8 32,3 41,3 33,7
M-IB Master i teknologi - Integrert Bygningst 34,3 48 28,6 33,3
M-ID Master i teknologi - Ingeniørdesign 28 26 34,8 34,1
M-IN Master i teknologi - Industriell teknolo   30 25 29,7
M-IT Master i teknologi - Data/IT 26,2 29,9 29,8 27,9

Strykprosent sett fra studieprogram (studentenes tilhørighet)

  2001 2002 2003 2004 2005
B-AB Bachelor ingeniørfag - Allmenn bygg 19,67 15,33 13,25 10,21 14,93
B-DT Bachelor ingeniørfag - Datateknikk 30,74 25,46 18,32 20,78 24,76
B-EK Bachelor ingeniørfag - Elkraft 11,11 14,73 7,62 15,65 14,66
B-EN Bachelor ingeniørfag - Elektronikk 21,9 9,95 21,65 12,56 16,22
B-IN Bachelor ingeniørfag - Industriteknikk 25,57 20,75 16,32 13,88 22,75
B-RO Bachelor ingeniørfag - Romteknologi 20,58 24,25 18,34 15,33 12,19
B-SYK Bachelor Sykepleie 8,37 29,71 25,15 13,05 15,19
M-DP Master i teknologi - Dataassistert produ 11,94 9,39 7,61 5,63 14,29
M-EL Master i teknologi - Elektroteknikk 5,88 11 9,5 6,32 13,18
M-IB Master i teknologi - Integrert Bygningst 14,08 6,25 4,94 6,58 13,18
M-ID Master i teknologi - Ingeniørdesign 8,33 9,09 10,53 8,25 11,98
M-IN Master i teknologi - Industriell teknolo 0 0 0 27,45 15,09
M-IT Master i teknologi - Data/IT 11,54 13,61 16,32 16,22 10,67
M-RT Master i teknologi - Romteknologi 22,22 26,58 16,33 14,86 15,63

 

 

 

Skriv ut  Skriv ut
Sideoversikt  Sideoversikt
Oppdatert av Kjetil Kvalsvik 06.06.2006