| Bedriftsnavn: | SIMView |
| Innehaver: | Jan-Arne Pettersen |
| Stiftelsesår: | 2001 |
| Selskapsform: | Enkeltmannsforetak |
| Antall ansatte: | 0 |
| Virksomhetsområde: | Konsulenttjenester innen visualisering og simulering av materialflyt og logistikksystemer. |
| Etablert gjennom FORNY-Programmet, Norges Forskningsråd | |
| Internett: | http://www.simview.no/ |
| Bedriftsnavn: | Animed AS |
| Innehaver: | Atle Hjertenæs |
| Stiftelsesår: | 2000 |
| Selskapsform: | Aksjeselskap |
| Antall ansatte: | 0 |
| Virksomhetsområde: | Utvikling av diagnosesystem. |
| Etablert gjennom FORNY-Programmet, Norges Forskningsråd | |
| Bedriftsnavn: | Extrem Invent AS |
| Innehaver: | Dag Pedersen |
| Stiftelsesår: | 1999 |
| Selskapsform: | Aksjeselskap |
| Antall ansatte: | 1 |
| Virksomhetsområde: | Brønnteknologi, Engineering, Produktutvikling. |
| Bedriftsnavn: | Fjellvang & Steen Engineering AS |
| Innehavere: | Arild Steen, Kåre Fjellvang, NORUT Gruppen AS |
| Stiftelsesår: | 1998 |
| Selskapsform: | Aksjeselskap |
| Antall ansatte: | 3 |
| Virksomhetsområde: | Bedriften selger konsulenttjenester og utfører oppdrag innenfor automasjon i produksjonsbedrifter. |
| Etablert gjennom FORNY-Programmet, Norges Forskningsråd | |
| Bedriftsnavn: | NVH Konsult Nord-Norge - Svedenborg Consulting AS |
| Innehaver: | Ole Svedenborg |
| Stiftelsesår: | 1998 |
| Selskapsform: | Aksjeselskap |
| Antall ansatte: | 2 |
| Virksomhetsområde: | Kurs/rådgivning for varehandelen. |
| Etablert gjennom FORNY-Programmet, Norges Forskningsråd | |
| Bedriftsnavn: | MomsPartner AS |
| Innehavere: | Procom AS, Leif Plener, Erling Bortne |
| Stiftelsesår: | 1998 |
| Selskapsform: | Aksjeselskap |
| Antall ansatte: | 2 |
| Virksomhetsområde: | MomsPartner er et norsk aksjeselskap som bistår næringslivet med å få moms refundert på utgifter i utlandet. |
| Internett: | http://www.momspartner.com/ |
| Bedriftsnavn: | WSB Technology AS (Wind, Snow and Building Technology AS) |
| Innehavere: | Per Arne Sundsbø, Børre Bang og Tore Wiik |
| Stiftelsesår: | 1997 |
| Selskapsform: | Aksjeselskap |
| Antall ansatte: | 3 |
| Virksomhetsområde: | Konsulentvirksomhet innen beregninger og simuleringer av vind- og snøbelastninger på bygninger og konstruksjoner. |
| Etablert gjennom FORNY-Programmet, Norges Forskningsråd | |
| Bedriftsnavn: | Betongsenter Nord AS (Betonor) |
| Innehavere: | Anleggsmaskin AS, Betong Renovering AS, Norut Teknologi AS, Ringtek AS |
| Stiftelsesår: | 1997 |
| Selskapsform: | Aksjeselskap |
| Antall ansatte: | 0 |
| Virksomhetsområde: | Reparasjon og rehabilitering av betongkonstruksjoner. |
| Etablert gjennom FORNY-Programmet, Norges Forskningsråd | |
| Bedriftsnavn: | DesignCompagniet AS |
| Innehavere: | |
| Stiftelsesår: | 1997 |
| Selskapsform: | Aksjeselskap |
| Antall ansatte: | 5 |
| Virksomhetsområde: | Bedriften utfører oppdrag innenfor arkitektur og industridesign. |
| Etablert gjennom FORNY-Programmet, Norges Forskningsråd |