Hovedmeny
                           

Tips en venn

Sett som startside
 
 

Kor vanleg er veret?

Nedbør

Kor mange døgn kjem det til vanleg nedbør av ei viss mengd?

Tabellen syner gjennomsnittstal, baserte på trettiårsperioden 1971-2000 (unnatak: Bergen 1983-2000). "0,0" tyder at nedbørmengda er registrert i perioden, men ikkje så mange gonger at det gir prosentutslag. "-" tyder at ei slik mengd ikkje er registrert i perioden. Årsverdiane er avrunda til heile tal.

Average number of days with precipitation of a certain amount. Period: 1971-2000 (except Bergen 1983-2000). Month by month, and (last column) annual total.

Kart over Nord-Noreg | Sør-Noreg
Map of Northern Norway | Southern Norway

Kor mange døgn kjem det nedbør (dvs 0,1 mm eller meir) - gjennomsnittleg?
Average number of days with precipitation (i.e 0.1 mm or more)
Namn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des år
Drevsjø 16,4 13,0 14,7 12,8 12,9 15,6 15,8 15,5 15,5 15,2 16,3 16,6 180
Gardermoen 17,4 13,3 14,6 12,4 12,2 15,0 14,3 15,0 14,7 16,7 17,2 17,4 180
Rena - Haugedalen 15,3 12,5 13,7 12,2 13,0 16,1 16,8 16,5 15,6 15,9 16,2 15,5 179
Skåbu - Storslåen 10,8 7,6 9,6 8,2 8,2 13,2 12,8 12,4 10,3 10,1 10,8 10,5 125
Rygge 17,6 12,9 14,1 11,7 11,7 14,5 13,5 16,0 16,4 18,4 17,8 17,0 182
Oslo - Blindern 15,2 11,6 13,1 11,3 11,9 14,4 14,2 14,6 14,1 15,8 15,0 14,7 166
Åbjørsbråten 15,5 11,8 14,9 12,1 11,5 15,3 15,7 16,6 14,8 15,8 15,2 14,9 174
Geilo - Geilostølen 16,6 12,8 14,7 11,4 9,6 12,4 12,1 13,2 13,5 14,6 15,5 15,7 162
Færder fyr 14,8 11,3 12,6 10,9 10,9 11,1 10,6 11,8 12,8 14,3 14,8 14,0 150
Lyngdal i Numedal 14,6 10,8 13,1 11,1 11,8 14,4 14,6 15,2 14,2 15,0 15,0 13,7 164
Kjevik 19,6 15,6 16,4 12,1 12,2 12,4 10,6 14,1 16,2 18,0 19,4 19,0 186
Sola 20,7 18,2 18,6 16,2 15,8 15,0 15,6 19,1 21,2 22,3 21,4 21,7 226
Bergen - Florida 23,3 20,2 21,6 17,6 16,3 16,6 18,3 19,8 20,5 23,6 20,9 23,2 242
Takle 21,6 18,5 20,4 17,2 16,3 16,8 18,0 19,1 20,9 22,5 21,3 22,7 235
Fjærland - Skarestad 20,1 16,4 17,4 14,4 14,3 15,3 17,1 19,1 21,5 21,4 20,0 21,0 218
Vigra 20,7 18,0 19,4 18,4 15,3 17,0 18,1 19,7 22,1 22,4 21,1 22,8 235
Værnes 18,3 16,5 15,9 15,8 15,5 17,3 18,6 19,1 20,1 20,4 17,6 19,1 214
Leka 20,6 17,9 17,7 18,0 17,1 17,6 20,3 20,6 21,2 22,0 20,0 21,8 235
Bodø 19,5 18,0 16,7 17,3 16,5 16,6 19,1 20,0 20,6 21,4 19,0 20,6 225
Skrova fyr 22,4 19,5 18,0 17,3 16,1 14,2 15,3 17,0 19,7 21,6 19,9 22,1 223
Andøya 21,2 19,0 18,0 19,0 17,0 16,3 17,3 17,9 21,1 22,3 20,4 21,9 231
Bardufoss 18,4 16,1 13,7 15,0 14,6 15,5 17,4 19,5 20,9 20,0 17,7 18,8 207
Tromsø 20,4 18,0 16,1 17,5 16,5 16,2 18,2 19,1 22,0 21,9 18,9 21,0 226
Karasjok 15,3 12,2 11,5 10,3 10,6 14,0 14,4 16,0 16,2 14,9 15,2 15,2 166
Vardø 22,5 19,3 18,5 19,4 17,3 15,8 14,3 16,9 18,2 22,0 19,9 22,3 226
Bjørnøya 22,6 21,1 22,0 19,2 17,2 14,7 16,4 18,6 21,0 22,6 21,5 22,4 239
Kor mange døgn kjem det 3 mm nedbør eller meir - gjennomsnittleg?
Average number of days with 3 mm precipitation or more
Namn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des år
Drevsjø 3,2 2,3 2,8 3,3 4,9 7,1 7,9 7,0 6,2 4,9 4,5 3,2 57
Gardermoen 6,6 4,6 6,3 4,8 5,4 7,3 6,6 7,3 6,9 7,7 7,8 6,5 78
Rena - Haugedalen 6,1 3,9 4,8 4,8 6,3 8,3 7,8 7,6 7,7 7,2 6,8 6,5 78
Skåbu - Storslåen 4,9 2,6 3,7 2,9 4,3 7,1 7,4 6,9 5,3 4,8 5,4 4,3 60
Rygge 6,4 4,7 6,2 4,5 4,9 6,4 6,2 7,2 7,6 8,7 8,2 7,1 78
Oslo - Blindern 6,2 4,3 5,8 4,5 5,4 7,1 7,0 7,5 7,2 7,5 7,6 6,3 77
Åbjørsbråten 5,2 3,0 4,4 3,0 4,7 7,8 6,8 7,1 5,7 5,9 5,3 4,4 63
Geilo - Geilostølen 7,7 5,0 6,4 4,7 4,6 6,8 6,6 7,0 7,0 7,5 7,2 7,4 78
Færder fyr 4,9 4,0 5,0 3,7 4,8 4,9 4,5 5,4 6,5 7,6 7,4 5,6 64
Lyngdal i Numedal 5,7 4,1 5,7 4,8 5,5 8,0 7,2 7,2 7,2 7,7 7,4 5,7 76
Kjevik 10,1 6,8 8,5 5,4 6,3 6,1 5,3 7,4 9,5 10,4 11,3 9,3 96
Sola 10,9 8,5 8,3 5,9 6,2 6,8 7,2 9,4 12,3 12,7 12,8 12,1 113
Bergen - Florida 16,6 13,8 14,1 10,1 8,8 9,6 11,2 13,1 13,4 16,4 14,0 16,8 158
Takle 16,8 13,5 14,5 10,1 9,7 10,4 10,4 12,8 15,4 16,7 16,6 17,7 165
Fjærland - Skarestad 14,4 11,5 11,2 7,9 7,3 8,1 9,0 11,3 13,5 14,5 12,9 15,6 137
Vigra 13,0 10,8 10,9 8,1 6,2 7,4 8,0 10,4 13,7 13,6 14,1 14,3 130
Værnes 7,9 6,7 5,7 5,8 5,6 7,1 8,6 9,3 9,9 9,9 8,2 8,6 93
Leka 13,9 11,4 10,9 9,2 7,6 7,9 9,6 11,4 13,8 15,0 13,2 14,6 138
Bodø 10,0 8,4 7,3 6,1 5,5 6,2 7,8 8,9 10,8 12,9 10,8 11,2 106
Skrova fyr 8,4 7,1 6,0 5,5 5,1 4,1 6,0 6,5 8,4 10,9 9,0 9,7 87
Andøya 11,9 10,0 8,9 7,9 6,6 5,7 7,1 8,8 10,4 13,6 10,9 12,8 115
Bardufoss 8,2 6,7 4,5 3,9 3,5 3,7 5,9 8,0 7,2 8,3 7,2 8,0 75
Tromsø 11,3 9,7 7,2 7,1 6,2 5,8 7,8 9,3 10,1 12,8 10,4 11,5 109
Karasjok 1,4 0,9 1,3 1,4 2,8 4,7 5,8 5,8 4,5 3,5 2,4 1,5 36
Vardø 7,0 5,5 4,1 4,3 3,2 4,7 4,7 5,1 5,7 7,3 7,2 6,4 65
Bjørnøya 3,7 4,4 3,4 2,9 1,8 1,8 2,8 3,4 4,1 4,9 4,0 3,9 41
Kor mange døgn kjem det 10 mm nedbør eller meir - gjennomsnittleg?
Average number of days with 10 mm precipitation or more
Namn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des år
Drevsjø 0,1 0,3 0,2 0,6 1,2 2,5 2,6 2,3 1,6 1,2 0,5 0,3 13
Gardermoen 1,5 1,1 1,6 1,3 2,1 2,8 2,3 2,7 3,2 3,1 3,0 1,8 27
Rena - Haugedalen 1,2 0,8 0,9 1,0 1,8 2,8 2,8 2,5 2,5 2,1 1,8 1,3 22
Skåbu - Storslåen 0,5 0,3 0,3 0,5 1,2 2,2 2,3 2,0 1,2 1,4 1,0 0,5 13
Rygge 1,7 1,3 1,6 1,3 1,6 2,3 2,4 3,0 3,1 3,6 3,1 2,1 27
Oslo - Blindern 1,0 0,8 1,5 1,0 1,3 2,0 2,4 2,9 3,3 2,8 2,6 1,3 23
Åbjørsbråten 0,3 0,4 0,3 0,5 1,3 2,2 2,4 2,3 1,8 1,8 1,2 0,3 15
Geilo - Geilostølen 1,2 0,6 0,9 0,8 1,1 1,8 2,4 2,4 2,0 2,4 1,8 1,4 19
Færder fyr 1,3 0,8 1,4 0,8 1,2 1,3 1,3 1,9 2,5 2,8 2,5 1,6 19
Lyngdal i Numedal 1,1 0,8 1,0 1,0 1,6 2,3 2,5 2,9 2,9 2,9 2,4 1,0 22
Kjevik 4,7 2,8 2,9 1,9 2,7 2,8 2,8 3,7 4,8 5,8 6,0 4,3 45
Sola 3,4 2,7 2,6 1,4 1,9 2,0 2,5 4,2 5,3 5,3 4,8 4,1 40
Bergen - Florida 10,2 7,3 8,5 4,7 3,2 3,8 5,4 7,2 8,1 9,6 7,9 10,5 86
Takle 11,5 9,1 8,7 5,5 4,4 5,0 5,1 6,8 10,4 11,3 11,2 12,4 101
Fjærland - Skarestad 8,3 6,3 5,5 3,3 2,4 2,7 2,7 4,5 7,2 7,6 7,8 9,6 68
Vigra 4,1 2,9 3,0 1,5 1,7 2,1 2,2 3,8 6,0 5,9 5,9 5,6 45
Værnes 1,4 1,1 1,0 0,9 0,9 2,0 2,9 2,8 3,1 3,1 1,5 1,9 23
Leka 4,8 3,9 4,0 2,8 2,1 2,7 3,5 4,2 5,7 5,9 4,7 5,5 50
Bodø 2,3 1,4 1,6 1,3 1,5 1,7 2,2 3,1 3,7 4,6 2,9 2,7 29
Skrova fyr 1,7 1,4 1,2 0,9 0,7 0,6 1,1 1,5 1,9 3,6 2,4 2,4 19
Andøya 3,0 2,8 2,2 1,7 1,4 1,1 1,5 2,4 3,3 4,5 3,1 3,3 30
Bardufoss 1,7 1,2 1,0 0,3 0,3 0,7 1,2 1,6 1,5 2,0 1,3 1,8 15
Tromsø 3,6 2,9 2,2 1,9 1,2 1,1 1,8 2,9 3,3 4,5 3,4 4,0 33
Karasjok 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 1,0 1,8 1,5 0,7 0,6 0,2 - 6
Vardø 0,9 0,7 0,3 0,4 0,4 1,3 1,5 1,4 1,1 1,0 1,2 0,7 11
Bjørnøya 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,7 0,8 0,4 0,4 4
Kor mange døgn kjem det 25 mm nedbør eller meir - gjennomsnittleg?
Average number of days with 25 mm precipitation or more
Namn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des år
Drevsjø - - - - 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,0 - - 1
Gardermoen - 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 3
Rena - Haugedalen - - 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 - 2
Skåbu - Storslåen - - - 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 - - 1
Rygge 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,2 3
Oslo - Blindern 0,1 - 0,1 0,1 - 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,2 0,0 3
Åbjørsbråten - - - - 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 - 1
Geilo - Geilostølen 0,0 0,0 - 0,1 0,0 - 0,3 0,1 0,1 0,2 - 0,1 1
Færder fyr 0,1 - 0,0 - 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 2
Lyngdal i Numedal 0,1 0,0 0,0 - 0,2 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,2 - 3
Kjevik 0,9 0,7 0,6 0,3 0,5 0,4 0,6 1,1 1,2 1,6 1,4 1,0 10
Sola 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,5 0,7 0,6 0,4 4
Bergen - Florida 2,5 2,3 2,0 0,9 0,6 1,1 1,2 2,2 3,1 3,4 1,9 3,3 24
Takle 5,8 4,2 3,7 1,8 1,2 1,2 1,1 2,3 5,2 5,1 6,2 6,3 44
Fjærland - Skarestad 2,8 1,9 1,6 0,6 0,3 0,2 0,4 0,7 2,7 2,5 3,1 3,2 20
Vigra 0,4 0,4 0,3 0,3 - 0,1 0,2 0,4 0,9 0,9 0,9 0,7 5
Værnes 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 - 0,3 2
Leka 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,2 0,7 0,9 8
Bodø 0,2 0,1 0,3 0,0 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 3
Skrova fyr 0,1 0,1 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,1 1
Andøya 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9 0,3 0,3 3
Bardufoss 0,1 - 0,0 - - - 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1
Tromsø 0,2 0,1 0,1 - 0,0 - 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 2
Karasjok - - - - - - 0,3 0,1 0,1 0,1 - - 1
Vardø 0,1 0,0 - - - 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 - - 1
Bjørnøya - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0
Kor mange døgn kjem det 40 mm nedbør eller meir - gjennomsnittleg?
Average number of days with 40 mm precipitation or more
Namn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des år
Drevsjø - - - - - 0,0 0,1 0,1 0,0 - - - 0
Gardermoen - - - - - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 - - 0
Rena - Haugedalen - - - - 0,0 - 0,2 0,1 0,0 0,0 - - 0
Skåbu - Storslåen - - - - - 0,0 - 0,0 - - - - 0
Rygge - - - - - - 0,0 0,1 0,0 0,1 - - 0
Oslo - Blindern - - - - - - 0,1 0,1 0,1 - 0,0 - 0
Åbjørsbråten - - - - - - 0,0 0,1 - 0,0 - - 0
Geilo - Geilostølen - - - - 0,0 - - - - - - 0,0 0
Færder fyr - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0
Lyngdal i Numedal - - - - - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 - 0
Kjevik 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 2
Sola 0,0 - - 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 1
Bergen - Florida 0,6 0,8 0,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 1,0 0,7 0,9 7
Takle 2,7 2,2 1,4 0,5 0,3 0,3 0,2 1,2 2,1 2,3 3,1 3,0 19
Fjærland - Skarestad 0,7 0,7 0,6 0,2 - 0,1 0,1 0,2 0,7 0,8 1,0 1,0 6
Vigra 0,1 0,1 0,0 0,1 - - - 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 1
Værnes - - - 0,0 - 0,0 0,1 0,1 - - - 0,0 0
Leka 0,1 - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 1
Bodø 0,1 0,0 0,0 - - - - 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 1
Skrova fyr - - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 - 0
Andøya 0,1 - 0,0 - - - 0,0 - 0,1 0,2 0,1 0,1 1
Bardufoss - - 0,0 - - - - 0,0 - - 0,0 - 0
Tromsø - - 0,0 - 0,0 - - - - - 0,0 - 0
Karasjok - - - - - - 0,0 - - - - - 0
Vardø - - - - - 0,0 - 0,1 - - - - 0
Bjørnøya - - - - - - - - - - - 0,0 ..... -
Namn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

år


Pubilisert: September 2004



 
 
 
Kontakt
                                                                                          
Redaktør: Heidi Lippestad
Adresse og telefonnummer til Meteorologisk institutt
Send e-post!


                   

Sist oppdatert 28.desember 2004     © Meteorologisk institutt    

Hovedsiden Været Aktuelt Produkter og tjenester Meteorologi og klima Forskning Om oss Sitemap English