|
|
|

|
|
|
Skogbrannfarevarsel
| Indeks for skogbrannfare | | meget stor fare | > 70
| | stor fare | 40 - 70
| | fare | 20 - 40
| | liten fare | 1 - 20
| | ingen fare | 0
|
Varslene oppdateres hver morgen mellom kl. 8:00 og 11:00 Forklaring til skogbrannfareindeks
| Hedmark
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Tynset-Hansmoen | 10.6 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Drevsjø | 2.9 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Rena-Haugedalen | 6 | 10.09 | 0 | 0 | 1
| | Flisa II | 4.8 | 10.09 | 1 | 0 | 1
| | Hamar-Stavsberg | 7.5 | 10.09 | 0 | 0 | 1
| | Kise på Hedmark | 0 | 10.09 | 25 | 6 | 7
| | Trysil veistasjon | 6.3 | 10.09 | 0
| | Oppland
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Vest-Torpa | 8.2 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Skåbu-Storslåen | 0 | 10.09 | 3 | 0 | 0
| | Venabu | 11 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Fokstua | 5.8 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Kjøremsgrende | 6.1 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Lesjaskog | 3.6 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Bråtå-Slettom | 0.8 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Fagernes | 3.2 | 10.09 | 17 | 7 | 0
| | Åbjørsbråten | 3.8 | 10.09 | 7 | 0 | 0
| | Dombås-Nordigard | 3.7 | 10.09 | 0
| | Lillehammer-Sæthereng | 5.4 | 10.09 | 0
| | Buskerud
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Nesbyen-Todokk | 5.5 | 10.09 | 15 | 6 | 3
| | Kongsberg | 0.5 | 10.09 | 47 | 43 | 44
| | Hønefoss-Høyby | 9.8 | 10.09 | 0 | 0 | 1
| | Drammen-Bergskog | 5.9 | 10.09 | 31 | 25 | 27
| | Geilo-Oldebråten | 3.4 | 10.09 | 0
| | Veggli kirke | 0.8 | 10.09 | 41
| | Oslo
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Tryvannshøyden | 9.7 | 10.09 | 0 | 0 | 1
| | Oslo-Blindern | 8.6 | 10.09 | 13 | 2 | 4
| | Akershus
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Asker | 7.8 | 10.09 | 21 | 14 | 15
| | Hakadal-Bliksrudhagan | 8.9 | 10.09 | 15 | 1 | 3
| | Gardermoen | 8.3 | 10.09 | 0 | 0 | 1
| | Høland-Fosser | 6 | 10.09 | 0 | 0 | 1
| | Østfold
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Sarpsborg | 5.1 | 10.09 | 28 | 3 | 4
| | Prestebakke | 8.5 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Vestfold
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Galleberg | 5 | 10.09 | 33
| | Melsom | 3.6 | 10.09 | 38 | 27 | 29
| | Telemark
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Tveitsund | 0.1 | 10.09 | 16 | 15 | 14
| | Vågsli i Vinje | 7.4 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Høydalsmo | 0.8 | 10.09 | 16
| | Aust-Agder
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Hovden-Lundane | 10.2 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Byglandsfjord-Solbakk | 0.9 | 10.09 | 11 | 10 | 3
| | Nelaug | 0 | 10.09 | 35 | 35 | 36
| | Vest-Agder
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Kjevik | 0 | 10.09 | 20 | 21 | 20
| | Konsmo-Høyland | 4.5 | 10.09 | 0 | 1 | 0
| | Mandal | 0 | 1.09 | 9 | 10 | 9
| | Sirdal-Tjørhom | 14.4 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Rogaland
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Eik-Hove | 17.5 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Sola | 11.5 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Nedre Vats | 33.7 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Sauda | 25 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Hordaland
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Kvamsøy | 20.6 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Vossevangen | 24.7 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Flesland | 29.5 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Bergen-Florida | 36.6 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Modalen | 27.4 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Fet i Eidfjord | 15.7 | 10.09 | 0
| | Sogn og Fjordane
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Takle | 21 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Vangsnes | 22.2 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Lærdal-Moldo | 7.7 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Fjærland-Bremuseet | 18.5 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Førde-Tefre | 25.5 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Stryn-Kroken | 17.3 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Møre og Romsdal
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Fiskåbygd | 21.5 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Vigra | 11.9 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Tafjord | 9.2 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Hjelvik-Myrbø | 6.9 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Tingvoll-Hanem | 6 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Sunndalsøra III | 4.5 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Sør-Trøndelag
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Ørland | 6.3 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Trondheim-Voll | 7.1 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Oppdal-Sæter | 8.4 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Røros | 10.5 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Orkdal-Thamshamn | 2.1 | 10.09 | 0
| | Nord-Trøndelag
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Værnes | 3 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Meråker-Egga | 6.3 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Verdal-Reppe | 3 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Steinkjer-Søndre | 2.8 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Namdalseid | 1.7 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Kjøbli i Snåsa | 0.4 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Nordli-Holand | 1.4 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Namsskogan | 1.6 | 10.09 | 0
| | Nordland
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Varntresk | 0.3 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Saltdal | 0 | 10.09 | 14 | 5 | 0
| | Bodø | 5.8 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Sortland | 1 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Troms
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Senja-Laukhella | 3.1 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Bardufoss | 0.8 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Langnes | 0.5 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Tromsø | 2 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Skibotn | 0 | 10.09 | 2 | 0 | 0
| | Nordstraum i Kvænangen | 0.9 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Harstad | 0.9 | 10.09 | 0
| | Sørkjosen Lufthavn | 3.4 | 10.09 | 0
| | Finnmark
| | Sted | Nedbør siste døgn | Siste observasjon | Mandag 10.09 | Tirsdag 11.09 | Onsdag 12.09
| | Kautokeino | 2.3 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Cuovddatmohkki | 0 | 10.09 | 2 | 0 | 0
| | Karasjok-Markannjarga | 0.1 | 10.09 | 1 | 0 | 0
| | Suolovuopmi-Lulit | 0.2 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Alta Lufthavn | 0.2 | 10.09 | 1 | 0 | 0
| | Banak | 2.5 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Rustefjelbma | 1 | 10.09 | 0 | 0 | 0
| | Vardø | 0.1 | 10.09 | 1 | 0 | 0
| | Kirkenes lufthavn | 0 | 10.09 | 118
|
|
|

|
|
|
|