[LabCompendium] / trunk / ex3.eps Repository:
ViewVC logotype

Annotation of /trunk/ex3.eps

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 3 - (view) (download) (as text)

1 : mark 3 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
2 :     %%BoundingBox: (atend)
3 :     %%LanguageLevel: 2
4 :     %%Creator: Grace-5.1.14
5 :     %%CreationDate: Sun Apr 3 11:14:29 2005
6 :     %%DocumentData: Clean8Bit
7 :     %%Orientation: Portrait
8 :     %%Title: Untitled
9 :     %%For: mark
10 :     %%DocumentNeededResources: (atend)
11 :     %%EndComments
12 :     %%BeginProlog
13 :     /m {moveto} def
14 :     /l {lineto} def
15 :     /s {stroke} def
16 :     /n {newpath} def
17 :     /c {closepath} def
18 :     /RL {rlineto} def
19 :     /SLW {setlinewidth} def
20 :     /GS {gsave} def
21 :     /GR {grestore} def
22 :     /SC {setcolor} def
23 :     /SGRY {setgray} def
24 :     /SRGB {setrgbcolor} def
25 :     /SD {setdash} def
26 :     /SLC {setlinecap} def
27 :     /SLJ {setlinejoin} def
28 :     /SCS {setcolorspace} def
29 :     /FFSF {findfont setfont} def
30 :     /CC {concat} def
31 :     /PXL {n m 0 0 RL s} def
32 :     /Color0 {1.0000 1.0000 1.0000} def
33 :     /Color1 {0.0000 0.0000 0.0000} def
34 :     /Color2 {1.0000 0.0000 0.0000} def
35 :     /Color3 {0.0000 1.0000 0.0000} def
36 :     /Color4 {0.0000 0.0000 1.0000} def
37 :     /Color5 {1.0000 1.0000 0.0000} def
38 :     /Color6 {0.7373 0.5608 0.5608} def
39 :     /Color7 {0.8627 0.8627 0.8627} def
40 :     /Color8 {0.5804 0.0000 0.8275} def
41 :     /Color9 {0.0000 1.0000 1.0000} def
42 :     /Color10 {1.0000 0.0000 1.0000} def
43 :     /Color11 {1.0000 0.6471 0.0000} def
44 :     /Color12 {0.4471 0.1294 0.7373} def
45 :     /Color13 {0.4039 0.0275 0.2824} def
46 :     /Color14 {0.2510 0.8784 0.8157} def
47 :     /Color15 {0.0000 0.5451 0.0000} def
48 :     /Color16 {0.7529 0.7529 0.7529} def
49 :     /Color17 {0.5059 0.5059 0.5059} def
50 :     /Color18 {0.2588 0.2588 0.2588} def
51 :     /PTRN {
52 :     /pat_bits exch def
53 :     <<
54 :     /PaintType 2
55 :     /PatternType 1 /TilingType 1
56 :     /BBox[0 0 16 16]
57 :     /XStep 16 /YStep 16
58 :     /PaintProc {
59 :     pop
60 :     16 16 true [-1 0 0 -1 16 16] pat_bits imagemask
61 :     }
62 :     >>
63 :     [0.0016 0 0 0.0016 0 0]
64 :     makepattern
65 :     } def
66 :     /Pattern0 {<0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000> PTRN} bind def
67 :     /Pattern1 {<ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff> PTRN} bind def
68 :     /Pattern2 {<eeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffff> PTRN} bind def
69 :     /Pattern3 {<eeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbb> PTRN} bind def
70 :     /Pattern4 {<5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa> PTRN} bind def
71 :     /Pattern5 {<1111444411114444111144441111444411114444111144441111444411114444> PTRN} bind def
72 :     /Pattern6 {<1111000044440000111100004444000011110000444400001111000044440000> PTRN} bind def
73 :     /Pattern7 {<1010000000000000010100000000000010100000000000000101000000000000> PTRN} bind def
74 :     /Pattern8 {<0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000> PTRN} bind def
75 :     /Pattern9 {<1e1e0f0f8787c3c3e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3e1e1f0f078783c3c> PTRN} bind def
76 :     /Pattern10 {<7878f0f0e1e1c3c387870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c387870f0f1e1e3c3c> PTRN} bind def
77 :     /Pattern11 {<3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333> PTRN} bind def
78 :     /Pattern12 {<ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff00000000> PTRN} bind def
79 :     /Pattern13 {<8181424224241818181824244242818181814242242418181818242442428181> PTRN} bind def
80 :     /Pattern14 {<8080404020201010080804040202010180804040202010100808040402020101> PTRN} bind def
81 :     /Pattern15 {<0101020204040808101020204040808001010202040408081010202040408080> PTRN} bind def
82 :     /Pattern16 {<2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222> PTRN} bind def
83 :     /Pattern17 {<0000ffff000000000000ffff000000000000ffff000000000000ffff00000000> PTRN} bind def
84 :     /Pattern18 {<2222ffff222222222222ffff222222222222ffff222222222222ffff22222222> PTRN} bind def
85 :     /Pattern19 {<ffffffff33333333ffffffff33333333ffffffff33333333ffffffff33333333> PTRN} bind def
86 :     /Pattern20 {<0f0f0f0f0f0f0f0ff0f0f0f0f0f0f0f00f0f0f0f0f0f0f0ff0f0f0f0f0f0f0f0> PTRN} bind def
87 :     /Pattern21 {<ff00ff00ff00ff00ff00ff00ff00ff0000ff00ff00ff00ff00ff00ff00ff00ff> PTRN} bind def
88 :     /Pattern22 {<8001800180018001800180018001ffffffff8001800180018001800180018001> PTRN} bind def
89 :     /Pattern23 {<c003c003c003c003c003c003ffffffffffffffffc003c003c003c003c003c003> PTRN} bind def
90 :     /Pattern24 {<040404040404ffff404040404040ffff040404040404ffff404040404040ffff> PTRN} bind def
91 :     /Pattern25 {<180018001800180018001800ffffffff001800180018001800180018ffffffff> PTRN} bind def
92 :     /Pattern26 {<1111b8b87c7c3a3a1111a3a3c7c78b8b1111b8b87c7c3a3a1111a3a3c7c78b8b> PTRN} bind def
93 :     /Pattern27 {<101010102828c7c70101010182827c7c101010102828c7c70101010182827c7c> PTRN} bind def
94 :     /Pattern28 {<1c1c121211112121c1c12121111112121c1c121211112121c1c1212111111212> PTRN} bind def
95 :     /Pattern29 {<3e3e414180808080e3e31414080808083e3e414180808080e3e3141408080808> PTRN} bind def
96 :     /Pattern30 {<4848888884848383848488884848383848488888848483838484888848483838> PTRN} bind def
97 :     /Pattern31 {<03030404080808080c0c12122121c0c003030404080808080c0c12122121c0c0> PTRN} bind def
98 :     /ellipsedict 8 dict def
99 :     ellipsedict /mtrx matrix put
100 :     /EARC {
101 :     ellipsedict begin
102 :     /endangle exch def
103 :     /startangle exch def
104 :     /yrad exch def
105 :     /xrad exch def
106 :     /y exch def
107 :     /x exch def
108 :     /savematrix mtrx currentmatrix def
109 :     x y translate
110 :     xrad yrad scale
111 :     0 0 1 startangle endangle arc
112 :     savematrix setmatrix
113 :     end
114 :     } def
115 :     /TL {
116 :     /kcomp exch def
117 :     /linewidth exch def
118 :     /offset exch def
119 :     GS
120 :     0 offset rmoveto
121 :     linewidth SLW
122 :     dup stringwidth exch kcomp add exch RL s
123 :     GR
124 :     } def
125 :     /KINIT
126 :     {
127 :     /kvector exch def
128 :     /kid 0 def
129 :     } def
130 :     /KPROC
131 :     {
132 :     pop pop
133 :     kvector kid get
134 :     0 rmoveto
135 :     /kid 1 kid add def
136 :     } def
137 :     /DefEncoding [
138 :     /.notdef
139 :     /.notdef
140 :     /.notdef
141 :     /.notdef
142 :     /.notdef
143 :     /.notdef
144 :     /.notdef
145 :     /.notdef
146 :     /.notdef
147 :     /.notdef
148 :     /.notdef
149 :     /.notdef
150 :     /.notdef
151 :     /.notdef
152 :     /.notdef
153 :     /.notdef
154 :     /.notdef
155 :     /.notdef
156 :     /.notdef
157 :     /.notdef
158 :     /.notdef
159 :     /.notdef
160 :     /.notdef
161 :     /.notdef
162 :     /.notdef
163 :     /.notdef
164 :     /.notdef
165 :     /.notdef
166 :     /.notdef
167 :     /.notdef
168 :     /.notdef
169 :     /.notdef
170 :     /space
171 :     /exclam
172 :     /quotedbl
173 :     /numbersign
174 :     /dollar
175 :     /percent
176 :     /ampersand
177 :     /quoteright
178 :     /parenleft
179 :     /parenright
180 :     /asterisk
181 :     /plus
182 :     /comma
183 :     /hyphen
184 :     /period
185 :     /slash
186 :     /zero
187 :     /one
188 :     /two
189 :     /three
190 :     /four
191 :     /five
192 :     /six
193 :     /seven
194 :     /eight
195 :     /nine
196 :     /colon
197 :     /semicolon
198 :     /less
199 :     /equal
200 :     /greater
201 :     /question
202 :     /at
203 :     /A
204 :     /B
205 :     /C
206 :     /D
207 :     /E
208 :     /F
209 :     /G
210 :     /H
211 :     /I
212 :     /J
213 :     /K
214 :     /L
215 :     /M
216 :     /N
217 :     /O
218 :     /P
219 :     /Q
220 :     /R
221 :     /S
222 :     /T
223 :     /U
224 :     /V
225 :     /W
226 :     /X
227 :     /Y
228 :     /Z
229 :     /bracketleft
230 :     /backslash
231 :     /bracketright
232 :     /asciicircum
233 :     /underscore
234 :     /grave
235 :     /a
236 :     /b
237 :     /c
238 :     /d
239 :     /e
240 :     /f
241 :     /g
242 :     /h
243 :     /i
244 :     /j
245 :     /k
246 :     /l
247 :     /m
248 :     /n
249 :     /o
250 :     /p
251 :     /q
252 :     /r
253 :     /s
254 :     /t
255 :     /u
256 :     /v
257 :     /w
258 :     /x
259 :     /y
260 :     /z
261 :     /braceleft
262 :     /bar
263 :     /braceright
264 :     /asciitilde
265 :     /.notdef
266 :     /.notdef
267 :     /.notdef
268 :     /.notdef
269 :     /.notdef
270 :     /.notdef
271 :     /.notdef
272 :     /.notdef
273 :     /.notdef
274 :     /.notdef
275 :     /.notdef
276 :     /.notdef
277 :     /.notdef
278 :     /.notdef
279 :     /.notdef
280 :     /.notdef
281 :     /.notdef
282 :     /.notdef
283 :     /.notdef
284 :     /.notdef
285 :     /.notdef
286 :     /.notdef
287 :     /.notdef
288 :     /.notdef
289 :     /.notdef
290 :     /.notdef
291 :     /.notdef
292 :     /.notdef
293 :     /.notdef
294 :     /.notdef
295 :     /.notdef
296 :     /.notdef
297 :     /.notdef
298 :     /space
299 :     /exclamdown
300 :     /cent
301 :     /sterling
302 :     /currency
303 :     /yen
304 :     /brokenbar
305 :     /section
306 :     /dieresis
307 :     /copyright
308 :     /ordfeminine
309 :     /guillemotleft
310 :     /logicalnot
311 :     /hyphen
312 :     /registered
313 :     /macron
314 :     /degree
315 :     /plusminus
316 :     /twosuperior
317 :     /threesuperior
318 :     /acute
319 :     /mu
320 :     /paragraph
321 :     /periodcentered
322 :     /cedilla
323 :     /onesuperior
324 :     /ordmasculine
325 :     /guillemotright
326 :     /onequarter
327 :     /onehalf
328 :     /threequarters
329 :     /questiondown
330 :     /Agrave
331 :     /Aacute
332 :     /Acircumflex
333 :     /Atilde
334 :     /Adieresis
335 :     /Aring
336 :     /AE
337 :     /Ccedilla
338 :     /Egrave
339 :     /Eacute
340 :     /Ecircumflex
341 :     /Edieresis
342 :     /Igrave
343 :     /Iacute
344 :     /Icircumflex
345 :     /Idieresis
346 :     /Eth
347 :     /Ntilde
348 :     /Ograve
349 :     /Oacute
350 :     /Ocircumflex
351 :     /Otilde
352 :     /Odieresis
353 :     /multiply
354 :     /Oslash
355 :     /Ugrave
356 :     /Uacute
357 :     /Ucircumflex
358 :     /Udieresis
359 :     /Yacute
360 :     /Thorn
361 :     /germandbls
362 :     /agrave
363 :     /aacute
364 :     /acircumflex
365 :     /atilde
366 :     /adieresis
367 :     /aring
368 :     /ae
369 :     /ccedilla
370 :     /egrave
371 :     /eacute
372 :     /ecircumflex
373 :     /edieresis
374 :     /igrave
375 :     /iacute
376 :     /icircumflex
377 :     /idieresis
378 :     /eth
379 :     /ntilde
380 :     /ograve
381 :     /oacute
382 :     /ocircumflex
383 :     /otilde
384 :     /odieresis
385 :     /divide
386 :     /oslash
387 :     /ugrave
388 :     /uacute
389 :     /ucircumflex
390 :     /udieresis
391 :     /yacute
392 :     /thorn
393 :     /ydieresis
394 :     ] def
395 :     %%EndProlog
396 :     %%BeginSetup
397 :     612.00 612.00 scale
398 :     %%EndSetup
399 :     n
400 :     0.0000 0.0000 m
401 :     0.0000 1.0000 l
402 :     1.2941 1.0000 l
403 :     1.2941 0.0000 l
404 :     c
405 :     [/DeviceRGB] SCS
406 :     Color0 SC
407 :     fill
408 :     [/DeviceRGB] SCS
409 :     Color13 SC
410 :     [] 0 SD
411 :     0.0015 SLW
412 :     0 SLC
413 :     0 SLJ
414 :     n
415 :     0.1500 0.1500 m
416 :     0.1550 0.1500 l
417 :     0.1600 0.1500 l
418 :     0.1650 0.1500 l
419 :     0.1700 0.1500 l
420 :     0.1750 0.1500 l
421 :     0.1800 0.1500 l
422 :     0.1850 0.1500 l
423 :     0.1900 0.1500 l
424 :     0.1950 0.1500 l
425 :     0.2000 0.1500 l
426 :     0.2050 0.1500 l
427 :     0.2100 0.1500 l
428 :     0.2150 0.1500 l
429 :     0.2200 0.1500 l
430 :     0.2250 0.1500 l
431 :     0.2300 0.1500 l
432 :     0.2350 0.1500 l
433 :     0.2400 0.1500 l
434 :     0.2450 0.1500 l
435 :     0.2500 0.1500 l
436 :     0.2550 0.1500 l
437 :     0.2600 0.1500 l
438 :     0.2650 0.1500 l
439 :     0.2700 0.1500 l
440 :     0.2750 0.1500 l
441 :     0.2800 0.1500 l
442 :     0.2850 0.1500 l
443 :     0.2900 0.1500 l
444 :     0.2950 0.1500 l
445 :     0.3000 0.1500 l
446 :     0.3050 0.1500 l
447 :     0.3100 0.1500 l
448 :     0.3150 0.1500 l
449 :     0.3200 0.1500 l
450 :     0.3250 0.1500 l
451 :     0.3300 0.1500 l
452 :     0.3350 0.1500 l
453 :     0.3400 0.1500 l
454 :     0.3450 0.1500 l
455 :     0.3500 0.1500 l
456 :     0.3550 0.1500 l
457 :     0.3600 0.1500 l
458 :     0.3650 0.1500 l
459 :     0.3700 0.1500 l
460 :     0.3750 0.1500 l
461 :     0.3800 0.1500 l
462 :     0.3850 0.1500 l
463 :     0.3900 0.1500 l
464 :     0.3950 0.1500 l
465 :     0.4000 0.1500 l
466 :     0.4050 0.1500 l
467 :     0.4100 0.1500 l
468 :     0.4150 0.1500 l
469 :     0.4200 0.1500 l
470 :     0.4250 0.1500 l
471 :     0.4300 0.1500 l
472 :     0.4350 0.1500 l
473 :     0.4400 0.1500 l
474 :     0.4450 0.1500 l
475 :     0.4500 0.1500 l
476 :     0.4550 0.1500 l
477 :     0.4600 0.1500 l
478 :     0.4650 0.1500 l
479 :     0.4700 0.1500 l
480 :     0.4750 0.1500 l
481 :     0.4800 0.1500 l
482 :     0.4850 0.1500 l
483 :     0.4900 0.1500 l
484 :     0.4950 0.1500 l
485 :     0.5000 0.1500 l
486 :     0.5050 0.1500 l
487 :     0.5100 0.1500 l
488 :     0.5150 0.1500 l
489 :     0.5200 0.1500 l
490 :     0.5250 0.1500 l
491 :     0.5300 0.1500 l
492 :     0.5350 0.1500 l
493 :     0.5400 0.1500 l
494 :     0.5450 0.1500 l
495 :     0.5500 0.1500 l
496 :     0.5550 0.1500 l
497 :     0.5600 0.1500 l
498 :     0.5650 0.1500 l
499 :     0.5700 0.1500 l
500 :     0.5750 0.1500 l
501 :     0.5800 0.1500 l
502 :     0.5850 0.1500 l
503 :     0.5900 0.1500 l
504 :     0.5950 0.1500 l
505 :     0.6000 0.1500 l
506 :     0.6050 0.1500 l
507 :     0.6100 0.1500 l
508 :     0.6150 0.1500 l
509 :     0.6200 0.1500 l
510 :     0.6250 0.1500 l
511 :     0.6300 0.1500 l
512 :     0.6350 0.1500 l
513 :     0.6400 0.1500 l
514 :     0.6450 0.1500 l
515 :     0.6500 0.1500 l
516 :     0.6550 0.1500 l
517 :     0.6600 0.1500 l
518 :     0.6650 0.1500 l
519 :     0.6700 0.1500 l
520 :     0.6750 0.1500 l
521 :     0.6800 0.1500 l
522 :     0.6850 0.1500 l
523 :     0.6900 0.1500 l
524 :     0.6950 0.1500 l
525 :     0.7000 0.1500 l
526 :     0.7050 0.1500 l
527 :     0.7100 0.1500 l
528 :     0.7150 0.1500 l
529 :     0.7200 0.1500 l
530 :     0.7250 0.1500 l
531 :     0.7300 0.1500 l
532 :     0.7350 0.1500 l
533 :     0.7400 0.1500 l
534 :     0.7450 0.1500 l
535 :     0.7500 0.1500 l
536 :     0.7550 0.1500 l
537 :     0.7600 0.1500 l
538 :     0.7650 0.1500 l
539 :     0.7700 0.1500 l
540 :     0.7750 0.1500 l
541 :     0.7800 0.1500 l
542 :     0.7850 0.1500 l
543 :     0.7900 0.1500 l
544 :     0.7950 0.1500 l
545 :     0.8000 0.1500 l
546 :     0.8050 0.1500 l
547 :     0.8100 0.1500 l
548 :     0.8150 0.1500 l
549 :     0.8200 0.1500 l
550 :     0.8250 0.1500 l
551 :     0.8300 0.1500 l
552 :     0.8350 0.1500 l
553 :     0.8400 0.1500 l
554 :     0.8450 0.1500 l
555 :     0.8500 0.1500 l
556 :     0.8550 0.1500 l
557 :     0.8600 0.1500 l
558 :     0.8650 0.1500 l
559 :     0.8700 0.1500 l
560 :     0.8750 0.1500 l
561 :     0.8800 0.1500 l
562 :     0.8850 0.1500 l
563 :     0.8900 0.1500 l
564 :     0.8950 0.1500 l
565 :     0.9000 0.1500 l
566 :     0.9050 0.1500 l
567 :     0.9100 0.1500 l
568 :     0.9150 0.1500 l
569 :     0.9200 0.1500 l
570 :     0.9250 0.1500 l
571 :     0.9300 0.1500 l
572 :     0.9350 0.1500 l
573 :     0.9400 0.1500 l
574 :     0.9450 0.1500 l
575 :     0.9500 0.1500 l
576 :     0.9550 0.1500 l
577 :     0.9600 0.1500 l
578 :     0.9650 0.1500 l
579 :     0.9700 0.1500 l
580 :     0.9750 0.1500 l
581 :     0.9800 0.1500 l
582 :     0.9850 0.1500 l
583 :     s
584 :     [/DeviceRGB] SCS
585 :     Color14 SC
586 :     n
587 :     0.1500 0.1530 m
588 :     0.1550 0.1518 l
589 :     0.1600 0.1521 l
590 :     0.1650 0.1520 l
591 :     0.1700 0.1523 l
592 :     0.1750 0.1522 l
593 :     0.1800 0.1525 l
594 :     0.1850 0.1527 l
595 :     0.1900 0.1541 l
596 :     0.1950 0.1545 l
597 :     0.2000 0.1558 l
598 :     0.2050 0.1574 l
599 :     0.2100 0.1565 l
600 :     0.2150 0.1570 l
601 :     0.2200 0.1557 l
602 :     0.2250 0.1560 l
603 :     0.2300 0.1562 l
604 :     0.2350 0.1557 l
605 :     0.2400 0.1552 l
606 :     0.2450 0.1548 l
607 :     0.2500 0.1536 l
608 :     0.2550 0.1534 l
609 :     0.2600 0.1537 l
610 :     0.2650 0.1538 l
611 :     0.2700 0.1533 l
612 :     0.2750 0.1521 l
613 :     0.2800 0.1529 l
614 :     0.2850 0.1530 l
615 :     0.2900 0.1526 l
616 :     0.2950 0.1527 l
617 :     0.3000 0.1526 l
618 :     0.3050 0.1533 l
619 :     0.3100 0.1540 l
620 :     0.3150 0.1548 l
621 :     0.3200 0.1552 l
622 :     0.3250 0.1564 l
623 :     0.3300 0.1555 l
624 :     0.3350 0.1556 l
625 :     0.3400 0.1552 l
626 :     0.3450 0.1560 l
627 :     0.3500 0.1561 l
628 :     0.3550 0.1553 l
629 :     0.3600 0.1556 l
630 :     0.3650 0.1552 l
631 :     0.3700 0.1540 l
632 :     0.3750 0.1536 l
633 :     0.3800 0.1535 l
634 :     0.3850 0.1528 l
635 :     0.3900 0.1533 l
636 :     0.3950 0.1522 l
637 :     0.4000 0.1526 l
638 :     0.4050 0.1523 l
639 :     0.4100 0.1524 l
640 :     0.4150 0.1530 l
641 :     0.4200 0.1521 l
642 :     0.4250 0.1530 l
643 :     0.4300 0.1534 l
644 :     0.4350 0.1549 l
645 :     0.4400 0.1544 l
646 :     0.4450 0.1554 l
647 :     0.4500 0.1550 l
648 :     0.4550 0.1557 l
649 :     0.4600 0.1552 l
650 :     0.4650 0.1552 l
651 :     0.4700 0.1549 l
652 :     0.4750 0.1548 l
653 :     0.4800 0.1549 l
654 :     0.4850 0.1545 l
655 :     0.4900 0.1537 l
656 :     0.4950 0.1535 l
657 :     0.5000 0.1535 l
658 :     0.5050 0.1536 l
659 :     0.5100 0.1529 l
660 :     0.5150 0.1519 l
661 :     0.5200 0.1526 l
662 :     0.5250 0.1524 l
663 :     0.5300 0.1527 l
664 :     0.5350 0.1526 l
665 :     0.5400 0.1523 l
666 :     0.5450 0.1526 l
667 :     0.5500 0.1534 l
668 :     0.5550 0.1540 l
669 :     0.5600 0.1546 l
670 :     0.5650 0.1548 l
671 :     0.5700 0.1547 l
672 :     0.5750 0.1547 l
673 :     0.5800 0.1545 l
674 :     0.5850 0.1602 l
675 :     0.5900 0.1569 l
676 :     0.5950 0.1563 l
677 :     0.6000 0.1548 l
678 :     0.6050 0.1542 l
679 :     0.6100 0.1533 l
680 :     0.6150 0.1532 l
681 :     0.6200 0.1535 l
682 :     0.6250 0.1536 l
683 :     0.6300 0.1531 l
684 :     0.6350 0.1519 l
685 :     0.6400 0.1526 l
686 :     0.6450 0.1527 l
687 :     0.6500 0.1527 l
688 :     0.6550 0.1526 l
689 :     0.6600 0.1524 l
690 :     0.6650 0.1528 l
691 :     0.6700 0.1535 l
692 :     0.6750 0.1545 l
693 :     0.6800 0.1541 l
694 :     0.6850 0.1539 l
695 :     0.6900 0.1545 l
696 :     0.6950 0.1541 l
697 :     0.7000 0.1551 l
698 :     0.7050 0.1548 l
699 :     0.7100 0.1545 l
700 :     0.7150 0.1542 l
701 :     0.7200 0.1540 l
702 :     0.7250 0.1533 l
703 :     0.7300 0.1534 l
704 :     0.7350 0.1533 l
705 :     0.7400 0.1534 l
706 :     0.7450 0.1538 l
707 :     0.7500 0.1532 l
708 :     0.7550 0.1518 l
709 :     0.7600 0.1524 l
710 :     0.7650 0.1522 l
711 :     0.7700 0.1522 l
712 :     0.7750 0.1521 l
713 :     0.7800 0.1523 l
714 :     0.7850 0.1525 l
715 :     0.7900 0.1522 l
716 :     0.7950 0.1523 l
717 :     0.8000 0.1525 l
718 :     0.8050 0.1525 l
719 :     0.8100 0.1526 l
720 :     0.8150 0.1526 l
721 :     0.8200 0.1527 l
722 :     0.8250 0.1530 l
723 :     0.8300 0.1528 l
724 :     0.8350 0.1533 l
725 :     0.8400 0.1529 l
726 :     0.8450 0.1528 l
727 :     0.8500 0.1533 l
728 :     0.8550 0.1529 l
729 :     0.8600 0.1524 l
730 :     0.8650 0.1527 l
731 :     0.8700 0.1528 l
732 :     0.8750 0.1520 l
733 :     0.8800 0.1525 l
734 :     0.8850 0.1525 l
735 :     0.8900 0.1525 l
736 :     0.8950 0.1525 l
737 :     0.9000 0.1521 l
738 :     0.9050 0.1522 l
739 :     0.9100 0.1521 l
740 :     0.9150 0.1523 l
741 :     0.9200 0.1524 l
742 :     0.9250 0.1526 l
743 :     0.9300 0.1528 l
744 :     0.9350 0.1528 l
745 :     0.9400 0.1530 l
746 :     0.9450 0.1529 l
747 :     0.9500 0.1528 l
748 :     0.9550 0.1535 l
749 :     0.9600 0.1532 l
750 :     0.9650 0.1533 l
751 :     0.9700 0.1533 l
752 :     0.9750 0.1532 l
753 :     0.9800 0.1532 l
754 :     0.9850 0.1531 l
755 :     s
756 :     [/DeviceRGB] SCS
757 :     Color15 SC
758 :     n
759 :     0.1500 0.1500 m
760 :     0.1550 0.1500 l
761 :     0.1600 0.1500 l
762 :     0.1650 0.1500 l
763 :     0.1700 0.1500 l
764 :     0.1750 0.1500 l
765 :     0.1800 0.1500 l
766 :     0.1850 0.1500 l
767 :     0.1900 0.1500 l
768 :     0.1950 0.1500 l
769 :     0.2000 0.1500 l
770 :     0.2050 0.1500 l
771 :     0.2100 0.1500 l
772 :     0.2150 0.1500 l
773 :     0.2200 0.1500 l
774 :     0.2250 0.1500 l
775 :     0.2300 0.1500 l
776 :     0.2350 0.1500 l
777 :     0.2400 0.1500 l
778 :     0.2450 0.1500 l
779 :     0.2500 0.1500 l
780 :     0.2550 0.1500 l
781 :     0.2600 0.1500 l
782 :     0.2650 0.1500 l
783 :     0.2700 0.1500 l
784 :     0.2750 0.1500 l
785 :     0.2800 0.1500 l
786 :     0.2850 0.1500 l
787 :     0.2900 0.1500 l
788 :     0.2950 0.1500 l
789 :     0.3000 0.1500 l
790 :     0.3050 0.1500 l
791 :     0.3100 0.1500 l
792 :     0.3150 0.1500 l
793 :     0.3200 0.1500 l
794 :     0.3250 0.1500 l
795 :     0.3300 0.1500 l
796 :     0.3350 0.1500 l
797 :     0.3400 0.1500 l
798 :     0.3450 0.1500 l
799 :     0.3500 0.1500 l
800 :     0.3550 0.1500 l
801 :     0.3600 0.1500 l
802 :     0.3650 0.1500 l
803 :     0.3700 0.1500 l
804 :     0.3750 0.1500 l
805 :     0.3800 0.1500 l
806 :     0.3850 0.1500 l
807 :     0.3900 0.1500 l
808 :     0.3950 0.1500 l
809 :     0.4000 0.1500 l
810 :     0.4050 0.1500 l
811 :     0.4100 0.1500 l
812 :     0.4150 0.1500 l
813 :     0.4200 0.1500 l
814 :     0.4250 0.1500 l
815 :     0.4300 0.1500 l
816 :     0.4350 0.1500 l
817 :     0.4400 0.1500 l
818 :     0.4450 0.1500 l
819 :     0.4500 0.1500 l
820 :     0.4550 0.1500 l
821 :     0.4600 0.1500 l
822 :     0.4650 0.1500 l
823 :     0.4700 0.1500 l
824 :     0.4750 0.1500 l
825 :     0.4800 0.1500 l
826 :     0.4850 0.1500 l
827 :     0.4900 0.1500 l
828 :     0.4950 0.1500 l
829 :     0.5000 0.1500 l
830 :     0.5050 0.1500 l
831 :     0.5100 0.1500 l
832 :     0.5150 0.1500 l
833 :     0.5200 0.1500 l
834 :     0.5250 0.1500 l
835 :     0.5300 0.1500 l
836 :     0.5350 0.1500 l
837 :     0.5400 0.1500 l
838 :     0.5450 0.1500 l
839 :     0.5500 0.1500 l
840 :     0.5550 0.1500 l
841 :     0.5600 0.1500 l
842 :     0.5650 0.1500 l
843 :     0.5700 0.1500 l
844 :     0.5750 0.1500 l
845 :     0.5800 0.1500 l
846 :     0.5850 0.1500 l
847 :     0.5900 0.1500 l
848 :     0.5950 0.1500 l
849 :     0.6000 0.1500 l
850 :     0.6050 0.1500 l
851 :     0.6100 0.1500 l
852 :     0.6150 0.1500 l
853 :     0.6200 0.1500 l
854 :     0.6250 0.1500 l
855 :     0.6300 0.1500 l
856 :     0.6350 0.1500 l
857 :     0.6400 0.1500 l
858 :     0.6450 0.1500 l
859 :     0.6500 0.1500 l
860 :     0.6550 0.1500 l
861 :     0.6600 0.1500 l
862 :     0.6650 0.1500 l
863 :     0.6700 0.1500 l
864 :     0.6750 0.1500 l
865 :     0.6800 0.1500 l
866 :     0.6850 0.1500 l
867 :     0.6900 0.1500 l
868 :     0.6950 0.1500 l
869 :     0.7000 0.1500 l
870 :     0.7050 0.1500 l
871 :     0.7100 0.1500 l
872 :     0.7150 0.1500 l
873 :     0.7200 0.1500 l
874 :     0.7250 0.1500 l
875 :     0.7300 0.1500 l
876 :     0.7350 0.1500 l
877 :     0.7400 0.1500 l
878 :     0.7450 0.1500 l
879 :     0.7500 0.1500 l
880 :     0.7550 0.1500 l
881 :     0.7600 0.1500 l
882 :     0.7650 0.1500 l
883 :     0.7700 0.1500 l
884 :     0.7750 0.1500 l
885 :     0.7800 0.1500 l
886 :     0.7850 0.1500 l
887 :     0.7900 0.1500 l
888 :     0.7950 0.1500 l
889 :     0.8000 0.1500 l
890 :     0.8050 0.1500 l
891 :     0.8100 0.1500 l
892 :     0.8150 0.1500 l
893 :     0.8200 0.1500 l
