|
|
CD B | Oppt.dato | Varighet |
Margrethe Stenberg: |
Bansull | 16.9.88 | 0.13 |
Kerra, kerra, mella | 16.9.88 | 0.32 |
Kringelhauk (1.g., inne) | 16.9.88 | 0.13 |
Kringelhauk (3.g., ute) | 22.6.90 | 0.42 |
Kringelhauk (4.g., ute) | 22.6.90 | 0.12 |
Kringelhauk (to ganger, ute) | 22.6.90 | 0.29 |
Kulokk (ute) | 22.6.90 | 0.28 |
Marit Nordvik: |
Hvad blev der (1.v. 1.g.) | 12.9.89 | 1.15 |
Hvad blev der (2.v. 1.g.) | 12.9.89 | 1.18 |
Klappe klappe søte | 15.7.94 | 0.19 |
Reven gjekk på setra | 12.9.89 | 0.40 |
Reven gjekk på setra | 15.7.94 | 0.45 |
Ride ranke | 12.9.89 | 0.53 |
Soa, roa, bana | 15.7.94 | 0.59 |
Vår disk og duk | 15.7.94 | 0.35 |
Å, hvor jeg minnes | 12.9.89 | 2.05 |
Å, ungdom som gledes (to vers) | 12.9.89 | 1.44 |
Ola Søyseth: |
Slått 1 (fele) | 6.2.90 | 1.48 |
Slått 2 (fele) | 6.2.90 | 1.55 |
Slått 3 (fele) | 6.2.90 | 2.05 |
Slått 4 (fele) | 6.2.90 | 2.05 |
Slått 5 (fele) | 6.2.90 | 1.49 |
Slått 6 (fele) | 6.2.90 | 1.37 |
Slått 7 (fele) | 6.2.90 | 2.01 |
Slått 8 (fele) | 6.2.90 | 1.52 |
Slått 9 (fele) | 6.2.90 | 2.43 |
Slått 10 (fele) | 6.2.90 | 1.31 |
Slått 11 (fele) | 6.2.90 | 2.06 |
Slått 12 (fele) | 6.2.90 | 2.01 |
Slått 13 (fele) | 6.2.90 | 1.55 |
Slått 14 (fele) | 6.2.90 | 1.24 |
Slått 15 (fele) | 6.2.90 | 1.35 |
Slått 16 (fele) | 6.2.90 | 1.42 |
slått 17 (fele) | 6.2.90 | 2.46 |
Slått 18 (fele) | 6.2.90 | 1.47 |
Slått 19 (fele) | 6.2.90 | 1.43 |
Slått 20 (fele) | 6.2.90 | 1.53 |
Slått 21 (fele) | 6.2.90 | 2.06 |
Slått 22 (fele) | 6.2.90 | 2.44 |
Slått 23 (fele) | 6.2.90 | 2.27 |
Slått 24 (fele) | 6.2.90 | 2.16 |
Trall (på fele) | 6.6.89 | 0.17 |
Å, kjyn (song) | 6.2.90 | 0.17 |
Song på stein (Samse tak) | 6.6.89 | 0.24 |
Olav Aune: |
Trall | 25.8.88 | 0.14 |
Olina Halle: |
Byss byss | 16.9.88 | 0.19 |
Jesus, lat din engleskare | 14.7.94 | 0.19 |
So, ro, bane | 16.9.88 | 0.48 |
Storsvarten | 14.7.94 | 0.19 |
Randi Ansnes: |
(og Olina Halle) Kråka sat | 16.9.88 | 0.37 |
Kattå sprang | 16.9.88 | 0.14 |
Byssan, byssan bane | 16.9.88 | 0.10 |
E og du og vi to | 16.9.88 | 0.23 |
Fingersang | 16.9.88 | 0.27 |
Mamma, kor e du (to utg. m/samtale) | 16.9.88 | 1.03 |
Mamma kor e du (tredje utg.) | 16.9.88 | 0.12 |
Ro, ro | 16.9.88 | 0.22 |
Skredderen satt | 16.9.88 | 0.46 |
Å vil du dainse | 16.9.88 | 0.19 |
Tå-regle (uten musikk) | 16.9.88 | 0.07 |
|