| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||||||
| VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | ||
| FY 040 | 97 | 79 | 116 | |||||||||||||||||||
| FY 041 | 25 | - | 27 | |||||||||||||||||||
| FYS 050 | 270 | 373 | 375 | 305 | 351 | 295 | 273 | 199 | 248 | 224 | 200 | 169 | 156 | 125 | 106 | 93 | 98 | 93 | - | - | - | |
| FY-ME 100 | 107 | 6 | 105 | |||||||||||||||||||
| F Y 101 | 70 | 7 | ||||||||||||||||||||
| F Y 102 | 62 | |||||||||||||||||||||
| F Y 104 | 58 | - | ||||||||||||||||||||
| FYS 111 | 194 | 17 | 205 | 37 | 175 | 16 | 149 | 15 | 116 | 14 | 97 | 3 | 88 | 10 | 101 | 7 | 88 | 5 | - | - | - | |
| FYS 112 | 15 | 142 | 10 | 137 | 14 | 106 | 15 | 109 | 1 | 107 | 9 | 76 | 7 | 56 | 6 | 93 | 7 | 67 | 5 | - | - | |
| FYS 113 | 81 | 6 | 111 | 10 | 98 | 12 | 95 | 12 | 74 | 12 | 73 | 2 | 48 | 3 | 47 | 3 | 76 | 2 | 61 | 5 | - | |
| FYS 114 | 20 | 97 | 18 | 88 | 11 | 86 | 17 | 76 | 3 | 64 | 7 | 51 | 8 | 44 | 9 | 47 | 11 | 54 | 14 | 39 | - | |
| FYS 115 | 126 | 100 | 125 | 92 | 101 | 69 | 100 | 76 | 70 | 62 | 58 | 44 | 41 | 29 | 70 | 60 | 56 | 33 | - | - | - | |
| FYS 116 | 65 | 68 | 96 | 80 | 77 | 67 | 66 | 44 | 57 | 50 | 45 | 37 | 32 | 28 | 30 | 24 | 51 | 38 | 39 | 32 | 50 | |
| FYS 120 | 20 | - | 28 | - | 31 | - | 35 | - | 24 | - | 25 | - | 33 | - | 16 | - | 22 | - | - | |||
| FYS 125 | - | 11 | - | 15 | - | 12 | - | 14 | - | 10 | - | |||||||||||
| FYS 201 | 38 | - | 45 | - | 28 | - | 36 | - | 25 | - | 31 | - | 29 | - | 19 | - | 27 | - | 42 | - | 31 | |
| FYS 202 | 36 | - | 34 | - | 36 | - | 34 | - | 31 | - | 34 | - | 27 | - | 21 | - | 24 | - | 32 | - | 23 | |
| FYS 203 | 19 | - | 23 | - | 15 | - | 19 | - | 8 | - | 14 | - | 8 | - | 11 | - | 14 | - | 24 | - | 20 | |
| FYS 204/ | ||||||||||||||||||||||
| FY-IN 204 | 49 | - | 36 | - | 32 | - | 30 | - | 24 | - | 50 | - | 46 | - | 43 | - | 34 | - | 34 | - | 33 | |
| FYS 205/ | ||||||||||||||||||||||
| FYS 206 | 13 | - | 13 | - | 11 | - | 15 | - | 6 | - | 10 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 10 | - | - | |
| FYS 210 | 10 | 22 | 18 | - | 21 | - | ||||||||||||||||
| FYS 211 | - | 54 | - | 52 | - | 53 | - | 33 | - | 36 | - | 41 | - | 32 | - | 29 | - | 26 | - | 30 | - | |
| FYS 212 | 40 | - | 50 | - | 31 | - | 30 | - | 33 | - | 27 | - | 18 | - | 7 | - | 8 | - | 11 | - | 21 | |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||||||
| VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | VÅR | HØST | |
| FYS 220 | - | 104 | - | 71 | - | 54 | - | 29 | - | 29 | - | 12 | - | 20 | - | 21 | - | 9 | - | 23 | - | |
| FYS 221 | - | 56 | - | 39 | - | 24 | - | 27 | - | 25 | - | 14 | - | 13 | - | 12 | - | 9 | - | 10 | - | |
| FYS 222 | 8 | - | 6 | - | 10 | - | 4 | - | 10 | - | ||||||||||||
| FYS 223 | 18 | - | 18 | - | 32 | - | 15 | - | 14 | 18 | 13 | - | 19 | - | 23 | - | 19 | - | 12 | |||
| FYS 229 | 12 | 10 | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 15 | - | 8 | |||||||||||
| FYS 230 | - | 2 | - | 19 | - | 10 | - | 8 | - | 9 | - | 3 | - | 8 | - | 9 | - | 12 | - | 11 | - | |
| FYS 231 | - | 0 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
| FYS 240 | 3 | - | 2 | - | 4 | - | 7 | - | 8 | |||||||||||||
| FYS 250 | - | 3 | - | 3 | - | 7 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | |
| FYS 260 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 2 | - | 10 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 9 | - | 3 | - | |
| FYS 270 | - | 19 | - | 9 | - | 6 | - | 12 | - | 6 | - | 8 | - | 3 | - | 7 | - | 5 | - | 6 | - | |
| FYS 280 | - | 11 | - | 7 | - | 7 | - | 3 | - | 4 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | 6 | - | |
| FYS 290 | - | 15 | - | 14 | - | 13 | - | 15 | - | 1 | - | 14 | - | 9 | - | 12 | - | 8 | - | 7 | - | |
| MVT 201 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 1 | - | 5 | - | 5 | |
| SUM/SEM | 1005 | 1082 | 1192 | 987 | 1046 | 846 | 933 | 680 | 750 | 670 | 709 | 497 | 575 | 409 | 521 | 463 | 559 | 404 | 547 | 420 | 528 | |
| SUM/ÅR | 2087 | 2179 | 1892 | 1613 | 1420 | 1206 | 984 | 947 | 963 | |||||||||||||
Sist oppdatert den 19/8/02
av Lars
Bernhardsen, Studiekonsulent