Rentesatser
| Flytende rente: |
|
| 1. okt - 31. des 2007 |
5,3 % |
| 1. jan - 31. mar 2008 |
5,6 % |
| Fast rente: |
|
| Fra 1. oktober 2007 |
5,9 % i tre år, 5,9 % i fem år |
| Fra 1. januar 2008 |
Blir fastsatt ca. 1. desember 2007 |
Renteutviklingen i perioden 2005-2008
Rentesatser 1997-2008
| Tidsrom | Flytende rente | Fast rente i 3 år | Fast rente i 5 år |
| 1. kvartal 2008 | 5,6 % | - | - |
| 4. kvartal 2007 | 5,3 % | 5,9 % | 5,9 % |
| 3. kvartal 2007 | 4,9 % | 5,8 % | 5,8 % |
| 2. kvartal 2007 | 4,4 % | 5,6 % | 5,5 % |
| 1. kvartal 2007 | 4,0 % | 5,0 % | 5,1 % |
| 4. kvartal 2006 | 3,8 % | 4,9 % | 5,0 % |
| 3. kvartal 2006 | 3,4 % | 4,6 % | 4,9 % |
| 2. kvartal 2006 | 3,3 % | 4,2 % | 4,4 % |
| 1. kvartal 2006 | 3,1 % | 4,3 % | 4,6 % |
| 4. kvartal 2005 | 2,8 % | 3,8 % | 4,1 % |
| 3. kvartal 2005 | 2,8 % | 3,8 % | 4,2 % |
| 2. kvartal 2005 | 2,8 % | 3,7 % | 4,1 % |
| 1. kvartal 2005 | 2,9 % | 3,7 % | 4,3 % |
| 4. kvartal 2004 | 2,8 % | 4,0 % | 4,6 % |
| 3. kvartal 2004 | 3,0 % | 4,3 % | 5,1 % |
| 2. kvartal 2004 | 3,6 % | 3,9 % | 4,5 % |
| 1. kvartal 2004 | 4,2 % | 4,8 % | 5,4 % |
| 4. kvartal 2003 | 5,9 % | 4,9 % | 5,4 % |
| 3. kvartal 2003 | 6,8 % | 5,5 % | 5,6 % |
| 2. kvartal 2003 | 8,0 % | 5,9 % | 6,0 % |
| 1. kvartal 2003 | 8,1 % | 6,9 % | 6,9 % |
| 4. kvartal 2002 | 7,7 % | 7,4 % | 7,3 % |
| 3. kvartal 2002 | 7,4 % | 7,6 % | 7,6 % |
| 2. kvartal 2002 | 7,8 % | 7,2 % | - |
| 1. kvartal 2002 | 7,8 % | 6,7 % | - |
| 4. kvartal 2001 | 7,9 % | 7,5 % | - |
| 3. kvartal 2001 | 7,9 % | 7,6 % | - |
| 2. kvartal 2001 | 7,9 % | 7,3 % | - |
| 1. kvartal 2001 | 7,5 % | 7,5 % | - |
| 4. kvartal 2000 | 6,9 % | 7,7 % | - |
| 3. kvartal 2000 | 6,5 % | 7,4 % | - |
| 2. kvartal 2000 | 6,5 % | 7,1 % | - |
| 1. kvartal 2000 | 6,8 % | 6,6 % | - |
| 4. kvartal 1999 | 7,1 % | 6,6 % | - |
| 3. kvartal 1999 | 7,8 % | 5,6 % | - |
| 2. kvartal 1999 | 8,6 % | - | - |
| 1. kvartal 1999 | 7,2 % | - | - |
| 4. kvartal 1998 | 5,1 % | - | - |
| 3. kvartal 1998 | 4,7 % | - | - |
| 2. kvartal 1998 | 4,6 % | - | - |
| 1. kvartal 1998 | 4,7 % | - | - |
| 4. kvartal 1997 | 5,5 % | - | - |
Fast rente i tre år ble innført 1. juli 1999. Fra 1. juli 2002 ble det mulig å velge mellom tre og fem års bindingstid.
Renten i Lånekassen er markedsstyrt.
Les her hvordan renten blir fastsatt.
Studielån er rentefrie så lenge du er i fulltidsutdanning med støtte fra Lånekassen.
Rentesatser 1997-2006 Rentesatser fra 1947-1997