BERG:
| Oppgave | Poengsum | Prosent score: | Score | Antall | Prosent | ||
| 0 | 0 | 0 % | |||||
| 28 | 48 % | 1 | 1 | 3 % | |||
| 12 | 21 % | 2 | 0 | 0 % | |||
| 37 | 64 % | 3 | 1 | 3 % | |||
| 25 | 43 % | 4 | 1 | 3 % | |||
| 28 | 48 % | 5 | 0 | 0 % | |||
| 33 | 57 % | 6 | 3 | 10 % | |||
| 42 | 72 % | 7 | 2 | 7 % | |||
| 25 | 43 % | 8 | 2 | 7 % | |||
| 22 | 38 % | 9 | 3 | 10 % | |||
| 6 | 10 % | 10 | 5 | 17 % | |||
| 11 | 2 | 7 % | |||||
| Antall: | 29 | 12 | 4 | 14 % | |||
| 13 | 3 | 10 % | |||||
| 14 | 0 | 0 % | |||||
| 15 | 1 | 3 % | |||||
| 16 | 0 | 0 % | |||||
| 17 | 0 | 0 % | |||||
| 18 | 1 | 3 % | |||||
| 19 | 0 | 0 % | |||||
| 20 | 0 | 0 % |
NAUTIKK:
| Oppgave | Poengsum | Prosent score: | Score | Antall | Prosent | ||
| 0 | 0 | 0 % | |||||
| 6 | 50 % | 1 | 0 | 0 % | |||
| 9 | 75 % | 2 | 0 | 0 % | |||
| 12 | 100 % | 3 | 0 | 0 % | |||
| 11 | 92 % | 4 | 0 | 0 % | |||
| 6 | 50 % | 5 | 0 | 0 % | |||
| 8 | 67 % | 6 | 0 | 0 % | |||
| 9 | 75 % | 7 | 0 | 0 % | |||
| 8 | 67 % | 8 | 0 | 0 % | |||
| 8 | 67 % | 9 | 0 | 0 % | |||
| 1 | 8 % | 10 | 2 | 33 % | |||
| 11 | 1 | 17 % | |||||
| Antall: | 6 | 12 | 1 | 17 % | |||
| 13 | 0 | 0 % | |||||
| 14 | 0 | 0 % | |||||
| 15 | 0 | 0 % | |||||
| 16 | 1 | 17 % | |||||
| 17 | 1 | 17 % | |||||
| 18 | 0 | 0 % | |||||
| 19 | 0 | 0 % | |||||
| 20 | 0 | 0 % |
KJEMI:
| Oppgave | Poengsum | Prosent score: | Score | Antall | Prosent | ||
| 0 | 0 | 0 % | |||||
| 76 | 66 % | 1 | 0 | 0 % | |||
| 59 | 51 % | 2 | 1 | 2 % | |||
| 89 | 77 % | 3 | 0 | 0 % | |||
| 67 | 58 % | 4 | 2 | 3 % | |||
| 72 | 62 % | 5 | 1 | 2 % | |||
| 95 | 82 % | 6 | 0 | 0 % | |||
| 106 | 91 % | 7 | 1 | 2 % | |||
| 75 | 65 % | 8 | 2 | 3 % | |||
| 60 | 52 % | 9 | 2 | 3 % | |||
| 18 | 16 % | 10 | 5 | 9 % | |||
| 11 | 5 | 9 % | |||||
| Antall: | 58 | 12 | 8 | 14 % | |||
| 13 | 8 | 14 % | |||||
| 14 | 6 | 10 % | |||||
| 15 | 5 | 9 % | |||||
| 16 | 6 | 10 % | |||||
| 17 | 4 | 7 % | |||||
| 18 | 1 | 2 % | |||||
| 19 | 1 | 2 % | |||||
| 20 | 0 | 0 % |
ALLE:
| Oppgave | Poengsum | Prosent score: | Score | Antall | Prosent | ||
| 0 | 0 | 0 % | |||||
| 110 | 59 % | 1 | 1 | 1 % | |||
| 80 | 43 % | 2 | 1 | 1 % | |||
| 138 | 74 % | 3 | 1 | 1 % | |||
| 103 | 55 % | 4 | 3 | 3 % | |||
| 106 | 57 % | 5 | 1 | 1 % | |||
| 136 | 73 % | 6 | 3 | 3 % | |||
| 157 | 84 % | 7 | 3 | 3 % | |||
| 108 | 58 % | 8 | 4 | 4 % | |||
| 90 | 48 % | 9 | 5 | 5 % | |||
| 25 | 13 % | 10 | 12 | 13 % | |||
| 11 | 8 | 9 % | |||||
| Antall: | 93 | 12 | 13 | 14 % | |||
| 13 | 11 | 12 % | |||||
| 14 | 6 | 6 % | |||||
| 15 | 6 | 6 % | |||||
| 16 | 7 | 8 % | |||||
| 17 | 5 | 5 % | |||||
| 18 | 2 | 2 % | |||||
| 19 | 1 | 1 % | |||||
| 20 | 0 | 0 % |
