|
| | | | | Norsk- | | | | | | |
| | | Norsk- | | produsert | | Norsk- | | | | MIX |
| | | produsert | | med | | produsert | | | | av to |
| | | med | | norske og | | med | | | | eller |
| | | norske | | importerte | | importerte | | Importerte | | flere |
| | | råvarer | | råvarer | | råvarer | | varer | | av |
| | | (NNR) | | (NNIR) | | (NIR) | | (I) | | gruppene |
|
| 1998 |
|
|
| Januar | | 97,9 | | | 97,4 | | | 99,1 | | | 97,0 | | | 94,5 | |
| Februar | | 97,8 | | | 97,8 | | | 99,2 | | | 98,4 | | | 95,9 | |
| Mars | | 98,4 | | | 98,5 | | | 99,2 | | | 98,4 | | | 97,2 | |
| April | | 99,0 | | | 98,9 | | | 100,8 | | | 96,9 | | | 99,1 | |
| Mai | | 98,9 | | | 99,4 | | | 100,8 | | | 101,1 | | | 99,3 | |
| Juni | | 99,3 | | | 99,4 | | | 101,3 | | | 102,5 | | | 103,4 | |
| Juli | | 100,9 | | | 100,2 | | | 102,1 | | | 105,0 | | | 104,2 | |
| August | | 101,0 | | | 100,5 | | | 101,2 | | | 101,0 | | | 101,4 | |
| September | | 101,2 | | | 101,4 | | | 101,1 | | | 100,7 | | | 102,3 | |
| Oktober | | 101,7 | | | 102,0 | | | 100,2 | | | 97,9 | | | 100,4 | |
| November | | 102,2 | | | 102,2 | | | 97,1 | | | 100,4 | | | 101,3 | |
| Desember | | 101,7 | | | 102,4 | | | 97,9 | | | 100,8 | | | 100,9 | |
| |
| 1999 |
|
|
| Januar | | 101,2 | | | 102,7 | | | 97,7 | | | 100,8 | | | 103,5 | |
| Februar | | 101,1 | | | 102,9 | | | 97,1 | | | 103,0 | | | 104,1 | |
| Mars | | 101,2 | | | 103,2 | | | 97,3 | | | 101,8 | | | 104,1 | |
| April | | 101,4 | | | 103,6 | | | 96,8 | | | 103,4 | | | 105,2 | |
| Mai | | 101,7 | | | 104,4 | | | 96,5 | | | 103,3 | | | 106,6 | |
| Juni | | 102,1 | | | 104,7 | | | 95,3 | | | 105,8 | | | 109,4 | |
| Juli | | 102,7 | | | 104,7 | | | 96,6 | | | 104,1 | | | 108,6 | |
| August | | 102,1 | | | 104,7 | | | 95,8 | | | 102,9 | | | 104,7 | |
| September | | 101,9 | | | 105,1 | | | 95,2 | | | 103,5 | | | 104,0 | |
| Oktober | | 103,1 | | | 105,0 | | | 93,8 | | | 102,4 | | | 104,3 | |
| November | | 103,0 | | | 105,2 | | | 93,8 | | | 102,8 | | | 103,7 | |
| Desember | | 103,5 | | | 105,8 | | | 92,4 | | | 97,9 | | | 103,6 | |
| |
| 2000 |
|
|
| Januar | | 103,1 | | | 105,7 | | | 94,6 | | | 99,6 | | | 104,0 | |
| Februar | | 103,4 | | | 106,4 | | | 93,9 | | | 102,3 | | | 107,9 | |
| Mars | | 103,2 | | | 106,8 | | | 95,4 | | | 101,5 | | | 109,6 | |
| April | | 102,4 | | | 106,9 | | | 93,5 | | | 97,6 | | | 110,9 | |
| Mai | | 103,1 | | | 107,2 | | | 95,6 | | | 101,7 | | | 110,6 | |
| Juni | | 103,6 | | | 107,1 | | | 95,2 | | | 102,8 | | | 114,3 | |
| Juli | | 104,3 | | | 107,9 | | | 95,5 | | | 103,4 | | | 110,9 | |
| August | | 104,0 | | | 108,1 | | | 97,3 | | | 101,9 | | | 109,0 | |
| September | | 104,1 | | | 108,7 | | | 97,1 | | | 103,5 | | | 107,8 | |
| Oktober | | 103,4 | | | 109,0 | | | 95,6 | | | 102,3 | | | 107,1 | |
| November | | 103,8 | | | 109,4 | | | 96,8 | | | 100,6 | | | 106,9 | |
| Desember | | 104,0 | | | 109,4 | | | 96,2 | | | 103,9 | | | 107,3 | |
| |
| 2001 |
|
|
| Januar | | 105,0 | | | 110,5 | | | 96,5 | | | 101,9 | | | 107,9 | |
| Februar | | 105,0 | | | 110,3 | | | 95,9 | | | 100,6 | | | 107,8 | |
| Mars | | 105,4 | | | 110,4 | | | 95,3 | | | 101,3 | | | 108,9 | |
| April | | 105,7 | | | 110,6 | | | 95,2 | | | 100,8 | | | 109,8 | |
| Mai | | 106,4 | | | 111,1 | | | 96,3 | | | 104,9 | | | 112,3 | |
| Juni | | 106,4 | | | 111,0 | | | 95,8 | | | 107,4 | | | 116,4 | |
| Juli | | 97,0 | | | 102,2 | | | 86,8 | | | 100,1 | | | 106,1 | |
| August | | 96,8 | | | 101,9 | | | 87,1 | | | 98,3 | | | 104,8 | |
| September | | 96,6 | | | 102,6 | | | 86,7 | | | 98,1 | | | 102,6 | |
| Oktober |
|
96,5 |
|
|
102,6 |
|
|
86,1 |
|
|
96,1 |
|
|
103,4 |
|
| November | | 97,4 | | | 102,8 | | | 86,7 | | | 94,1 | | | 101,6 | |
| Desember | | 97,4 | | | 102,9 | | | 86,3 | | | 94,5 | | | 103,5 | |
| |
| 2002 |
|
|
| Januar | | 97,9 | | | 103,6 | | | 87,0 | | | 94,1 | | | 106,7 | |
| Februar | | 98,1 | | | 104,3 | | | 86,3 | | | 95,5 | | | 105,3 | |
| Mars | | 97,8 | | | 104,5 | | | 86,4 | | | 96,7 | | | 108,1 | |
| April | | 98,1 | | | 104,6 | | | 86,1 | | | 95,7 | | | 107,9 | |
| Mai | | 98,3 | | | 104,8 | | | 86,0 | | | 97,5 | | | 108,6 | |
| Juni | | 98,0 | | | 105,1 | | | 85,6 | | | 98,8 | | | 110,9 | |
| Juli | | 100,5 | | | 106,6 | | | 84,7 | | | 96,6 | | | 109,6 | |
| August | | 100,7 | | | 106,7 | | | 84,6 | | | 93,5 | | | 107,6 | |
| September | | 100,8 | | | 107,0 | | | 83,1 | | | 93,7 | | | 108,0 | |
| Oktober | | 100,3 | | | 106,7 | | | 82,6 | | | 93,6 | | | 105,8 | |
| November | |
101,2 | | |
106,9 | | |
82,5 | | |
91,8 | | |
106,1 | |
| Desember | |
101,2 | | |
107,4 | | |
82,4 | | |
92,6 | | |
106,4 | |
| |
| 2003 |
|
|
| Januar | |
101,8 | | |
107,9 | | |
82,9 | | |
93,1 | | |
108,0 | |
| Februar | |
102,2 | | |
109,1 | | |
93,3 | | |
93,3 | | |
110,2 | |
| Mars | |
101,8 | | |
109,2 | | |
83,2 | | |
95,0 | | |
111,5 | |
| April | |
102,0 | | |
109,3 | | |
82,9 | | |
93,1 | | |
113,2 | |
| Mai | |
102,1 | | |
109,7 | | |
82,0 | | |
97,4 | | |
112,8 | |
| Juni | |
102,5 | | |
110,2 | | |
81,9 | | |
96,6 | | |
115,6 | |
| Juli | |
103,8 | | |
110,9 | | |
83,6 | | |
98,9 | | |
114,1 | |
| August | |
103,2 | | |
111,3 | | |
83,4 | | |
96,9 | | |
112,2 | |
| September | |
104,1 | | |
111,3 | | |
83,6 | | |
97,2 | | |
112,8 | |
| Oktober | |
103,9 | | |
111,5 | | |
83,6 | | |
96,0 | | |
111,0 | |
| November | |
104,2 | | |
111,6 | | |
83,2 | | |
97,5 | | |
106,6 | |
| Desember | |
104,3 | | |
112,2 | | |
82,5 | | |
95,1 | | |
108,2 | |
| |
| 2004 |
|
|
| Januar | |
104,5 | | |
112,4 | | |
83,6 | | |
94,3 | | |
108,7 | |
| Februar |
|
105,0 | |
|
113,4 | |
|
83,4 | |
|
94,5 | |
|
108,8 | |
| Mars |
|
105,1 | |
|
113,4 | |
|
85,8 | |
|
96,4 | |
|
110,8 | |
| April |
|
105,1 | |
|
113,3 | |
|
85,3 | |
|
96,9 | |
|
110,5 | |
| Mai |
|
104,9 | |
|
113,6 | |
|
84,7 | |
|
98,4 | |
|
111,3 | |
| Juni |
|
104,9 | |
|
113,5 | |
|
84,8 | |
|
98,0 | |
|
113,1 | |
| Juli |
|
105,2 | |
|
113,9 | |
|
84,9 | |
|
98,6 | |
|
112,2 | |
| August |
|
105,5 | |
|
113,7 | |
|
94,3 | |
|
94,6 | |
|
110,7 | |
| September |
|
104,8 | |
|
113,9 | |
|
83,7 | |
|
94,5 | |
|
110,6 | |
| Oktober |
|
104,8 | |
|
114,5 | |
|
84,2 | |
|
93,5 | |
|
107,7 | |
| November |
|
105,9 | |
|
114,7 | |
|
85,0 | |
|
92,2 | |
|
108,0 | |
| Desember |
|
105,7 | |
|
115,0 | |
|
85,6 | |
|
93,0 | |
|
109,6 | |
| |
| 2005 |
|
|
| Januar | |
105,7 | | |
114,3 | | |
85,6 | | |
91,7 | | |
111,5 | |
| Februar | |
106,5 | | |
115,3 | | |
87,9 | | |
92,7 | | |
112,7 | |
| Mars | |
106,7 | | |
114,8 | | |
87,9 | | |
90,3 | | |
114,0 | |
| April | |
106,7 | | |
115,4 | | |
89,6 | | |
94,4 | | |
111,8 | |
| Mai | |
107,0 | | |
115,1 | | |
90,2 | | |
96,1 | | |
112,2 | |
| Juni | |
106,9 | | |
115,3 | | |
88,7 | | |
97,3 | | |
114,7 | |
| Juli | |
108,2 | | |
115,8 | | |
88,7 | | |
95,4 | | |
114,4 | |
| August | |
107,7 | | |
115,4 | | |
89,9 | | |
92,6 | | |
113,1 | |
| September | |
107,6 | | |
114,9 | | |
89,3 | | |
95,7 | | |
112,7 | |
| Oktober | |
107,3 | | |
115,4 | | |
89,7 | | |
94,1 | | |
112,0 | |
| November | |
107,4 | | |
114,9 | | |
84,6 | | |
96,7 | | |
111,3 | |
| Desember | |
107,3 | | |
114,6 | | |
86,2 | | |
98,3 | | |
109,9 | |
| |
| 2006 |
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| Januar | |
108,3 | | |
115,8 | | |
86,2 | | |
98,0 | | |
110,3 | |
| Februar | |
108,0 | | |
116,0 | | |
86,8 | | |
96,4 | | |
113,5 | |
| Mars | |
108,2 | | |
115,9 | | |
85,6 | | |
97,6 | | |
112,6 | |
| April | |
108,3 | | |
116,0 | | |
78,7 | | |
99,4 | | |
113,2 | |
| Mai | |
107,8 | | |
114,6 | | |
85,6 | | |
100,9 | | |
116,9 | |
| Juni | |
107,1 | | |
116,5 | | |
88,8 | | |
100,5 | | |
117,6 | |
| Juli | |
108,0 | | |
117,8 | | |
88,6 | | |
97,3 | | |
117,2 | |
| August | |
107,6 | | |
117,3 | | |
87,1 | | |
94,9 | | |
115,4 | |
| September | |
108,2 | | |
117,8 | | |
89,3 | | |
96,0 | | |
117,3 | |
| Oktober | |
107,8 | | |
117,9 | | |
82,1 | | |
98,7 | | |
115,7 | |
| November | |
108,7 | | |
117,6 | | |
88,3 | | |
102,4 | | |
115,0 | |
| Desember | |
108,9 | | |
116,8 | | |
84,9 | | |
103,6 | | |
112,6 | |
| |
| 2007 |
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| Januar | |
109,1 | | |
118,3 | | |
83,8 | | |
100,2 | | |
114,4 | |
| Februar | |
110,8 | | |
118,1 | | |
91,0 | | |
98,1 | | |
115,6 | |
| Mars | |
111,1 | | |
119,7 | | |
91,3 | | |
97,0 | | |
115,7 | |
| April | |
110,4 | | |
118,9 | | |
89,7 | | |
99,0 | | |
116,7 | |
| Mai | |
109,9 | | |
120,0 | | |
88,6 | | |
102,1 | | |
117,0 | |
| Juni | |
111,0 | | |
120,5 | | |
83,4 | | |
101,8 | | |
118,7 | |
| Juli | |
113,0 | | |
121,1 | | |
93,1 | | |
95,5 | | |
118,4 | |
| August | |
112,7 | | |
122,0 | | |
91,5 | | |
92,8 | | |
119,1 | |
| September | |
112,9 | | |
121,2 | | |
90,3 | | |
96,6 | | |
118,5 | |
|
|
|