| Navn | Skole | Klasse | Oppg1 | Oppg2 | Oppg3 | Oppg4 | Sum | Posisjon |
| Bedeho Mender | Oppegård VGS | 3AAA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 1 |
| Åsmund Eldhuset | Oppegård VGS | 3AAA | 9 | 10 | 8 | 8,5 | 35,5 | 2 |
| Matias Holte | Vågsbygd VGS | 3AAA | 8,5 | 10 | 9 | 7 | 34,5 | 3 |
| Hans Olav Norheim | Frederik II VGS | 3AAH | 7,5 | 7,5 | 9 | 8 | 32 | 4 |
| Thomas Petterson | Berg Skole Oslo | 3IB | 8 | 5 | 7,5 | 5 | 25,5 | 5 |
| Frank Robert Kvam | Frederik II VGS | 3AAH | 7 | - | 7,5 | 4 | 18,5 | 6 |
| Njål Karevoll | (Folkehøgskole) | 6,5 | - | - | 5,5 | 12 | 7 | |
| Dag Rune Stormoen | Oppegård VGS | 3AAA | - | - | 8,5 | - | 8,5 | 8 |
| Jan Gunnar Mattingsdal | International School of Stavanger | 3AAA | - | - | - | 5 | 5 | 9 |
| Mats Faugli | Eiker VGS | 2AØC | 3,5 | - | - | - | 3,5 | 10 |
NIO gratulerer!
Alle deltagere er invitert til nasjonal finale i Trondheim; vi har sendt brev til de vanlige adressene deres noen uker før.
Mer informasjon om evaluering av hver oppgave her: