| Navn | Skole | Klasse | Oppg1 | Oppg2 | Oppg3 | Oppg4 | Sum | Posisjon |
| Paal Saevik Lode | Spjelkavik VGS | 3ØA1 | 9 | 10 | 10 | 7,25 | 36,25 | 1 |
| Christian Thoresen | Sande Videregående Skole | 3AFB | 9 | 7,5 | 10 | 9,5 | 36 | 2 |
| Filip Dovland | Kristiansand Katedralskole | 3A | 8 | 8,5 | 9,5 | 9 | 35 | 3 |
| Ola Vikholt | Oslo Katedralskole | 3E | 4,5 | 9 | 9,5 | 8,5 | 31,5 | 4 |
| Birger Brekke | Kristiansand Katedralskole | 3B | 8 | 8 | 9 | 3,25 | 28,25 | 5 |
| Vegard Nossum | Kristelig Gymnasium | 2E | 4,5 | 6 | 9,0 | 7,25 | 26,75 | 6 |
| Preben Ludviksen | Askøy VGS | 3AB | 6,5 | 3 | 9 | 7 | 25,5 | 7 |
| Kjetil Ørbekk | Tranberg VGS | 2MU | 3 | 6 | 8 | 17 | 8 | |
| Matias Hermanrud Fjeld | Kongsskogen VGS | 2 | 2 | 5 | 1,5 | 6,5 | 15 | 9 |
| Jan Preben Mossin | U-Pihl VGS | 2a | 3,5 | 4 | 5 | 12,5 | 10 | |
| Jan Gunnar Mattingsdal | International School of Stavanger | IB | 4,5 | 4,5 | 11 | |||
| Ole Christian Spro | Stabekk VGS | 3AAB | 4,0 | 4,0 | 12 | |||
| Anders Engdahl | Bjoernegaard Ungdomsskole | 9gh | 3,5 | 3,5 | 13 |
NIO gratulerer!
Alle deltagere er invitert til nasjonal finale i Trondheim 2-3 april 2005.
Mer informasjon om evaluering av hver oppgave her: