|
| Letebrønner - boreaktivitet 2007. Sortert etter borestart, oppdatert: 2.11.2007 |
| I 2007 er det boret 22 undersøkelses-brønnbane(r)og 9 avgrensnings-brønnbane(r). I tillegg er 0 tidligere borede brønnbane(r) igjenåpnet og 0 brønnbane(r) oppgitt uten å ha nådd målet. Detaljene følger i tabellen under. |
| Brønnbane(lenke til fakta-sider*) | Start dato | Slutt dato | Type | Operatør(boring) | Utvinnings-tillatelse | Total dyb (alder) | Prognose reservoar-nivå (alder) | Resultat reservoar-nivå funn (alder) | Status | Innhold | Total dybde TVD MSL | Presse-melding |
| 1/3-10 S | 25.10.2007 |   | APPRAISAL | DONG | 274 |   |   |   |   |   | 0 |   |
| 6608/8-2 | 14.10.2007 |   | WILDCAT | STATOILHYDRO | 352 |   |   |   |   |   | 0 |   |
| 16/2-4 | 8.10.2007 |   | APPRAISAL | STATOILHYDRO | 265 |   |   |   |   |   | 0 |   |
| 2/4-20 | 20.9.2007 |   | WILDCAT | CONPHIL | 018 |   |   |   |   |   | 0 |   |
| 6609/6-1 | 17.9.2007 | 2.11.2007 | WILDCAT | STATOILHYDRO | 286 |   |   |   | P&A | DRY | 0 |   |
| 16/1-8 | 8.9.2007 |   | WILDCAT | LUNDIN | 338 | TRIASSIC |   | JURASSIC |   | OIL | 2175 | les |
| 15/12-18 S | 5.9.2007 |   | WILDCAT | PERTRA | 337 |   |   | PALEOCENE |   |   | 0 |   |
| 7/7-4 | 30.8.2007 | 20.10.2007 | WILDCAT | BG GROUP | 335 | TERTIARY |   |   | P&A | DRY | 3033 | les |
| 11/5-1 | 7.8.2007 | 12.9.2007 | WILDCAT | HYDRO | 317 | PERMIAN | JURASSIC |   | P&A | DRY | 1929 | les |
| 6407/7-7 S | 3.8.2007 | 21.9.2007 | WILDCAT | HYDRO | 107 | LATE JURASSIC |   | JURASSIC | P&A | GAS/CONDENSATE | 3646 | les |
| 16/2-3 | 1.8.2007 | 28.9.2007 | WILDCAT | STATOIL | 265 |   | EARLY CRETACEOUS | EARLY CRETACEOUS | P&A | OIL | 1856 | les |
| 24/9-8 | 18.7.2007 | 5.9.2007 | WILDCAT | DNO | 305 | PALEOCENE |   |   | P&A | DRY | 2165 | les |
| 6405/10-1 | 2.7.2007 | 6.9.2007 | WILDCAT | STATOIL | 281 | LATE CRETACEOUS | CRETACEOUS | LATE CRETACEOUS | P&A | GAS | 3158 | les |
| 7120/6-2 S | 14.6.2007 | 22.7.2007 | APPRAISAL | STATOIL | 097 | LATE TRIASSIC |   | JURASSIC | SUSPENDED | OIL/GAS | 3012 | les |
| 15/6-9 B | 13.6.2007 | 23.7.2007 | APPRAISAL | STATOIL | 303 | EARLY JURASSIC | MIDDLE JURASSIC | MIDDLE JURASSIC | P&A | OIL | 3820 | les |
| 6507/11-8 | 31.5.2007 | 3.7.2007 | WILDCAT | STATOIL | 062 |   |   | MIDDLE JURASSIC | SUSPENDED | GAS | 2749 | les |
| 15/6-9 A | 27.5.2007 | 11.6.2007 | APPRAISAL | STATOIL | 303 | LATE TRIASSIC | MIDDLE JURASSIC | MIDDLE JURASSIC | P&A | GAS/CONDENSATE | 3572 | les |
| 35/11-15 S | 1.4.2007 | 28.6.2007 | WILDCAT | HYDRO | 090 | EARLY JURASSIC | JURASSIC | EARLY JURASSIC | P&A | OIL/GAS | 3177 | les |
| 6504/5-1 S | 30.3.2007 | 28.6.2007 | WILDCAT | ENI | 324 | LATE CRETACEOUS |   |   | P&A | DRY | 4170 | les |
| 15/6-9 S | 29.3.2007 | 27.5.2007 | WILDCAT | STATOIL | 303 | LATE TRIASSIC | MIDDLE JURASSIC | MIDDLE JURASSIC | P&A | OIL/GAS | 3910 |   |
| 7/11-11 S | 29.3.2007 | 10.6.2007 | APPRAISAL | TALISMAN | 301 | TRIASSIC |   | LATE JURASSIC | P&A | OIL | 4400 | les |
| 25/11-24 | 18.2.2007 | 29.3.2007 | WILDCAT | HYDRO | 169 | JURASSIC | JURASSIC | JURASSIC | P&A | OIL | 2091 | les |
| 6607/2-1 | 9.2.2007 | 25.3.2007 | WILDCAT | ENI | 329 | CRETACEOUS |   |   | P&A | DRY | 3503 | les |
| 15/12-17 A | 6.2.2007 | 23.3.2007 | APPRAISAL | TALISMAN | 038 | TRIASSIC |   | LATE JURASSIC | SUSPENDED | GAS/CONDENSATE | 3620 | les |
| 6406/9-2 | 5.2.2007 | 28.6.2007 | APPRAISAL | SHELL | 255 | EARLY JURASSIC | JURASSIC | JURASSIC | P&A | GAS | 5328 | les |
| 7125/4-1 | 17.1.2007 | 7.3.2007 | WILDCAT | HYDRO | 393 | TRIASSIC | TRIASSIC | LATE JURASSIC | P&A | OIL/GAS | 1692 | les |
| 16/4-4 | 28.12.2006 | 25.3.2007 | WILDCAT | STATOIL | 339 | CRETACEOUS | TERTIARY | TERTIARY | P&A | GAS/CONDENSATE | 2405 | les |
| 15/12-17 S | 23.12.2006 | 6.2.2007 | APPRAISAL | TALISMAN | 038 | PERMIAN | JURASSIC | LATE JURASSIC | SUSPENDED | GAS/CONDENSATE | 3371 | les |
| 7122/7-5 A | 23.12.2006 | 13.1.2007 | WILDCAT&APPRAISAL | ENI | 229 | TRIASSIC |   | MIDDLE TRIASSIC | P&A | OIL | 1927 | les |
| 6507/11-7 | 13.12.2006 | 12.2.2007 | WILDCAT | HYDRO | 263 | CRETACEOUS |   |   | P&A | DRY | 2924 | les |
| 6406/8-2 | 28.10.2006 | 8.4.2007 | WILDCAT | TOTAL | 323 | EARLY JURASSIC |   |   | P&A | DRY | 4700 | les |
| 6406/6-2 | 23.9.2006 | 31.1.2007 | WILDCAT | SHELL | 255 | EARLY TRIASSIC |   |   | P&A | DRY | 4652 | les |
*) Faktasidene overføres fra ODs interne database en gang pr. døgn. Koblingen til faktasidene vil derfor kunne gi feil dersom letebrønnen ikke er lagt ut på det tidspunkt tabellen ovenfor er laget.
**) Tidligere boret brønnbane som er åpnet igjen.