# Name  #1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #10  #11 PB LAB I LAB II  #total  #LAB  
  1 Andersen Espen Malkon 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8 2  
  2 Andersen Hans Ivar 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 2  
  3 Andersen Kjetil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 2  
  4 Andersen Renate 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8 2  
  5 Armingohar Behzad 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7 2  
  6 Arnevik Kristian 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9 2  
  7 Askautrud Marius Cedergren 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 2  
  8 Berg Stein Are 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 8 2  
  9 Berg Steinar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 2  
  10 Berget Renate 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 7 2  
  11 Bergheim Bjørn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  12 Birkeland Reidar 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 7 2  
  13 Bjørgaas Hilde Hagen 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 2  
  14 Bokn Åshild 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 7 2  
  15 Brandal Geir-Ove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  16 Bruaset Stian 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8 2  
  17 Børøsund Kristian Høye 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 2  
  18 Claudius Jan Inge 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 7 0  
  19 Conradi Kaia 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 2  
  20 Dueland Eivind Nome 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 7 2  
  21 Edvardsen Bjørn Fredrik 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 2  
  22 Eeg Jørgen Hveding 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 2  
  23 Eimhjellen Linda 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 2  
  24 Ekeberg Ole-Christian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 2  
  25 Elgvasslien Åsmund 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8 2  
  26 Ellingsen Pål Aanerød 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 2  
  27 Emilsen Stein 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 2  
  28 Enger Morten 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 7 2  
  29 Engesvold Marion 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 7 2  
  30 Eriksen Fredrik Berntz 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 2  
  31 Faghihi Moghadam Shahriar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  32 Flækken Rasmus 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 2  
  33 Fredriksen Gunnar 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9 2  
  34 Fremnesvik Morten 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 2  
  35 Furset Elling 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 8 2  
  36 Gjerde Marianne 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 7 2  
  37 Gjerde Ragnhild Utvik 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 8 2  
  38 Gjessing Snorre Fosse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 2  
  39 Groth Otto Christian Ringkjøb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2  
  40 Gruben Gaute 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 2  
  41 Grynning Steinar 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 7 2  
  42 Grønhaug Gjermund 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 9 2  
  43 Gundersen Anne-Britt I Ingemårsen 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7 2  
  44 Gundersen Hanne 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 2  
  45 Haddadi Mohammad Amin 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 7 2  
  46 Hagen Hanne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 2  
  47 Hansen Ingrid 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 8 2  
  48 Hansen Marte Åsland 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 9 2  
  49 Haugen Anders 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 2  
  50 Heimstad Anita Fludal 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 7 2  
  51 Hellum Øyvind Skeie 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7 2  
  52 Hesjedal Erik 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8 2  
  53 Hjønnevåg Runar Wesenlund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  54 Holm Sven 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 8 2  
  55 Huser Ole Morten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 2  
  56 Høiback Eva Katrine Hansteen 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7 2  
  57 Høva Endre Magnus 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 2  
  58 Hårstad Lisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  59 Hårvik Tore Trongmo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 2  
  60 Jacobsen Jens 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8 2  
  61 Jensen Geir Trygve 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 8 2  
  62 Jensen Lisa Maria 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 2  
  63 Jensen Preben Lyngaas 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 2  
  64 Jerkø Jostein 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 2  
  65 Johansen Linda Renate 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 7 2  
  66 Jønsson Thormod 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 2  
  67 Kalleberg Arnulf 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 2  
  68 Kiel Are Sandø 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 8 2  
  69 Kjøren John 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9 2  
  70 Klemetsrud Karen Sofie 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8 2  
  71 Konttorp Torill 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 8 2  
  72 Korsnes Andreas Prebensen 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 2  
  73 Kristiansen Jørn Inge 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 7 2  
  74 Kristoffersen Kurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  75 Kristoffersen Øyvind Svare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 2  
  76 Kullerud Are Naas 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 2  
  77 Kvalvik Marius 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 7 2  
  78 Kvamshagen Erik Ryttervoll 1 1   1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 2  
  79 Larsen Ernst Richard 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 8 2  
  80 Leine Ann-Live Øye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  81 Lian Ole Kristian 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8 2  
  82 Lied Ole Kristian 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 2  
  83 Livik Grete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  84 Ludvigsen Jon Krister 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  
  85 Luren Henrik 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 2  
  86 Lyngdal Håkon 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 7 2  
  87 Lønøy Christian Sveindal 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 2  
  88 Mikkelsen Espen Brauer 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 7 2  
  89 Mikkelsen Christian 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 7 2  
  90 Monsås Line 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7 2  
  91 Mordal Kamilla 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 2  
  92 Mulelid Christian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
  93 Møller Martin Troels 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 8 2  
  94 Nordsve Anne Cecilie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2  
  95 Næss Ole Kristian 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 2  
  96 Nørbech Camilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  97 Olsen Erik Hval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  98 Olsen Vegard Ervik 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 8 2  
  99 Orvedal Kjartan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 2  
  100 Palmesen Inger Marie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 2  
  101 Pedersen Marit Bratland 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 2  
  102 Pettersen Henning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 2  
  103 Prøsch Anders 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 2  
  104 Reitbakk Janne 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 2  
  105 Robøle Ola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  106 Rønnevik Jorunn Merete 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 2  
  107 Raaholdt Rein Kristian 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 7 2  
  108 Raaen Celine 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 8 2  
  109 Saga Marina Magdalena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 2  
  110 Samslått Richard Waldemar 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 2  
  111 Sanne Endre Skagen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 2  
  112 Schilling Anja   0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2  
  113 Schmidt-Melbye Pierre-Nicolai 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 2  
  114 Sekse Eivind Christ 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 7 2  
  115 Sekse Ingrid Njå 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8 2  
  116 Selmer Kristoffer Bille 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 2  
  117 Siem Margrethe Landmark 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 2  
  118 Smeland Nils Ånund 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 2  
  119 Stokkan Per Ove 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 8 2  
  120 Stordal Espen 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 8 2  
  121 Strand John Erling 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 7 2  
  122 Strandgård Åsmund Brattekås 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 7 2  
  123 Strøm Sindre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 2  
  124 Stølan Eirik 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 2  
  125 Sundby Torgeir 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 2  
  126 Svanstrøm Torbjørn 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 8 2  
  127 Svartdahl Håvard Aleksander 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 7 2  
  128 Svenning Lise 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7 1  
  129 Sverdvik Martin Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  130 Syvertsen Camilla Synnøve Fyhn 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 2  
  131 Sæther Jørn Arild 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 8 2  
  132 Sørensen Jørn Ola Helland 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 2  
  133 Takla Anders 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 8 2  
  134 Thingelstad Ingri 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 8 2  
  135 Thon Linn Verde 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2  
  136 Thorstensen Christian 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9 2  
  137 Torp Kristine 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 9 2  
  138 Tredal Lars Kristian 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9 2  
  139 Tveter Øystein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ok 0  
  140 Vestli Martin Sjøenden 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 2  
  141 Wensaas Ellen Katrine 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 2  
  142 Øian Lars Solberg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 2  
  143 Øverby Terje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 2  
  144 Øvrevik Ragnhild Kvame 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 8 2  
  145 Øy Tone Gulliksen 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10 2  
  146 Aaberge Silje 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 2  
  147 Aass Øyvind 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 7 2  
  updated 18.05.2005   1182                                  
In case you disagree in the number of approved homework, please do not hestitate to contact me. nils.ruther@ntnu.no