mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |||
08:15 | Info.tekn gk – R1 | Ex.phil. – R10 | Matematikk 1 – R2 | Info.tekn gk – R7 | Matematikk 1 – R2 | ||
09:15 | Info.tekn gk – R1 | Ex.phil. – R10 | Matematikk 1 – R2 | Info.tekn gk – R7 | Matematikk 1 – R2 | ||
10:15 | Matematikk 1 – R56 | Nanoteknologi – F4 | Matematikk 1 – S3 | Nanoteknologi – F2 | |||
11:15 | Matematikk 1 – R56 | Nanoteknologi – F4 | Matematikk 1 – S3 | Nanoteknologi – F2 | |||
12:15 | Nanoteknologi – F4 | Fakultetets time S7 | Info.tekn gk – F1 | Ex.phil. – R7 | |||
13:15 | Nanoteknologi – F4 | Ex.phil. – R7 | |||||
14:15 | Ex.phil. – R7 | ||||||
15:15 | Ex.phil. – R7 | ||||||
16:15 | |||||||
Undervisning | Øvinger | Informasjon | |||||
TMA4100-1 - Matematikk 1 | |||||||
TDT4110-1 - Informasjonsteknologi, grunnkurs | |||||||
EXPH0001-1 - Filosofi og vitenskapsteori | |||||||
TFE4220-1 - Nanoteknologi, introduksjon |