|
|
| 128 | Utførte svangerskapsavbrudd. Kvinnens bostedsfylke |
| Bostedsfylke | Antall | Per 1 000 kvinner 15-49 år | Som prosent av levendefødte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1990 | 2000 | 2004 | 2005 | 1980 | 1990 | 2000 | 2004 | 2005 | 1980 | 1990 | 2000 | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| Hele landet | 13 531 | 15 551 | 14 655 | 14 071 | 13 989 | 14,6 | 14,8 | 13,7 | 13,06 | 12,91 | 26,5 | 25,5 | 24,7 | 24,7 | 24,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 725 | 721 | 782 | 808 | 798 | 13,9 | 12,3 | 13,5 | 13,78 | 13,54 | 27,6 | 24,0 | 26,9 | 28,8 | 29,19 | ||||||||||||||||||||||||
| Akershus | 1 298 | 1 633 | 1 589 | 1 532 | 1 530 | 14,0 | 14,6 | 13,9 | 13,03 | 12,87 | 30,1 | 26,6 | 25,5 | 24,9 | 25,76 | ||||||||||||||||||||||||
| Oslo | 2 350 | 3 304 | 2 640 | 2 467 | 2 479 | 22,3 | 27,5 | 19,6 | 17,52 | 17,26 | 44,0 | 45,2 | 33,6 | 28,5 | 27,64 | ||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 622 | 570 | 534 | 498 | 499 | 15,5 | 13,0 | 12,9 | 12,27 | 12,34 | 35,1 | 26,5 | 26,3 | 26,9 | 28,68 | ||||||||||||||||||||||||
| Oppland | 592 | 537 | 568 | 502 | 503 | 15,1 | 12,4 | 13,9 | 12,52 | 12,61 | 31,2 | 24,0 | 27,1 | 28,2 | 27,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 680 | 765 | 784 | 682 | 731 | 14,1 | 13,6 | 14,0 | 12,16 | 13,01 | 29,0 | 25,7 | 27,6 | 23,9 | 26,68 | ||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 582 | 626 | 636 | 659 | 675 | 13,8 | 12,9 | 12,7 | 12,93 | 13,23 | 28,2 | 24,8 | 25,5 | 28,2 | 28,16 | ||||||||||||||||||||||||
| Telemark | 468 | 496 | 482 | 473 | 468 | 13,4 | 12,8 | 12,7 | 12,62 | 12,55 | 25,8 | 24,2 | 25,7 | 27,5 | 28,09 | ||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 213 | 241 | 228 | 244 | 258 | 10,9 | 10,3 | 9,5 | 10,26 | 10,87 | 18,3 | 18,7 | 17,8 | 20,9 | 22,63 | ||||||||||||||||||||||||
| Vest-Agder | 306 | 303 | 371 | 348 | 366 | 10,0 | 8,6 | 10,1 | 9,30 | 9,71 | 15,5 | 14,0 | 18,0 | 17,8 | 18,91 | ||||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 675 | 870 | 948 | 932 | 903 | 9,6 | 10,3 | 10,4 | 9,86 | 9,47 | 13,9 | 15,4 | 17,0 | 17,3 | 16,57 | ||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 1 030 | 1 319 | 1 217 | 1 178 | 1 132 | 11,7 | 13,1 | 11,8 | 11,24 | 10,72 | 19,4 | 20,8 | 19,6 | 19,8 | 19,13 | ||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 271 | 269 | 229 | 251 | 209 | 12,4 | 11,0 | 9,5 | 10,71 | 9,00 | 18,8 | 18,0 | 16,0 | 19,5 | 16,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 624 | 632 | 557 | 552 | 559 | 12,2 | 11,2 | 10,1 | 10,20 | 10,39 | 19,9 | 19,0 | 17,9 | 18,7 | 19,96 | ||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 869 | 976 | 927 | 939 | 899 | 15,6 | 15,6 | 14,7 | 14,62 | 13,88 | 27,7 | 26,4 | 26,2 | 27,5 | 25,97 | ||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 271 | 348 | 314 | 309 | 376 | 10,0 | 11,5 | 11,0 | 10,99 | 13,40 | 17,5 | 19,4 | 19,2 | 21,8 | 25,70 | ||||||||||||||||||||||||
| Nordland | 1 000 | 904 | 817 | 737 | 629 | 18,7 | 15,9 | 15,2 | 14,01 | 12,02 | 31,4 | 27,3 | 28,8 | 28,5 | 24,55 | ||||||||||||||||||||||||
| Troms | 572 | 653 | 627 | 594 | 599 | 16,9 | 17,4 | 17,4 | 16,69 | 16,85 | 27,8 | 29,1 | 29,9 | 32,5 | 32,03 | ||||||||||||||||||||||||
| Finnmark Finnmárku | 371 | 371 | 358 | 307 | 315 | 20,3 | 19,5 | 20,3 | 18,16 | 18,75 | 34,6 | 30,3 | 32,0 | 34,9 | 35,59 | ||||||||||||||||||||||||
| Utlandet | 7 | 12 | 44 | 47 | 37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||
| Uoppgitt | 5 | 1 | 3 | 12 | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Svangerskapsavbrudd, Statistisk sentralbyrå. | |
| Mer informasjon: http://www.ssb.no/abort/ |