Statistisk sentralbyrå
 


146   Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke). 2005. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
  I alt Lovbruddsgruppe
  Økonomisk kriminalitet Annen vinningskriminalitet Voldskriminalitet Seksualkriminalitet Narkotikakriminalitet Skadeverk Miljøkriminalitet Arbeidsmiljøkriminalitet Trafikkkriminalitet Annen kriminalitet
    Absolutte tall
I alt  394 301 8 097  192 369 25 064 3 311 37 597 20 908 2 647  862 61 825 41 621
                       
Hele landet  387 465 7 972  186 389 24 931 3 274 37 541 20 881 2 631  860 61 512 41 474
Utland 6 836  125 5 980  133 37 56 27 16 2  313  147
Uoppgitt 1 - - - 1 - - - - - -
                       
    Per 1 000 innbyggere
I alt 85,6 1,8 41,8 5,4 0,7 8,2 4,5 0,6 0,2 13,4 9,0
                       
Hele landet 84,1 1,7 40,5 5,4 0,7 8,1 4,5 0,6 0,2 13,4 9,0
Østfold 86,8 1,5 40,6 5,3 0,6 10,1 3,8 0,3 0,1 14,6 9,7
Akershus 75,7 2,2 35,0 4,0 0,5 7,8 3,8 0,1 0,1 15,1 7,0
Oslo  151,7 3,2 89,4 8,3 0,8 11,5 8,8 0,1 0,2 14,0 15,5
Hedmark 68,7 2,0 31,0 3,7 0,4 5,1 3,3 0,5 0,2 16,4 6,2
Oppland 58,3 1,2 25,1 3,8 0,5 4,0 3,4 0,4 0,1 14,3 5,5
Buskerud 80,8 2,0 39,4 4,8 0,6 8,7 4,6 0,3 0,2 13,0 7,1
Vestfold  106,8 2,0 46,3 6,0 0,5 16,4 5,4 0,4 0,2 19,3 10,3
Telemark 96,9 1,1 43,9 6,5 0,8 7,4 5,2 0,6 0,2 20,3 10,9
Aust-Agder  100,0 1,3 45,9 6,4 0,8 12,2 4,3 1,2 0,2 16,0 11,8
Vest-Agder 95,8 1,5 48,1 6,0 0,7 9,4 4,7 1,1 0,2 14,1 10,1
Rogaland 77,9 1,0 41,1 5,0 0,7 6,9 4,3 0,4 0,3 10,5 7,7
Hordaland 76,2 1,5 33,4 5,5 0,9 9,2 3,4 0,4 0,2 11,1 10,6
Sogn og Fjordane 44,5 0,8 13,9 3,7 0,5 5,6 3,1 0,8 0,2 8,6 7,2
Møre og Romsdal 49,6 0,8 17,9 4,2 0,8 4,2 4,2 1,1 0,2 10,1 6,2
Sør-Trøndelag 72,8 1,7 40,5 4,6 0,7 4,6 4,0 0,5 0,2 10,3 5,6
Nord-Trøndelag 47,9 0,9 20,4 4,3 0,6 3,3 3,2 0,5 0,1 10,0 4,7
Nordland 59,1 1,5 18,7 5,8 0,9 7,7 3,4 1,1 0,2 11,6 8,2
Troms 68,7 2,0 26,0 6,3 1,2 6,3 3,0 2,1 0,2 12,5 9,1
Finnmark Finnmárku 76,4 1,5 23,3 7,4 1,3 7,4 5,1 2,9 0,2 15,5 11,8
Svalbard .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kilde: Lovbrudd, anmeldte, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lovbrudda/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå