Statistisk sentralbyrå
 


148   Lovbrudd anmeldt, etter type lovbrudd
Type lovbrudd 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alle typer lovbrudd  327 466     332 771     377 478     385 446    402 252     415 472     407 277     424 918     417 166     437 250     420 762     407 377     394 301
                           
Forbrytelser  230 180  234 941  267 925  271 205  284 695  293 799  291 924  306 526  299 714  319 523  303 824  287 821  275 684
Forbrytelser mot straffeloven  223 179  226 924  254 730  256 128  265 105  270 843  267 543  280 696  269 644  288 846  279 626  263 387  251 008
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  892  932  841  951  934  988 1 025 1 239 1 249 1 365 1 349 1 619 1 532
Vold mot offentlig tjenestemann  623  668  608  682  724  717  787  914  845  885  865  926  922
Annet  269  264  233  269  210  271  238  325  404  480  484  693  610
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred 3 771 3 952 4 344 4 545 4 586 5 131 5 057 5 531 4 983 5 176 4 666 4 127 3 892
Rasediskriminering 41 41 59 60 42 35 37 30 72 38 45 25 25
Innbrudd 3 454 3 595 4 035 4 214 4 268 4 750 4 601 5 116 4 556 4 829 4 444 3 938 3 671
Annet  276  316  250  271  276  346  419  385  355  309  177  164  196
Allmennfarlig forbrytelse 7 512 7 974 11 550 13 000 15 094 16 054 16 820 18 381 20 770 20 126 16 920 17 490 17 760
Forsettlig forvoldelse av ildebrann  192  193  223  208  176  149  155  194  144  114  116  121  103
Uaktsom forvoldelse av ildebrann  333  318  201  201  201  212  284  264  232  173 74 54 54
Narkotikaforbrytelse 6 376 6 651 10 016 11 480 13 500 14 395 15 245 16 650 18 831 18 047 15 009 15 671 16 163
Grov narkotikaforbrytelse  401  589  777  836  955 1 025  814  929 1 114 1 247 1 143 1 143  955
Annet  210  223  333  275  262  273  322  344  449  545  578  501  485
Falsk forklaring  322  351  583  705  613  575  519  721  767  663  441  600  640
Falsk anklage  495  468  496  563  564  555  540  626  700  653  691  660  676
Pengefalsk 61 71 90  248  596 1 084 1 431 1 691 1 642 1 512  568  297  320
Dokumentfalsk 2 041 2 100 2 797 2 731 2 883 2 871 2 594 3 010 3 476 3 518 3 240 3 734 3 646
Seksualforbrytelse 2 118 2 047 2 179 3 377 3 256 2 872 2 759 2 713 2 842 3 004 3 153 3 472 3 197
Voldtekt  368  342  348  389  396  419  427  512  581  628  706  739  798
Seksuell omgang v/trusler, underfundig atferd o.l 2 18 26 27 30 24 45 24 5 .. .. .. ..
Seksuell omgang med bevisstløs 31 37 75 75  105  115 90  110 13 .. .. .. ..
Voldtektsforsøk  101 88 90 87 81  107 83  119 95  106  107 97  106
Incest  109 72 95  123  129  115  130 84  107  109  123  108 91
Seksuell omgang med barn under 10 år - - -  143  195  195  203  169  181  196  205  195  153
Seksuell omgang med barn under 14 år  392  355  343  291  233  254  250  237  231  244  273  326  270
Seksuell omgang med barn under 16 år  130  138  142  150  142  139  143  175  222  221  348  265  284
Annen seksuell omgang 31 32 31 58 53 66 75 62 88  102 87  103  106
Pornografi 74  100  139  915  675  196  100  113  161  316  168  445  163
Annet  880  865  890 1 119 1 217 1 242 1 213 1 108 1 158 1 082 1 136 1 194 1 226
Forbrytelse mht. familieforhold  166  134  172  168  151  164  187  219  182  239  299  339  316
Forbrytelse mot den personlige frihet 3 981 4 339 5 156 5 704 5 697 6 292 6 744 8 212 8 915 9 144 8 766 8 334 8 111
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 10 870 11 204 11 657 12 399 12 425 12 495 12 541 14 112 14 138 14 977 14 584 15 366 15 814
Legemsfornærmelse 7 901 8 363 8 959 9 601 9 614 9 678 9 375 10 448 10 776 11 547 11 374 12 155 12 494
Legemsbeskadigelse 2 617 2 509 2 321 2 418 2 442 2 448 2 760 3 235 2 984 2 985 2 788 2 849 2 939
Grov legemsbeskadigelse 45 39 40 42 30 31 37 44 31 26 16 35 22
Drapsforsøk 55 54 53 70 48 47 61 66 52 64 54 57 61
Drap 38 33 42 43 38 38 33 48 37 46 51 36 33
Uaktsomt drap 17 23 48 36 36 37 45 38 34 37 35 45 41
Annet  197  183  194  189  217  216  230  233  224  272  266  189  224
Ærekrenkelse  929  989  929  973 1 003  857  850  878  869  879  736  711  710
Underslag 1 666 1 760 1 940 1 897 1 804 1 930 1 926 2 167 2 146 2 117 2 097 1 816 1 699
Tyveri  159 608  161 228  171 427  168 928  171 948  180 132  174 037  178 469  166 303  182 325  174 603  166 156  153 930
Simpelt tyveri 65 203 67 279 72 205 72 977 78 240 84 509 88 394 91 456 83 271 87 829 86 116 83 868 81 179
Grovt tyveri 74 659 74 513 78 405 76 248 75 276 75 842 66 575 65 728 64 199 71 901 68 357 64 421 57 401
Brukstyveri av motorkjøretøy 19 746 19 436 20 817 19 703 18 432 19 781 19 068 21 285 18 833 22 595 20 130 17 867 15 350
Utpressing og ran 1 072 1 025 1 019 1 063 1 111 1 403 1 759 1 841 1 569 1 750 1 578 1 776 1 589
Utpressing 55 49 84 72 71 84  116  111 92  104 74 73 64
Ran  757  743  724  764  819  947 1 133 1 158  933 1 123  984 1 152 1 083
Grovt ran  219  208  167  183  170  293  425  477  459  425  453  444  365
Utpressing og ran, diverse 41 25 44 44 51 79 85 95 85 98 67  107 77
Bedrageri og utroskap 7 254 7 675 10 537 10 880 14 487 9 668 9 228 10 362 10 319 13 965 19 492 11 827 12 415
Forbrytelse i gjeldsforhold 2 140 1 793 1 975 1 743 1 624 1 550 1 542 1 659 1 324 1 069 1 319 1 116  875
Skadeverk 15 197 15 752 22 930 21 607 20 859 20 449 22 616 23 206 21 513 19 696 18 906 17 999 18 189
Simpelt skadeverk 14 210 14 767 21 837 20 179 19 815 19 340 21 406 22 046 20 512 18 809 17 901 17 138 17 413
Grovt skadeverk  982  982 1 084 1 424 1 033 1 106 1 200 1 158  998  885  994  850  772
Misbruk av forretningshemmelighet 5 3 9 4 11 3 10 2 3 2 11 11 4
Heleri og etterfølgende bistand 2 566 2 503 3 416 4 041 4 887 5 210 4 826 5 107 5 445 6 256 5 776 5 538 5 346
Heleri 2 443 2 249 2 888 3 249 4 091 4 359 3 919 4 095 4 328 5 189 4 517 4 442 4 127
Grovt heleri 2  109  323  539  185  172  174  167  210  255  325  198  271
Annet  121  145  205  253  611  679  733  845  907  812  934  898  948
Annen forbrytelse mot straffeloven  518  627  692  605  583  563  542  552  492  412  442  410  351
                           
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. 5 898 6 241 10 450 12 517 16 623 19 535 21 149 22 880 25 959 25 322 19 981 20 004 20 060
Narkotika, bruk 4 729 5 068 7 983 7 639 9 844 10 946 11 925 12 586 14 520 13 377 10 547 10 925 11 259
Narkotika, besittelse 56 3 1 309 4 055 5 857 7 516 8 037 9 095 10 410 10 930 8 533 8 364 8 070
Narkotika, diverse 1 113 1 170 1 158  823  922 1 073 1 187 1 199 1 029 1 015  901  715  731
                           
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift  259  646  694  411  391  401  303  259  241  219  235  258  280
                           
Forbrytelse mot ligningsloven  458  657 1 338 1 358 1 479 1 915 1 948 1 583 2 295 2 677 1 801 1 143  917
                           
Forbrytelse mot tolloven 32 50 47 79  108  110  132  119  114  108 75 97  126
                           
Forbrytelse mot alkoholloven  121  192  271  375  325  365  214  170  163  158 28 37 43
                           
Forbrytelse mot andre lover  233  231  395  337  664  630  635  819 1 298 2 193 2 078 2 895 3 250
                           
Forseelser 97 286 97 830  109 553  114 241  117 557  121 673  115 353  118 392  117 452  117 727  116 938  119 556  118 617
Forseelse mot straffeloven 25 220 29 093 33 156 39 480 40 537 42 118 38 854 38 404 36 085 35 630 35 519 34 906 33 539
Skadeverk 1 016 1 328 1 334 3 061 6 738 10 012 7 546 5 597 3 862 3 101 2 712 2 348 2 708
Naskeri 10 702 12 552 14 100 15 211 14 619 14 977 14 646 15 955 14 508 14 493 14 979 14 535 13 408
Forseelse mot den alminnelige orden og fred 4 817 5 800 6 054 6 902 6 847 6 684 6 406 5 840 6 532 7 203 6 373 5 727 5 696
Telefonsjikane 2 893 3 544 4 216 4 515 3 324 2 599 2 335 2 533 2 446 2 366 2 855 2 478 1 624
Annet 5 792 5 869 7 452 9 791 9 009 7 846 7 921 8 479 8 737 8 467 8 600 9 818 10 103
                           
Forseelse mot veitrafikkloven 49 750 47 226 53 945 52 805 55 657 57 370 54 268 56 391 57 202 59 339 59 537 62 606 61 825
Promillekjøring 7 810 7 822 8 395 8 046 8 159 8 583 8 359 8 946 9 078 9 631 8 593 8 363 8 128
Annet 41 940 39 404 45 550 44 759 47 498 48 787 45 909 47 445 48 124 49 708 50 944 54 243 53 697
                           
Forseelse mot løsgjengerloven 4 556 4 988 5 088 4 941 4 581 4 393 4 807 5 344 5 674 5 712 5 161 5 970 6 235
                           
Forseelse mot politivedtektene 2 683 2 686 2 466 2 434 2 423 2 410 2 486 2 535 2 366 2 452 2 252 2 765 3 170
                           
Forseelse mot lov om merverdiavgift  253 12  151  489  407  725  602  617  467  209  330  361  243
                           
Forseelse mot tolloven 1 809 1 307 1 437 1 537 1 388 1 445 1 872 2 377 2 164 1 525 1 605 1 971 2 249
                           
Forseelse mot alkoholloven 1 618 1 522 1 801 1 543 1 749 1 911 2 058 2 349 2 366 1 874 1 949 1 984 2 216
                           
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  766  872 1 017  998 1 206 1 260  985  963  945  887  793  801  862
                           
Forseelse mot andre lover 10 631 10 124 10 492 10 014 9 609 10 041 9 421 9 412 10 183 10 099 9 792 8 192 8 278
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lovbrudda/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå