Statistisk sentralbyrå
 


151   Siktede for lovbrudd, etter alder, forbrytelse og forseelse. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Alder 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
  Absolutte tall
Siktede for lovbrudd, alle aldere 67 936 68 262 68 854 68 966 70 573 74 306 78 589 84 407
Siktede for forbrytelser, alle aldere 25 422 25 106 26 363 27 272 28 586 31 519 34 235 37 995
Siktede for forseelser, alle aldere 42 514 43 156 42 491 41 694 41 987 42 787 44 354 46 412
  Per 1 000 innbyggere
Alle siktede                
Alle aldere1 16,80 16,79 16,84 16,76 17,03 17,79 18,70 19,97
5-14 år 4,82 5,73 7,00 6,61 6,46 7,32 7,48 6,81
15-17 " 38,97 39,13 41,85 39,25 40,07 42,04 47,26 47,99
18-20 " 52,71 51,92 52,09 51,79 53,52 59,13 65,11 72,67
21-24 " 39,37 38,82 39,11 39,85 41,21 43,92 47,51 53,05
25-29 " 30,12 30,14 29,42 29,35 30,83 32,78 34,80 37,39
30-39 " 21,31 21,74 21,76 22,12 23,09 23,67 24,53 26,45
40-59 " 11,66 11,67 11,31 11,87 11,78 11,88 12,16 13,25
60- " 3,49 3,62 3,60 3,68 3,49 3,60 3,49 3,68
Uoppgitt .. .. .. .. .. .. .. ..
                 
Siktede for forbrytelser                
Alle aldere1 6,29 6,17 6,45 6,63 6,90 7,55 8,15 8,99
5-14 år 2,78 3,12 3,45 3,22 3,19 3,78 4,27 3,98
15-17 " 19,17 17,53 19,53 19,15 19,87 22,61 25,90 27,32
18-20 " 22,90 21,65 22,08 21,59 23,55 28,10 31,57 37,28
21-24 " 15,99 15,81 16,36 16,88 17,50 20,00 22,53 26,65
25-29 " 12,11 11,82 12,66 12,79 13,43 14,99 16,14 17,90
30-39 " 8,05 8,16 8,65 9,41 10,11 10,29 10,79 11,80
40-59 " 2,81 3,00 2,99 3,52 3,58 3,74 3,79 4,32
60- " 0,35 0,37 0,37 0,41 0,41 0,40 0,38 0,38
Uoppgitt .. .. .. .. .. .. .. ..
                 
Siktede for forseelser                
Alle aldere1 10,51 10,61 10,39 10,13 10,13 10,25 10,55 10,98
5-14 år 2,03 2,61 3,55 3,39 3,26 3,55 3,21 2,82
15-17 " 19,80 21,60 22,32 20,11 20,20 19,43 21,36 20,67
18-20 " 29,81 30,26 30,01 30,19 29,97 31,03 33,54 35,39
21-24 " 23,38 23,01 22,74 22,96 23,71 23,93 24,98 26,39
25-29 " 18,01 18,32 16,75 16,56 17,41 17,79 18,67 19,50
30-39 " 13,26 13,58 13,12 12,71 12,98 13,38 13,74 14,65
40-59 " 8,85 8,67 8,32 8,35 8,20 8,14 8,36 8,92
60- " 3,14 3,25 3,23 3,27 3,08 3,19 3,11 3,30
Uoppgitt .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Per 1 000 innbyggere 5 år og over.
Kilde: Lovbrudd, etterforskede, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lovbrudde/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå