|
|
| 160 | Barnehager, etter fylke. 2004 |
| Barnehager | Barn, etter avtalt oppholdstid per uke | Barn i åpen barnehage | Dekningsgrad 1-5 år | Ansatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Offentlige | Private | I alt | 0-32 timer | 33 timer eller mer | I alt | Med godkj. førskolelærerutd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hele landet | 6 035 | 2 853 | 3 182 | 213 097 | 55 991 | 157 106 | 7 414 | 72,2 | 60 470 | 20 277 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 248 | 82 | 166 | 10 713 | 2 931 | 7 782 | 222 | 68,0 | 2 819 | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Akershus | 736 | 231 | 505 | 25 825 | 3 220 | 22 605 | 712 | 74,7 | 7 182 | 2 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo | 654 | 296 | 358 | 24 218 | 1 848 | 22 370 | 740 | 71,6 | 6 893 | 2 073 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 236 | 133 | 103 | 7 982 | 2 763 | 5 219 | 226 | 76,3 | 2 435 | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oppland | 240 | 130 | 110 | 7 844 | 3 794 | 4 050 | 76 | 74,3 | 2 189 | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 293 | 122 | 171 | 10 861 | 2 787 | 8 074 | 205 | 72,7 | 3 048 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 255 | 108 | 147 | 9 183 | 2 209 | 6 974 | 359 | 69,9 | 2 564 | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Telemark | 181 | 108 | 73 | 6 908 | 2 492 | 4 416 | 325 | 72,2 | 1 973 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 149 | 55 | 94 | 4 449 | 1 994 | 2 455 | 65 | 69,9 | 1 280 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vest-Agder | 235 | 82 | 153 | 7 594 | 3 524 | 4 070 | 589 | 71,3 | 2 102 | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 434 | 234 | 200 | 19 232 | 5 993 | 13 239 | 1 043 | 67,9 | 5 311 | 1 793 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 543 | 229 | 314 | 20 466 | 5 362 | 15 104 | 744 | 67,9 | 5 575 | 2 091 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 174 | 131 | 43 | 5 284 | 2 130 | 3 154 | - | 75,8 | 1 610 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 311 | 193 | 118 | 11 333 | 4 004 | 7 329 | 419 | 72,8 | 3 239 | 1 038 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 399 | 165 | 234 | 13 131 | 3 531 | 9 600 | 1 289 | 75,5 | 3 739 | 1 457 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 222 | 102 | 120 | 6 269 | 2 699 | 3 570 | 173 | 75,5 | 1 841 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nordland | 347 | 213 | 134 | 10 661 | 2 723 | 7 938 | 148 | 75,2 | 3 138 | 1 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Troms | 242 | 143 | 99 | 7 141 | 1 340 | 5 801 | 67 | 73,8 | 2 256 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark Finnmárku | 133 | 96 | 37 | 3 900 | 636 | 3 264 | - | 78,9 | 1 245 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Svalbard | 3 | - | 3 | 103 | 11 | 92 | 12 | - | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. | |
| Mer informasjon: http://www.ssb.no/barnehager/ |