![]() |
| Produsentprisindeksen. November 2006 | |
| 4 | Hjemme- og eksportmarked, i alt. Industri. |
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | Årsgjennomsnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ny indeks, 2000=1001 | |||||||||||||
| 2006 | 116,7 | 118,0 | 118,4 | 121,2 | 122,1 | 121,2 | 124,0 | 124,1 | 122,2 | 122,6 | 122,4 | ... | ... |
| 2005 | 106,3 | 108,7 | 109,6 | 111,6 | 110,5 | 111,6 | 113,7 | 115,7 | 115,9 | 115,3 | 113,6 | 114,3 | 112,2 |
| 2004 | 101,5 | 102,2 | 103,4 | 104,5 | 105,8 | 105,0 | 106,5 | 106,8 | 107,0 | 108,6 | 106,4 | 105,1 | 105,2 |
| 2003 | 97,58 | 99,18 | 99,96 | 98,23 | 97,41 | 98,21 | 99,18 | 99,39 | 99,05 | 99,49 | 100,16 | 100,14 | 99,00 |
| 2002 | 97,36 | 96,99 | 98,18 | 98,66 | 98,21 | 97,04 | 96,50 | 96,47 | 97,48 | 97,04 | 96,34 | 96,97 | 97,27 |
| 2001 | 100,77 | 101,67 | 101,30 | 101,56 | 102,52 | 102,21 | 101,07 | 100,11 | 100,23 | 98,65 | 97,82 | 96,95 | 100,41 |
| 2000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 102,00 | .. |
| Tidligere indeks,1981=1002 | |||||||||||||
| 2000 | 179,1 | 180,4 | 181,9 | 181,4 | 182,6 | 182,7 | 182,9 | 183,4 | 185,6 | 186,0 | 185,6 | 184,5 | 183,0 |
| 1999 | 172,4 | 172,9 | 173,1 | 173,8 | 174,2 | 173,8 | 174,6 | 175,5 | 176,2 | 176,5 | 177,0 | 177,8 | 174,8 |
| 1998 | 171,0 | 171,2 | 171,1 | 171,7 | 172,0 | 171,9 | 172,2 | 172,0 | 172,3 | 172,5 | 172,3 | 172,1 | 171,9 |
| 1997 | 168,7 | 168,4 | 168,3 | 168,7 | 169,1 | 169,6 | 170,1 | 170,8 | 170,7 | 171,0 | 170,9 | 170,5 | 169,7 |
| 1996 | 166,7 | 167,2 | 167,3 | 167,7 | 167,6 | 167,2 | 167,9 | 167,9 | 168,5 | 169,1 | 168,6 | 168,2 | 167,8 |
| 1995 | 163,6 | 163,8 | 163,8 | 164,5 | 164,7 | 164,8 | 164,9 | 164,8 | 165,5 | 165,2 | 165,5 | 165,6 | 164,7 |
| 1994 | 156,9 | 157,6 | 157,7 | 158,2 | 158,4 | 158,8 | 158,9 | 159,4 | 159,4 | 160,3 | 161,4 | 162,0 | 159,1 |
| 1993 | 155,9 | 156,2 | 156,4 | 156,0 | 155,8 | 155,8 | 155,3 | 155,5 | 155,3 | 156,0 | 156,4 | 156,2 | 155,9 |
| 1992 | 156,2 | 156,3 | 156,5 | 157,0 | 156,9 | 156,8 | 156,5 | 155,6 | 155,6 | 155,9 | 156,1 | 155,9 | 156,3 |
| 1991 | 156,4 | 155,8 | 155,6 | 155,2 | 155,4 | 155,4 | 156,4 | 156,3 | 156,4 | 156,5 | 156,7 | 156,1 | 156,0 |
| 1990 | 150,6 | 150,6 | 150,7 | 150,5 | 150,3 | 150,0 | 151,1 | 152,7 | 154,3 | 156,2 | 156,0 | 155,4 | 152,4 |
| 1989 | 146,4 | 147,2 | 148,0 | 148,6 | 149,1 | 148,7 | 148,8 | 149,1 | 149,3 | 149,5 | 149,5 | 149,6 | 148,7 |
| 1988 | 137,7 | 138,2 | 138,7 | 140,4 | 140,7 | 141,1 | 142,2 | 142,7 | 143,0 | 142,8 | 143,9 | 144,7 | 141,3 |
| 1987 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 134 | 134 | 135 | 135 | 136 | 133 |
| 1986 | 126 | 125 | 124 | 124 | 124 | 126 | 126 | 127 | 128 | 128 | 129 | 129 | 126 |
| 1985 | 124 | 124 | 125 | 125 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 125 |
| 1984 | 117 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 121 | 121 | 122 | 123 | 123 | 124 | 120 |
| 1983 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | 113 |
| 1982 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 107 |
| 1981 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 100 |
| 1980 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 91 |
| 1979 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 81 |
| 1978 | 74 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 75 |
| 1977 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Endring de siste 12 måneder, prosent | |||||||||||||
| Ny indeks, 2000=1003 | |||||||||||||
| 2006 | 9,8 | 8,5 | 8,0 | 8,6 | 10,5 | 8,5 | 9,1 | 7,2 | 5,4 | 6,3 | 7,7 | ... | ... |
| 2005 | 4,7 | 6,3 | 6,0 | 6,8 | 4,5 | 6,4 | 6,8 | 8,3 | 8,4 | 6,1 | 6,9 | 8,8 | 6,7 |
| 2004 | 4,1 | 3,1 | 3,4 | 6,4 | 8,6 | 6,9 | 7,4 | 7,5 | 8,0 | 9,2 | 6,2 | 4,9 | 6,3 |
| 2003 | 0,2 | 2,3 | 1,8 | -0,4 | -0,8 | 1,2 | 2,8 | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | 1,7 |
| 2002 | -3,4 | -4,6 | -3,1 | -2,8 | -4,2 | -5,1 | -4,5 | -3,6 | -2,7 | -1,6 | -1,5 | 0,0 | -3,1 |
| 2001 | 4,9 | 4,4 | 3,1 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 1,0 | -0,5 | -2,1 | -4,3 | -4,9 | -5,0 | 0,4 |
| Tidligere indeks, 1981=100 | |||||||||||||
| 2000 | 3,9 | 4,3 | 5,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 3,8 | 4,7 |
| 1999 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 1,7 |
| 1998 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
| 1997 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
| 1996 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
| 1995 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 3,5 |
| 1994 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 2,1 |
| 1993 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,6 | -0,7 | -0,6 | -0,8 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,3 |
| 1992 | -0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,2 |
| 1991 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 2,4 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 2,4 |
| 1990 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 2,6 |
| 1989 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 5,8 | 6,0 | 5,4 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 3,9 | 3,4 | 5,2 |
| 1988 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 6,3 | 6,6 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 6,0 |
| 1987 | 4,1 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 5,2 | 5,6 | 5,1 | 5,0 | 5,6 |
| 1986 | 1,6 | 0,3 | -0,6 | -1,0 | -0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 0,7 |
| 1985 | 6,1 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 4,9 | 4,1 | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 4,2 |
| 1984 | 6,0 | 6,4 | 7,0 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 7,4 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 6,7 |
| 1983 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,8 |
| 1982 | 8,5 | 8,5 | 7,6 | 6,2 | 5,8 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,5 | 7,1 | 6,5 |
| 1981 | 11,8 | 11,0 | 10,6 | 10,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 10,0 |
| 1980 | 11,2 | 11,8 | 13,1 | 12,7 | 13,5 | 13,9 | 13,9 | 13,4 | 12,9 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 12,8 |
| 1979 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,9 | 7,8 | 7,9 | 8,8 | 9,0 | 9,4 | 6,9 |
| 1978 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 3,6 |
1Fra januar 2004 publiseres indeksen med 1 desimal.
2Offisielle indekstall for perioden 1977-2000.
3Fra og med november 2006 er alle endringstall beregnet fra indekser med maksimalt antall tilgjengelige desimaler. Dette kan føre til at endringsratene avviker noe fra tidligere publiserte endringstall
Kilde: SSB
,2006 © Statistisk sentralbyrå