|
Komiteen viser til det som er sagt
foran og rår Stortinget til å gjøre følgende
På statsbudsjettet for 1994 bevilges
under følgende kapitler og med slik fordeling på de enkelte poster som
foreslått i proposisjonen og i denne innstilling:
Kap. 61 | Høyesterett | kr 24.800.000 |
» 400 | Justisdepartementet | kr 163.968.000 |
» 401 | Deltakelse i internasjonale organisasjoner | kr 4.200.000 |
» 405 | Lagmannsrettene | kr 87.194.000 |
» 410 | Herreds- og byrettene | kr 774.834.000 |
» 411 | Registerenheten i Brønnøysund | kr 91.400.000 |
» 412 | Påtalemyndigheten | kr 32.957.000 |
» 413 | Kontrollen med den militære |
| disiplinærmyndighet | kr 2.616.000 |
» 414 | Undersøkelses- og domsutgifter | kr 240.400.000 |
» 415 | Regjeringsadvokaten | kr 21.500.000 |
« 416 | Konfliktråd | kr 25.350.000 |
» 418 | Fri rettshjelp | kr 197.100.000 |
» 430 | Kriminalomsorg i anstalt | kr 1.031.380.000 |
» 432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter |
| (KRUS) | kr 50.486.000 |
» 435 | Kriminalomsorg i frihet | kr 83.338.000 |
» 440 | Politiet og lensmannsetaten | kr 4.040.331.000 |
» 442 | Politihøgskolen | kr 78.700.000 |
» 444 | Politiets materielltjeneste | kr 20.000.000 |
» 448 | Grensekommissæren | kr 3.147.000 |
» 449 | Statens innkrevingssentral | kr 63.950.000 |
» 460 | Sivile tjenestepliktige | kr 207.930.000 |
» 470 | Hovedredningssentralene | kr 26.056.000 |
» 471 | Statens erstatningsansvar | kr 59.500.000 |
» 472 | Trossamfunn m.m. | kr 43.400.000 |
» 473 | Datatilsynet | kr 7.241.000 |
» 482 | Politiberedskap | kr 8.500.000 |
Kap. 3410 | Rettsgebyr | kr 861.500.000 |
» 3411 | Registerenheten i Brønnøysund | kr 3.400.000 |
» 3415 | Regjeringsadvokaten | kr 2.050.000 |
» 3430 | Kriminalomsorg i anstalt | kr 34.500.000 |
» 3432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter | kr 1.100.000 |
» 3435 | Kriminalomsorg i frihet | kr 2.100.000 |
Kap. 3440 | Politiet og lensmannsetaten | kr 122.000.000 |
» 3442 | Politihøgskolen | kr 1.500.000 |
» 3444 | Politiets materielltjeneste, inntekter | kr 8.200.000 |
» 3449 | Diverse inndragninger | kr 382.700.000 |
» 3460 | Sivile tjenestepliktige, driftsinntekter | kr 57.700.000 |
» 3473 | Datatilsynet | kr 850.000 |
Stortinget samtykker i at det opprettes og inndras stillinger i samsvar med de spesifiserte forslag under kapitlene 400, 405, 410, 411, 412, 415, 430, 440, 448 og 473.
Stortinget samtykker i at Justisdepartementet eller den det bemyndiger kan foreta bestillinger utover det beløp som er bevilget for 1994 under kap. 440. Politiet og lensmannsetaten, post 45. Store nyanskaffelser, kan overføres, for anskaffelse av utstyr for kr 20.000.000 for levering i senere terminer.
Stortinget samtykker i at Justisdepartementet kan overskride vedtatt bevilgning i statsbudsjettet for 1994 under kap. 435, postene 01 og 11, mot tilsvarende inntekt under kap. 3435 post 14 som følge av inntekter fra refusjoner fra kommunene vedrørende forsterket tilsyn av sikringsklienter.
Stortinget samtykker i at
Justisdepartementet gis fullmakt til å stille garanti for kr 4.100.000 under
ordningen med utgifter til bobehandling, men slik at totalrammen for nye
tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger kr 9.000.000.
| Oslo, i justiskomiteen,
den 9. november 1993. |
| Lisbeth Holand, | ||
|
leder og ordf. for kap. 418. | ||
| Jan Otto Fredagsvik, | Arild Hiim, | Tor Nymo, |
| ordf. for kap. 400, 401, | ordf. for kap. 435, 442, | ordf. for kap. 413, 430 |
| 411, 449, 3411 og 3449. | 3435 og 3442. | og 3430. |
| Jorunn Ringstad, | Anne Helen Rui, | Jan Simonsen, |
| ordf. for kap. 470, 473 | ordf. for kap. 412, 415, | ordf. for kap. 405, 410 |
| og 3473. | 3410 og 3415. | og 414. |
| Anders C Sjaastad, | Anita Apelthun Sæle, | Ane Sofie Tømmerås, |
| ordf. for kap. 448. | ordf. for kap. 61, 460, | ordf. for kap. 416, 432, |
| 472 og 3460. 471 og 3432. |
Olav Akselsen,
sekretær og ordf. for kap. 440,
444, 482, 3440 og 3444.