|
Komiteen viser til det som er sagt
foran og rår Stortinget til å gjøre følgende
På statsbudsjettet for 1995 bevilges
under følgende kapitler og med slik fordeling på de enkelte poster som
foreslått i proposisjonen og i denne innstilling:
Kap. 61 | Høyesterett | kr 47.323.000 |
» 400 | Justisdepartementet | kr 159.023.000 |
» 401 | Deltakelse i internasjonale organisasjoner | kr 4.800.000 |
» 403 | Fellesfunksjoner informasjonsteknologi | kr 4.525.0005 |
» 404 | De særskilte etterforskningsorganene | kr 4.249.0009 |
» 405 | Lagmannsrettene | kr 94.683.000 |
» 410 | Herreds- og byrettene | kr 744.179.000 |
» 411 | Registerenheten i Brønnøysund | kr 103.136.000 |
» 412 | Påtalemyndigheten | kr 45.458.000 |
» 413 | Kontrollen med den militære disiplinærmyndighet | kr 2.978.000 |
» 414 | Undersøkelses- og domsutgifter | kr 264.960.000 |
» 415 | Regjeringsadvokaten | kr 23.018.000 |
» 416 | Konfliktråd | kr 25.343.000 |
» 417 | Norsk Lovtidend | kr 2.300.000 |
» 418 | Fri rettshjelp | kr 206.800.000 |
» 430 | Kriminalomsorg i anstalt | kr 1.113.113.000 |
» 432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | kr 46.585.000 |
» 435 | Kriminalomsorg i frihet | kr 88.116.000 |
» 440 | Politi- og lensmannsetaten | kr 4.085.525.000 |
» 442 | Politihøgskolen | kr 88.157.000 |
» 444 | Politiets materielltjeneste | kr 15.389.000 |
» 448 | Grensekommissær | kr 3.165.000 |
» 449 | Statens innkrevingssentral | kr 68.198.000 |
» 460 | Sivile tjenestepliktige | kr 210.080.000 |
» 470 | Hovedredningssentralene | kr 26.256.000 |
» 471 | Statens erstatningsansvar | kr 62.500.000 |
» 472 | Trossamfunn m.m. | kr 43.700.000 |
» 473 | Datatilsynet | kr 7.783.000 |
» 482 | Politiberedskap | kr 7.514.000 |
Kap. 3400 | Justisdepartementet | kr 4.000.000 |
» 3410 | Rettsgebyr | kr 933.900.000 |
» 3411 | Registerenheten i Brønnøysund | kr 6.050.000 |
» 3415 | Regjeringsadvokaten | kr 2.091.000 |
» 3430 | Kriminalomsorg i anstalt | kr 35.190.000 |
» 3432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter | kr 322.000 |
» 3435 | Kriminalomsorg i frihet | kr 1.742.000 |
» 3440 | Politi- og lensmannsetaten | kr 127.932.000 |
» 3442 | Politihøgskolen | kr 780.000 |
» 3444 | Politiets materielltjeneste | kr 3.364.000 |
» 3449 | Statens innkrevingssentral | kr 420.570.000 |
» 3460 | Sivile tjenestepliktige, driftsinntekter | kr 58.854.0004 |
» 3473 | Datatilsynet | kr 866.000 |
» 5630 | Aksjer i Tinglysingsdata A/S | kr 7.000.000 |
Stortinget samtykker i at det
opprettes og inndras stillinger i samsvar med de spesifiserte forslag under
kapitlene 61 og 400-473.
Stortinget samtykker i at
Justisdepartementet eller den det bemyndiger kan foreta bestillinger ut over
det beløp som er bevilget for 1995 under kap. 440, post 45 Store
nyanskaffelser, kan overføres, for anskaffelse av utstyr for kr 70.000.000
for levering i senere terminer.
Stortinget samtykker i at
Justisdepartementet eller den det bemyndiger kan overskride vedtatt
bevilgning i statsbudsjettet for 1995 under kap. 440 post 45 med utgifter
til kjøp av utstyr mot tilsvarende merinntekter under kap. 3440 post 03.
Stortinget samtykker i at
Justisdepartementet gis fullmakt til å stille garanti for kr 4.100.000 under
ordningen med utgifter til bobehandling, men slik at totalrammen for nye
tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger kr 12.960.000.
Stortinget samtykker i at
Justisdepartementet kan overskride vedtatt bevilgning i statsbudsjettet for
1995 under kap. 435, postene 01 og 11, mot tilsvarende inntekt under kap.
3435 post 14 som følge av inntekter fra refusjoner fra kommunene vedrørende
forsterket tilsyn av sikringsklienter.
Stortinget ber Regjeringa greie ut
spørsmålet om å etablera ei eiga politiutdanning i Nord-Noreg.
| Oslo, i justiskomiteen,
den 25. oktober 1994. |
| Lisbeth
Holand, leder og ordf. for kap. 418. | ||
| Jan Otto Fredagsvik, ordf. for kap. 400, 401, 403, 411, 449, 3400, 3411 og 3449. | Arild
Hiim, ordf. for kap. 435, 442, 3435 og 3442. | Tor
Nymo, ordf. for kap. 413, 430 og 3430 |
| Håvard Wennevold Osflaten, ordf. for kap. 416, 432, 471 og 3432. | Jorunn
Ringstad, ordf. for kap. 470, 473 og 3473. | Anne
Helen Rui, ordf. for kap. 412, 415, 3410 og 3415. |
| Jan Simonsen, ordf. for kap. 405, 410, 414, 417 og 5630. | Anders
C Sjaastad, ordf. for kap. 448. | Anita
Apelthun Sæle, ordf. for kap. 61, 460, 472 og 3460. |
| Olav
Akselsen, sekretær og ordf. for kap. 404, 440, 444, 482, 3440 og 3444. |