|
Komiteen viser til det som er sagt
foran og rår Stortinget til å gjøre følgende
På statsbudsjettet for 1996 bevilges
under følgende kapitler og med slik fordeling på de enkelte poster som
foreslått i proposisjonen og i denne innstilling:
Kap. 61 | Høyesterett | kr 35.626.000 |
» 400 | Justisdepartementet | kr 172.956.000 |
» 401 | Deltakelse i internasjonale organisasjoner | kr 5.089.000 |
» 403 | Justissektorens samordningsenhet for IT (JUS-IT) | kr 4.162.000 |
» 404 | De særskilte etterforskningsorganene | kr 4.274.000 |
» 405 | Lagmannsrettene | kr 106.013.000 |
» 410 | Herreds- og byrettene | kr 741.132.000 |
» 411 | Registerenheten i Brønnøysund | kr 107.426.000 |
» 412 | Påtalemyndigheten | kr 47.911.000 |
» 413 | Kontrollen med den militære disiplinærmyndighet | kr 3.053.000 |
» 414 | Undersøkelses- og domsutgifter | kr 282.877.000 |
» 415 | Regjeringsadvokaten | kr 23.302.000 |
» 416 | Konfliktråd | kr 27.753.000 |
» 417 | Norsk Lovtidend | kr 3.258.000 |
» 418 | Fri rettshjelp | kr 195.037.000 |
» 430 | Kriminalomsorg i anstalt | kr 1.226.920.000 |
» 432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | kr 60.355.000 |
» 435 | Kriminalomsorg i frihet | kr 93.931.000 |
» 440 | Politi- og lensmannsetaten | kr 4.474.872.000 |
» 442 | Politihøgskolen | kr 101.202.000 |
» 444 | Politiets materielltjeneste | kr 20.418.000 |
» 448 | Grensekommissær | kr 3.253.000 |
» 449 | Statens innkrevingssentral | kr 98.463.000 |
» 460 | Sivile tjenestepliktige | kr 215.962.000 |
» 470 | Hovedredningssentralene | kr 30.225.000 |
» 471 | Statens erstatningsansvar | kr 68.300.000 |
» 472 | Trossamfunn m.m. | kr 50.285.000 |
» 473 | Datatilsynet | kr 8.974.000 |
» 482 | Politiberedskap | kr 7.326.000 |
Kap. 3400 | Justisdepartementet | kr 5.100.000 |
» 3410 | Rettsgebyr | kr 929.970.000 |
» 3411 | Registerenheten i Brønnøysund | kr 7.000.000 |
» 3415 | Regjeringsadvokaten | kr 2.471.000 |
» 3430 | Kriminalomsorg i anstalt | kr 39.176.000 |
» 3432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter | kr 138.000 |
» 3435 | Kriminalomsorg i frihet | kr 1.102.000 |
Kap. 3440 | Politi- og lensmannsetaten | kr 141.094.000 |
» 3442 | Politihøgskolen | kr 325.000 |
» 3444 | Politiets materielltjeneste | kr 2.444.000 |
» 3449 | Statens innkrevingssentral | kr 540.010.000 |
» 3460 | Sivile tjenestepliktige, | driftsinntekter | kr 60.280.000 |
» 3473 | Datatilsynet | kr 886.000 |
» 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | kr 7.000.000 |
Stortinget samtykkjer i at det blir oppretta og inndrege stillingar i samsvar med dei spesifiserte forslaga under kapitla 61, 400-481.
Stortinget ber Regjeringen opprette 10
faste stillingshjemler på kap. 411 Registerenheten i Brønnøysund, mot
omgjøring av 10 engasjementer.
Garantifullmakt
Stortinget samtykkjer i at
Justisdepartementet i 1996 kan gi nye garantiar for kr 6.100.000 under
ordninga med utgifter til bubehandling, men slik at totalramma for nye
tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig kr 16.100.000.
Bestillingsfullmakt
Stortinget samtykkjer i at
Justisdepartementet i 1996 kan bestille varer for inntil kr 70.000.000 ut
over løyvinga som er gitt under kap. 440 post 45.
Meirinntektsfullmakter
Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i 1996 kan
| 1. | overskride løyvinga under kap. 435 postane 01 og 11 mot tilsvarande meirinntekt under kap. 3435 post 14. |
| 2. | overskride
løyvinga under kap. 440 post 45 mot tilsvarande meirinntekt under kap. 3440 post
03. |
Stipendieordning for polititjenestemenn
Stortinget ber Regjeringen i samarbeid
med politi- og lensmannsorganisasjonene utarbeide et forslag til en
stipendieordning med bindingstid for å bedre rekrutteringen til
lensmannskontor i utkantdistrikt og andre lensmannskontor med
rekrutteringsproblemer.
Politihøgskole i Nord-Norge
Stortinget ber Regjeringen opprette en
filial av Politihøgskolen i Nord-Norge med oppstart senest høsten 1997.
| Oslo, i justiskomiteen,
den 1. november 1995. |
| Lisbeth Holand, | |
|
leder og ordf. for kap. 418. |
| Gard Folkvord | Jan Otto Fredagsvik, |
| ordf. for kap. 404, 440, 444, | ordf. for kap. 400, 401, 403, 411, |
| 482, 3440 og 3444. |
449, 3400, 3411 og 3449. |
| Arild Hiim, | Tor Nymo, |
| ordf. for kap. 435, 442, | ordf. for kap. 413, 430 |
| 3435 og 3442. |
og 3430. |
| Jorunn Ringstad, | Jan Simonsen, |
| ordf. for kap. 470, 473 og 3473. | ordf. for kap. 405, 410, |
|
414, 417 og 5630. | |
| Anders C Sjaastad, | Anita Apelthun Sæle, |
| ordf. for kap. 448. |
ordf. for kap. 61, 460, 472 og 3460. |
| Ane Sofie Tømmerås, | Anne Helen Rui, |
| ordf. for kap. 416, 432, | fung. sekretær og ordf. |
| 471 og 3432. | for kap. 412, 415, |
| 3410 og 3415. |