|
På statsbudsjettet for 1999 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Norges Kommunalbank | ||||
| 70 | Garantiprovisjon | 25.000.000 | |||
| 5616 | Renter og utbytte fra Norges Kommunalbank | ||||
| 80 | Renter | 1.040.000 | |||
| 81 | Utbytte | 18.000.000 | |||
| 5618 | Innskuddskapital i Posten Norge BA | ||||
| 80 | Utbytte | 86.000.000 | |||
| 5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420) | ||||
| 80 | Renter, grunnfinansieringsordningen | 358.000.000 | |||
| 81 | Renter, risikolåneordningen | 140.000.000 | |||
| 82 | Renter, lavrisikolåneordningen | 23.000.000 | |||
| 83 | Utbytte, grunnfinansieringsordningen og lavrisikolåneordningen | 30.000.000 | |||
| 84 | Utbytte, egenkapitalordningen | 50.000.000 | |||
| 85 | Rentemargin risikolåneordningen | 40.000.000 | |||
| 5622 | Grunnfondskapital i Postbanken BA | ||||
| 80 | Utbytte | 60.000.000 | |||
| 5623 | Aksjer i SAS Norge ASA | ||||
| 80 | Utbytte | 50.000.000 | |||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | ||||
| 80 | Utbytte | 6.800.000 | |||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | ||||
| 80 | Statens overskuddsandel | 40.000.000 | |||
| 81 | Utbytte | 2.000 | |||
| 5632 | Aksjer i A/S Norsk Medisinaldepot | ||||
| 80 | Utbytte | 25.000.000 | |||
| 5640 | Aksjer i Telenor AS | ||||
| 80 | Utbytte | 675.000.000 | |||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | ||||
| 80 | Utbytte | 63.200.000 | |||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | ||||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | |||
| 5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning | ||||
| 80 | Utbytte | 1.157.000.000 | |||
| 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | ||||
| 80 | Utbytte, Statnett SF | 350.000.000 | |||
| 81 | Utbytte, Statkraft SF | 90.000.000 | |||
| 5685 | Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s | ||||
| 80 | Utbytte | 1.000.000.000 | |||
| 5691 | Avkastning på bevilget kapital i Statens Bankinvesteringsfond | ||||
| 80 | Avkastning på bevilget kapital | 754.000.000 | |||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | ||||
| 80 | Utbytte | 52.000.000 | |||
| Totale inntekter | 5.102.542.000 |
Stortinget samtykker i at Norges Kommunalbank for 1999 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 pst av bankens innlån.
Stortinget samtykker i at statens andel i 1999 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 35 % av resultatet i 1998, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
På statsbudsjettet for 1999 bevilges under:
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Norges Kommunalbank | ||||
| 70 | Garantiprovisjon | 25.000.000 | |||
| 5616 | Renter og utbytte fra Norges Kommunalbank | ||||
| 80 | Renter | 1.040.000 | |||
| 81 | Utbytte | 18.000.000 | |||
| 5618 | Innskuddskapital i Posten Norge BA | ||||
| 80 | Utbytte | 86.000.000 | |||
| 5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420) | ||||
| 80 | Renter, grunnfinansieringsordningen | 358.000.000 | |||
| 81 | Renter, risikolåneordningen | 140.000.000 | |||
| 82 | Renter, lavrisikolåneordningen | 23.000.000 | |||
| 83 | Utbytte, grunnfinansieringsordningen og lavrisikolåneordningen | 30.000.000 | |||
| 84 | Utbytte, egenkapitalordningen | 50.000.000 | |||
| 85 | Rentemargin risikolåneordningen | 40.000.000 | |||
| 5622 | Grunnfondskapital i Postbanken BA | ||||
| 80 | Utbytte | 60.000.000 | |||
| 5623 | Aksjer i SAS Norge ASA | ||||
| 80 | Utbytte | 50.000.000 | |||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | ||||
| 80 | Utbytte | 6.800.000 | |||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | ||||
| 80 | Statens overskuddsandel | 40.000.000 | |||
| 81 | Utbytte | 2.000 | |||
| 5632 | Aksjer i A/S Norsk Medisinaldepot | ||||
| 80 | Utbytte | 25.000.000 | |||
| 5640 | Aksjer i Telenor AS | ||||
| 80 | Utbytte | 375.000.000 | |||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | ||||
| 80 | Utbytte | 43.200.000 | |||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | ||||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | |||
| 5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning | ||||
| 80 | Utbytte | 1.464.000.000 | |||
| 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | ||||
| 80 | Utbytte, Statnett SF | 225.000.000 | |||
| 81 | Utbytte, Statkraft SF | 90.000.000 | |||
| 5685 | Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s | ||||
| 80 | Utbytte | 1.000.000.000 | |||
| 5691 | Avkastning på bevilget kapital i Statens Bankinvesteringsfond | ||||
| 80 | Avkastning på bevilget kapital | 754.000.000 | |||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | ||||
| 80 | Utbytte | 52.000.000 | |||
| Totale inntekter | 4.964.542.000 |
Stortinget samtykker i at Norges Kommunalbank for 1999 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 % av bankens innlån.
Stortinget samtykker i at statens andel i 1999 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 35 % av resultatet i 1998, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
På statsbudsjettet for 1999 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Norges Kommunalbank | ||||
| 70 | Garantiprovisjon | 25.000.000 | |||
| 5616 | Renter og utbytte fra Norges Kommunalbank | ||||
| 80 | Renter | 1.040.000 | |||
| 81 | Utbytte | 18.000.000 | |||
| 5618 | Innskuddskapital i Posten Norge BA | ||||
| 80 | Utbytte | 86.000.000 | |||
| 5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420) | ||||
| 80 | Renter, grunnfinansieringsordningen | 358.000.000 | |||
| 81 | Renter, risikolåneordningen | 140.000.000 | |||
| 82 | Renter, lavrisikolåneordningen | 23.000.000 | |||
| 83 | Utbytte, grunnfinansieringsordningen og lavrisikolåneordningen | 30.000.000 | |||
| 84 | Utbytte, egenkapitalordningen | 50.000.000 | |||
| 85 | Rentemargin risikolåneordningen | 40.000.000 | |||
| 5622 | Grunnfondskapital i Postbanken BA | ||||
| 80 | Utbytte | 60.000.000 | |||
| 5623 | Aksjer i SAS Norge ASA | ||||
| 80 | Utbytte | 50.000.000 | |||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | ||||
| 80 | Utbytte | 6.800.000 | |||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | ||||
| 80 | Statens overskuddsandel | 40.000.000 | |||
| 81 | Utbytte | 2.000 | |||
| 5632 | Aksjer i A/S Norsk Medisinaldepot | ||||
| 80 | Utbytte | 25.000.000 | |||
| 5640 | Aksjer i Telenor AS | ||||
| 80 | Utbytte | 700.000.000 | |||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | ||||
| 80 | Utbytte | 43.200.000 | |||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | ||||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | |||
| 5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning | ||||
| 80 | Utbytte | 1.457.000.000 | |||
| 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | ||||
| 80 | Utbytte, Statnett SF | 410.000.000 | |||
| 81 | Utbytte, Statkraft SF | 90.000.000 | |||
| 5685 | Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s | ||||
| 80 | Utbytte | 1.000.000.000 | |||
| 5691 | Avkastning på bevilget kapital i Statens Bankinvesteringsfond | ||||
| 80 | Avkastning på bevilget kapital | 754.000.000 | |||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | ||||
| 80 | Utbytte | 52.000.000 | |||
| Totale inntekter | 5.467.542.000 |
Stortinget samtykker i at Norges Kommunalbank for 1999 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 pst av bankens innlån.
Stortinget samtykker i at statens andel i 1999 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 35 % av resultatet i 1998, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
På statsbudsjettet for 1999 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Norges Kommunalbank | ||||
| 70 | Garantiprovisjon | 25.000.000 | |||
| 5616 | Renter og utbytte fra Norges Kommunalbank | ||||
| 80 | Renter | 1.040.000 | |||
| 81 | Utbytte | 18.000.000 | |||
| 5618 | Innskuddskapital i Posten Norge BA | ||||
| 80 | Utbytte | 86.000.000 | |||
| 5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420) | ||||
| 80 | Renter, grunnfinansieringsordningen | 358.000.000 | |||
| 81 | Renter, risikolåneordningen | 150.000.000 | |||
| 82 | Renter, lavrisikolåneordningen | 13.000.000 | |||
| 83 | Utbytte, grunnfinansieringsordningen og lavrisikolåneordningen | 30.000.000 | |||
| 84 | Utbytte, egenkapitalordningen | 50.000.000 | |||
| 85 | Rentemargin risikolåneordningen | 40.000.000 | |||
| 5622 | Grunnfondskapital i Postbanken BA | ||||
| 80 | Utbytte | 60.000.000 | |||
| 5623 | Aksjer i SAS Norge ASA | ||||
| 80 | Utbytte | 50.000.000 | |||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | ||||
| 80 | Utbytte | 6.800.000 | |||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | ||||
| 80 | Statens overskuddsandel | 40.000.000 | |||
| 81 | Utbytte | 2.000 | |||
| 5632 | Aksjer i A/S Norsk Medisinaldepot | ||||
| 80 | Utbytte | 25.000.000 | |||
| 5640 | Aksjer i Telenor AS | ||||
| 80 | Utbytte | 375.000.000 | |||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | ||||
| 80 | Utbytte | 43.200.000 | |||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | ||||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | |||
| 5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning | ||||
| 80 | Utbytte | 1.157.000.000 | |||
| 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | ||||
| 80 | Utbytte, Statnett SF | 225.000.000 | |||
| 81 | Utbytte, Statkraft SF | 90.000.000 | |||
| 5685 | Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s | ||||
| 80 | Utbytte | 1.000.000.000 | |||
| 5691 | Avkastning på bevilget kapital i Statens Bankinvesteringsfond | ||||
| 80 | Avkastning på bevilget kapital | 754.000.000 | |||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | ||||
| 80 | Utbytte | 52.000.000 | |||
| Totale inntekter | 4.657.542.000 |
Stortinget samtykker i at Norges Kommunalbank for 1999 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 % av bankens innlån.
Stortinget samtykker i at statens andel i 1999 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 35 % av resultatet i 1998, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.