|
Komiteen viser til proposisjonen og
det som er sagt foran, og rår Stortinget til å gjøre følgende
På statsbudsjettet for 2000 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
|---|
| 41 | Stortinget (jf kap. 3041) | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 436.060.000 | ||
| 32 | Kjøp av leiligheter, kan overføres | 10.500.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 41.532.000 | ||
| 70 | Tilskudd til partigruppene | 25.127.000 | ||
| 43 | Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf kap. 3043) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 22.971.000 | ||
| 44 | Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste | |||
| 1 | Driftsutgifter | 2.770.000 | ||
| 51 | Riksrevisjonen (jf kap. 3051) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 241.700.000 | ||
| Totale utgifter | 780.660.000 |
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
|---|
| 3041 | Stortinget (jf kap. 41) | |||
| 1 | Salgsinntekter | 60.000 | ||
| 3 | Leieinntekter | 1.475.000 | ||
| 40 | Salg av leiligheter | 6.500.000 | ||
| Totale inntekter | 8.035.000 |
| Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen,
den 29. november 1999 |
| Jørgen Kosmo leder |
Inger
Lise Husøy ordfører for kap. 51 | |
| Vidar Kleppe ordfører for kap. 43 | Kari Økland ordfører for kap. 41 og 3041 | Svein
Ludvigsen sekretær og ordfører for kap. 44 |