|
På statsbudsjettet for 2001 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Kommunalbanken AS | |||
| 70 | Garantiprovisjon | 27.000.000 | ||
| 5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||
| 81 | Aksjeutbytte | 16.560.000 | ||
| 5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf kap. 2420) | |||
| 81 | Renter, risikolåneordningen | 175.000.000 | ||
| 83 | Utbytte, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 30.000.000 | ||
| 84 | Utbytte fra SND Invest AS | 30.000.000 | ||
| 85 | Rentemargin, risikolåneordningen | 5.000.000 | ||
| 86 | Renter, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 715.000.000 | ||
| 5623 | Aksjer i SAS Norge ASA | |||
| 80 | Utbytte | 50.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 80 | Utbytte | 10.000.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 80 | Statens overskuddsandel | 42.200.000 | ||
| 81 | Utbytte | 2000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||
| 80 | Utbytte | 21.500.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning | |||
| 80 | Utbytte | 1.377.000.000 | ||
| 5670 | Renter og utbytte fra Entra Eiendom AS | |||
| 80 | Renter | 55.000.000 | ||
| 81 | Utbytte | 22.000.000 | ||
| 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||
| 80 | Utbytte, Statnett SF | 250.000.000 | ||
| 81 | Utbytte, Statkraft SF | 562.500.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s | |||
| 80 | Utbytte | 4.000.000.000 | ||
| 5691 | Avkastning på bevilget kapital i Statens Bankinvesteringsfond | |||
| 80 | Avkastning på bevilget kapital | 1.217.276.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 80 | Utbytte | 52.000.000 | ||
| Totale inntekter | 8.666.538.000 |
Stortinget samtykker i at
Kommunalbanken AS betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 % av bankens
lån opptatt før 1. november 1999.
Stortinget samtykker i at statens andel i 2001 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 40 % av resultatet i 2000, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
På statsbudsjettet for 2001 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Kommunalbanken AS | |||
| 70 | Garantiprovisjon | 27.000.000 | ||
| 5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||
| 81 | Aksjeutbytte | 16.560.000 | ||
| 5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf kap. 2420) | |||
| 81 | Renter, risikolåneordningen | 175.000.000 | ||
| 83 | Utbytte, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 30.000.000 | ||
| 84 | Utbytte fra SND Invest AS | 90.000.000 | ||
| 85 | Rentemargin, risikolåneordningen | 5.000.000 | ||
| 86 | Renter, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 715.000.000 | ||
| 5623 | Aksjer i SAS Norge ASA | |||
| 80 | Utbytte | 50.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 80 | Utbytte | 19.000.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 80 | Statens overskuddsandel | 42.200.000 | ||
| 81 | Utbytte | 2000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||
| 80 | Utbytte | 21.500.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning | |||
| 80 | Utbytte | 1.377.000.000 | ||
| 5670 | Renter og utbytte fra Entra Eiendom AS | |||
| 80 | Renter | 55.000.000 | ||
| 81 | Utbytte | 40.000.000 | ||
| 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||
| 80 | Utbytte, Statnett SF | 390.000.000 | ||
| 81 | Utbytte, Statkraft SF | 562.500.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s | |||
| 80 | Utbytte | 4.000.000.000 | ||
| 5691 | Avkastning på bevilget kapital i Statens Bankinvesteringsfond | |||
| 80 | Avkastning på bevilget kapital | 1.217.276.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 80 | Utbytte | 52.000.000 | ||
| Totale inntekter | 8.893.538.000 |
Stortinget samtykker i at
Kommunalbanken AS betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 % av bankens
lån opptatt før 1. november 1999.
Stortinget samtykker i at statens andel i 2001 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 40 % av resultatet i 2000, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
På statsbudsjettet for 2001 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Kommunalbanken AS | |||
| 70 | Garantiprovisjon | 27.000.000 | ||
| 5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||
| 81 | Aksjeutbytte | 16.560.000 | ||
| 5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf kap. 2420) | |||
| 81 | Renter, risikolåneordningen | 175.000.000 | ||
| 83 | Utbytte, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 30.000.000 | ||
| 84 | Utbytte fra SND Invest AS | 30.000.000 | ||
| 85 | Rentemargin, risikolåneordningen | 5.000.000 | ||
| 86 | Renter, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 715.000.000 | ||
| 5623 | Aksjer i SAS Norge ASA | |||
| 80 | Utbytte | 50.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 80 | Utbytte | 19.000.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 80 | Statens overskuddsandel | 42.200.000 | ||
| 81 | Utbytte | 2000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||
| 80 | Utbytte | 21.500.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning | |||
| 80 | Utbytte | 1.377.000.000 | ||
| 5670 | Renter og utbytte fra Entra Eiendom AS | |||
| 80 | Renter | 55.000.000 | ||
| 81 | Utbytte | 40.000.000 | ||
| 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||
| 80 | Utbytte, Statnett SF | 250.000.000 | ||
| 81 | Utbytte, Statkraft SF | 562.500.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s | |||
| 80 | Utbytte | 4.040.000.000 | ||
| 5691 | Avkastning på bevilget kapital i Statens Bankinvesteringsfond | |||
| 80 | Avkastning på bevilget kapital | 1.217.276.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 80 | Utbytte | 52.000.000 | ||
| Totale inntekter | 8.733.538.000 |
På statsbudsjettet for 2001 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Kommunalbanken AS | |||
| 70 | Garantiprovisjon | 27.000.000 | ||
| 5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||
| 81 | Aksjeutbytte | 16.560.000 | ||
| 5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf kap. 2420) | |||
| 81 | Renter, risikolåneordningen | 175.000.000 | ||
| 83 | Utbytte, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 30.000.000 | ||
| 84 | Utbytte fra SND Invest AS | 30.000.000 | ||
| 85 | Rentemargin, risikolåneordningen | 5.000.000 | ||
| 86 | Renter, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 715.000.000 | ||
| 5623 | Aksjer i SAS Norge ASA | |||
| 80 | Utbytte | 50.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 80 | Utbytte | 19.000.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 80 | Statens overskuddsandel | 42.200.000 | ||
| 81 | Utbytte | 2000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||
| 80 | Utbytte | 21.500.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning | |||
| 80 | Utbytte | 1.377.000.000 | ||
| 5670 | Renter og utbytte fra Entra Eiendom AS | |||
| 80 | Renter | 55.000.000 | ||
| 81 | Utbytte | 40.000.000 | ||
| 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||
| 80 | Utbytte, Statnett SF | 250.000.000 | ||
| 81 | Utbytte, Statkraft SF | 562.500.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s | |||
| 80 | Utbytte | 4.000.000.000 | ||
| 5691 | Avkastning på bevilget kapital i Statens Bankinvesteringsfond | |||
| 80 | Avkastning på bevilget kapital | 1.217.276.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 80 | Utbytte | 52.000.000 | ||
| Totale inntekter | 8.693.538.000 |
Stortinget samtykker i at
Kommunalbanken AS betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 % av bankens
lån opptatt før 1. november 1999.
Stortinget samtykker i at statens andel i 2001 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 40 % av resultatet i 2000, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.