Lenke til Stortingets hovedside  

B.innst.S.nr.5 (2000-2001)
Innstilling fra kommunalkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 vedkommende rammeområde 6 Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finans- og tolldepartementet m.v og rammeområde 7 Folketrygden


oversikt første" forrige

Vedlegg 3. Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til Senterpartiets stortingsgruppe, datert 7. november 2000

Spørsmål nr. 8, fra Senterpartiets stortingsgruppe, av 31. oktober, vedrørende Nasjonalbudsjettet 2001

       « Vi vil be om at fordelingsvirkningene for hver enkelt kommune og fylkeskommune blir vist av en bevilgning til gjeldssanering på 12 milliarder til primærkommunene og 3 milliarder til fylkeskommunene fordelt etter kriteriemodellen omtalt i vedlagte notat fra KS. Vi vil be om at det foretas utregninger etter begge metodene. »

Svar:

       Vedlagt er de beregningene det er bedt om. Beregningene er utført av Kommunal- og regionaldepartementet.

       KS skriver i sitt notat:

       « Vårt prinsipale syn er derfor fortsatt at den beste « modellen » er å gi kommuner og fylkeskommuner økte midler i form av frie inntekter (dvs. som skatt og rammetilskudd). Da vil den enkelte kommune stå fritt i bruken av midlene inn mot egen økonomi. »

       Regjeringen støtter KS' syn om det beste virkemiddelet for å styrke kommunesektorens økonomiske handlefrihet er en økning i de frie inntektene. Regjeringen vil vise til at det er foreslått en betydelig sterkere vekst i de frie inntektene i opplegget for neste år enn det som har vært foreslått de foregående årene. Videre har Regjeringen lagt fram en flerårig plan for innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet. For neste år foreslås det innlemmet øremerkede tilskudd tilsvarende om lag 1,1 mrd. kroner i rammetilskuddet.

       « Kriteriemodellen » innebærer at de midlene som overføres til kommunesektoren fordeles etter kostnadsnøkkelen for utgiftsutjevningen, evt. deler av denne. Det er derfor i utgangspunktet lite som skiller denne modellen fra en tilsvarende økning i de frie inntektene. Hovedforskjellen består i at overføringen skal knyttes til en reduksjon av nettogjelden. Departementet vil vise til at en overføring på 15 mrd. kroner vil medføre at kommuner og fylkeskommuner vil ha en betydelig større økonomisk handlefrihet, og derfor i utgangspunktet trolig vil ønske å øke aktiviteten. Det er en forutsetning at det stilles krav til at overføringene benyttes til å nedbetale lån/bygge opp fond. Det må likevel forventes at aktivitetsnivået øker, blant annet fordi kommunene kan lånefinansiere en større andel av øvrige investeringer enn de ellers ville gjort. Departementet mener derfor at en overføring på 15 mrd. kroner knyttet til gjeldssanering vil kunne ha en betydelig effekt på aktivitetsnivået i kommunesektoren. Usikkerheten knyttet til et slikt tiltak vil også være svært stor.

Undervedlegg 1.

Fylkesvis fordeling av 3 mrd. kr til fylkeskommunene

Nr. Fylkesnavn Fordeling etter kostn.n. Fordeling etter kostn.n. pr innb. Fordeling etter modifisert kost.n. (helse og skole) Fordeling etter modifisert kost.n. (helse og skole) pr innb.
    (1.000 kr)   (1.000 kr)
1 Østfold 159.586 643 167.209 674
2 Akershus 282.223 604 294.690 631
3 Oslo 303.048 597 310.001 611
4 Hedmark 132.496 708 129.412 692
5 Oppland 125.984 690 124.833 683
6 Buskerud 152.300 643 158.531 669
7 Vestfold 137.158 645 144.380 679
8 Telemark 111.994 679 114.693 695
9 Aust-Agder 72.705 712 72.583 710
10 Vest-Agder 107.495 690 109.370 702
11 Rogaland 245.486 658 253.677 680
12 Hordaland 294.117 676 296.013 680
14 Sogn og Fjordane 88.699 824 75.349 700
15 Møre og Romsdal 172.509 709 170.399 701
16 Sør-Trøndelag 174.943 666 174.994 666
17 Nord-Trøndelag 93.748 738 88.735 698
18 Nordland 182.542 763 165.691 693
19 Troms 108.017 715 100.389 664
20 Finnmark 54.951 742 49.051 662

Undervedlegg 2.

Kommunevis fordeling av 12 mrd. kr til kommunene

K.nr Kommunenavn Fordeling etter kostn.n. Fordeling etter kostn.n. pr. innb. Modifisert kost.n. (helse og skole) Modifisert kost.n. (helse og skole) pr. innb.
    (1.000 kr)   (1.000 kr)
0101 Halden 72.651 2.718 73.384 2.745
0104 Moss 66.131 2.483 66.758 2.507
0105 Sarpsborg 126.933 2.675 128.549 2.709
0106 Fredrikstad 179.070 2.643 181.533 2.679
0111 Hvaler 10.947 3.133 10.677 3.056
0118 Aremark 5.028 3.465 4.661 3.212
0119 Marker 10.278 3.114 9.996 3.029
0121 Rømskog 2.712 4.024 2.307 3.423
0122 Trøgstad 14.018 2.880 13.797 2.834
0123 Spydeberg 12.112 2.700 11.861 2.644
0124 Askim 34.328 2.539 34.438 2.547
0125 Eidsberg 27.322 2.816 27.318 2.815
0127 Skiptvet 9.250 2.946 8.952 2.851
0128 Rakkestad 20.612 2.913 20.499 2.897
0135 Råde 15.774 2.537 15.581 2.506
0136 Rygge 33.641 2.532 33.739 2.539
0137 Våler 10.640 2.621 10.364 2.553
0138 Hobøl 11.498 2.634 11.237 2.574
  Østfold 662.946   665.652  
        
0211 Vestby 28.479 2.410 28.494 2.412
0213 Ski 59.238 2.333 59.753 2.353
0214 Ås 32.711 2.411 32.794 2.417
0215 Frogn 30.857 2.379 30.910 2.383
0216 Nesodden 37.930 2.455 38.098 2.466
0217 Oppegård 51.907 2.261 52.302 2.279
0219 Bærum 247.519 2.439 251.095 2.474
0220 Asker 114.302 2.319 115.712 2.348
0221 Aurskog-Høland 33.460 2.664 33.555 2.671
0226 Sørum 30.742 2.534 30.793 2.538
0227 Fet 21.769 2.348 21.675 2.338
0228 Rælingen 32.250 2.225 32.326 2.230
0229 Enebakk 21.124 2.434 21.019 2.422
0230 Lørenskog 65.169 2.209 65.780 2.229
0231 Skedsmo 91.573 2.366 92.614 2.393
0233 Nittedal 42.279 2.268 42.518 2.281
0234 Gjerdrum 11.859 2.604 11.603 2.548
0235 Ullensaker 48.714 2.416 49.057 2.433
0236 Nes 42.903 2.634 43.152 2.649
0237 Eidsvoll 47.430 2.707 47.753 2.725
0238 Nannestad 24.567 2.740 24.518 2.734
0239 Hurdal 8.031 3.033 7.713 2.913
Akershus   1.124.812   1.133.234  
        
0301 Oslo 1.253.326 2.470 1.273.256 2.509
        
0402 Kongsvinger 45.698 2.634 45.992 2.651
0403 Hamar 71.016 2.675 71.722 2.702
0412 Ringsaker 86.506 2.736 87.464 2.766
0415 Løten 20.049 2.789 19.927 2.772
0417 Stange 47.590 2.654 47.915 2.673
0418 Nord-Odal 15.306 3.008 15.106 2.968
0419 Sør-Odal 20.418 2.778 20.301 2.762
0420 Eidskog 19.700 3.074 19.572 3.054
0423 Grue 17.264 3.172 17.096 3.142
0425 Åsnes 25.173 3.103 25.133 3.098
0426 Våler 11.812 2.907 11.555 2.844
0427 Elverum 48.004 2.660 48.336 2.678
0428 Trysil 22.598 3.197 22.517 3.185
0429 Åmot 13.893 3.173 13.670 3.122
0430 Stor-Elvdal 10.271 3.410 9.989 3.317
0432 Rendalen 7.924 3.511 7.604 3.369
0434 Engerdal 5.014 3.173 4.647 2.941
0436 Tolga 6.034 3.330 5.683 3.136
0437 Tynset 16.602 3.033 16.424 3.001
0438 Alvdal 7.576 3.134 7.251 3.000
0439 Folldal 5.639 3.109 5.282 2.912
0441 Os 6.806 3.168 6.468 3.011
  Hedmark 530.892   529.656  
        
0501 Lillehammer 63.487 2.568 64.071 2.591
0502 Gjøvik 71.540 2.648 72.255 2.675
0511 Dovre 8.597 3.016 8.289 2.907
0512 Lesja 7.897 3.429 7.576 3.290
0513 Skjåk 7.706 3.230 7.383 3.094
0514 Lom 7.583 2.954 7.257 2.827
0515 Vågå 11.197 2.933 10.931 2.863
0516 Nord-Fron 16.237 2.727 16.052 2.696
0517 Sel 17.543 2.797 17.379 2.771
0519 Sør-Fron 9.849 2.965 9.561 2.878
0520 Ringebu 15.147 3.187 14.945 3.145
0521 Øyer 13.595 2.798 13.367 2.751
0522 Gausdal 17.346 2.804 17.179 2.777
0528 Østre Toten 38.771 2.749 38.953 2.762
0529 Vestre Toten 34.606 2.649 34.720 2.657
0532 Jevnaker 16.735 2.792 16.559 2.762
0533 Lunner 21.780 2.636 21.686 2.624
0534 Gran 36.702 2.850 36.850 2.862
0536 Søndre Land 17.587 2.896 17.424 2.869
0538 Nordre Land 20.521 2.953 20.406 2.936
0540 Sør-Aurdal 11.371 3.355 11.107 3.278
0541 Etnedal 4.756 3.394 4.384 3.129
0542 Nord-Aurdal 18.991 2.895 18.851 2.874
0543 Vestre Slidre 6.958 3.049 6.622 2.902
0544 Øystre Slidre 9.609 3.140 9.317 3.045
0545 Vang 6.338 3.784 5.992 3.577
  Oppland 512.446   509.116  
        
0602 Drammen 143.753 2.622 145.641 2.657
0604 Kongsberg 57.128 2.563 57.609 2.584
0605 Ringerike 74.521 2.669 75.284 2.697
0612 Hole 12.918 2.596 12.680 2.548
0615 Flå 4.000 3.630 3.617 3.282
0616 Nes 10.130 2.871 9.846 2.791
0617 Gol 13.017 2.965 12.780 2.911
0618 Hemsedal 5.576 2.848 5.218 2.665
0619 Ål 14.530 3.034 14.317 2.990
0620 Hol 13.556 2.920 13.328 2.871
0621 Sigdal 10.741 3.020 10.467 2.943
0622 Krødsherad 7.066 3.135 6.732 2.987
0623 Modum 34.735 2.809 34.851 2.818
0624 Øvre Eiker 41.083 2.728 41.302 2.743
0625 Nedre Eiker 52.071 2.540 52.469 2.559
0626 Lier 54.086 2.538 54.517 2.559
0627 Røyken 38.924 2.396 39.108 2.407
0628 Hurum 22.336 2.671 22.250 2.661
0631 Flesberg 7.708 3.094 7.385 2.965
0632 Rollag 5.554 3.722 5.195 3.482
0633 Nore og Uvdal 8.593 3.109 8.284 2.997
  Buskerud 632.024   632.881  
        
0701 Borre 63.705 2.681 64.293 2.705
0702 Holmestrand 25.460 2.713 25.425 2.709
0704 Tønsberg 94.075 2.710 95.156 2.741
0706 Sandefjord 105.740 2.689 107.011 2.722
0709 Larvik 109.649 2.715 110.983 2.748
0711 Svelvik 16.423 2.613 16.241 2.585
0713 Sande 20.150 2.731 20.029 2.715
0714 Hof 8.384 2.900 8.072 2.792
0716 Våle 12.367 2.931 12.119 2.873
0718 Ramnes 11.039 2.970 10.770 2.897
0719 Andebu 13.496 2.885 13.267 2.836
0720 Stokke 25.212 2.638 25.174 2.634
0722 Nøtterøy 51.644 2.635 52.035 2.655
0723 Tjøme 12.526 2.781 12.282 2.726
0728 Lardal 6.947 2.920 6.611 2.779
  Vestfold 576.817   579.468  
        
0805 Porsgrunn 86.772 2.638 87.735 2.667
0806 Skien 129.765 2.617 131.426 2.650
0807 Notodden 34.716 2.829 34.832 2.838
0811 Siljan 6.320 2.785 5.974 2.633
0814 Bamble 36.889 2.608 37.040 2.619
0815 Kragerø 30.573 2.869 30.622 2.874
0817 Drangedal 12.796 3.065 12.555 3.007
0819 Nome 19.758 2.972 19.631 2.953
0821 Bø 13.737 2.767 13.512 2.722
0822 Sauherad 13.091 2.968 12.856 2.914
0826 Tinn 19.876 3.030 19.751 3.011
0827 Hjartdal 6.226 3.690 5.878 3.484
0828 Seljord 8.683 2.966 8.376 2.861
0829 Kviteseid 8.734 3.275 8.428 3.160
0830 Nissedal 4.997 3.453 4.630 3.199
0831 Fyresdal 4.647 3.435 4.274 3.159
0833 Tokke 7.859 3.136 7.538 3.008
0834 Vinje 12.225 3.160 11.976 3.095
  Telemark 457.664   457.032  
        
0901 Risør 21.423 3.060 21.323 3.046
0904 Grimstad 46.132 2.589 46.434 2.606
0906 Arendal 105.759 2.681 107.030 2.713
0911 Gjerstad 8.205 3.270 7.889 3.144
0912 Vegårshei 5.953 3.239 5.601 3.047
0914 Tvedestrand 17.761 2.977 17.601 2.950
0919 Froland 13.092 2.911 12.856 2.859
0926 Lillesand 23.791 2.699 23.729 2.692
0928 Birkenes 12.123 2.826 11.872 2.767
0929 Åmli 6.286 3.376 5.940 3.190
0935 Iveland 3.956 3.507 3.572 3.167
0937 Evje og Hornnes 8.956 2.677 8.654 2.586
0938 Bygland 5.320 3.938 4.958 3.670
0940 Valle 5.091 3.538 4.725 3.284
0941 Bykle 2.925 3.370 2.524 2.908
  Aust-Agder 286.774   284.709  
        
1001 Kristiansand 187.058 2.584 189.651 2.620
1002 Mandal 36.367 2.731 36.510 2.742
1003 Farsund 26.224 2.723 26.202 2.721
1004 Flekkefjord 26.104 2.949 26.080 2.947
1014 Vennesla 32.019 2.637 32.091 2.643
1017 Songdalen 15.291 2.803 15.091 2.767
1018 Søgne 22.837 2.558 22.760 2.549
1021 Marnardal 7.879 3.584 7.558 3.439
1026 Åseral 3.680 4.191 3.291 3.748
1027 Audnedal 5.298 3.463 4.936 3.226
1029 Lindesnes 13.101 2.981 12.866 2.927
1032 Lyngdal 19.792 2.802 19.665 2.784
1034 Hægebostad 5.502 3.394 5.143 3.173
1037 Kvinesdal 16.616 2.992 16.437 2.960
1046 Sirdal 5.801 3.346 5.447 3.141
  Vest-Agder 423.570   423.729  
        
1101 Eigersund 35.289 2.656 35.414 2.665
1102 Sandnes 129.756 2.448 131.418 2.480
1103 Stavanger 268.471 2.467 272.387 2.503
1106 Haugesund 82.125 2.705 83.012 2.734
1111 Sokndal 10.026 2.986 9.740 2.901
1112 Lund 9.239 2.984 8.941 2.888
1114 Bjerkreim 7.344 2.990 7.014 2.856
1119 Hå 35.360 2.540 35.487 2.549
1120 Klepp 32.948 2.389 33.035 2.396
1121 Time 34.165 2.566 34.272 2.574
1122 Gjesdal 23.456 2.632 23.389 2.625
1124 Sola 45.223 2.391 45.510 2.406
1127 Randaberg 20.527 2.340 20.413 2.327
1129 Forsand 4.117 4.044 3.736 3.670
1130 Strand 27.608 2.728 27.608 2.728
1133 Hjelmeland 9.120 3.309 8.819 3.200
1134 Suldal 12.445 3.078 12.198 3.017
1135 Sauda 14.108 2.777 13.889 2.733
1141 Finnøy 9.723 3.394 9.433 3.292
1142 Rennesøy 9.272 2.981 8.975 2.885
1144 Kvitsøy 1.972 3.771 1.556 2.975
1145 Bokn 2.829 3.600 2.427 3.087
1146 Tysvær 24.878 2.818 24.834 2.813
1149 Karmøy 97.263 2.631 98.396 2.661
1151 Utsira 1.535 5.998 1.112 4.343
1154 Vindafjord 14.567 3.005 14.355 2.961
  Rogaland 963.368   967.370  
        
1201 Bergen 610.645 2.661 620.125 2.702
1211 Etne 11.203 2.860 10.936 2.792
1214 Ølen 10.054 3.059 9.769 2.972
1216 Sveio 14.732 3.187 14.523 3.141
1219 Bømlo 31.416 2.925 31.478 2.931
1221 Stord 39.532 2.449 39.726 2.461
1222 Fitjar 8.086 2.702 7.769 2.596
1223 Tysnes 10.470 3.683 10.192 3.585
1224 Kvinnherad 40.238 3.049 40.443 3.065
1227 Jondal 4.272 3.712 3.893 3.382
1228 Odda 22.979 2.974 22.905 2.964
1231 Ullensvang 11.428 3.208 11.166 3.135
1232 Eidfjord 3.582 3.454 3.192 3.078
1233 Ulvik 4.356 3.565 3.979 3.256
1234 Granvin 3.962 3.795 3.578 3.427
1235 Voss 39.713 2.893 39.911 2.908
1238 Kvam 27.181 3.164 27.174 3.163
1241 Fusa 11.751 3.190 11.494 3.120
1242 Samnanger 7.180 3.146 6.848 3.001
1243 Os 34.958 2.516 35.078 2.524
1244 Austevoll 13.995 3.176 13.774 3.126
1245 Sund 14.536 2.817 14.324 2.776
1246 Fjell 45.226 2.488 45.512 2.504
1247 Askøy 48.303 2.449 48.640 2.466
1251 Vaksdal 13.426 3.203 13.195 3.148
1252 Modalen 1.756 4.960 1.336 3.774
1253 Osterøy 20.817 2.971 20.706 2.956
1256 Meland 14.542 2.717 14.330 2.677
1259 Øygarden 10.910 3.011 10.639 2.936
1260 Radøy 14.419 3.145 14.204 3.098
1263 Lindås 35.311 2.827 35.437 2.837
1264 Austrheim 7.629 3.019 7.304 2.890
1265 Fedje 2.611 3.829 2.205 3.233
1266 Masfjorden 6.257 3.527 5.911 3.332
  Hordaland 1.197.475   1.201.695  
        
1401 Flora 29.950 2.668 29.988 2.671
1411 Gulen 8.837 3.550 8.532 3.428
1412 Solund 3.934 4.102 3.549 3.701
1413 Hyllestad 5.718 3.679 5.362 3.451
1416 Høyanger 14.258 3.049 14.042 3.002
1417 Vik 10.142 3.421 9.858 3.325
1418 Balestrand 5.517 3.646 5.158 3.409
1419 Leikanger 5.962 2.731 5.610 2.570
1420 Sogndal 16.980 2.547 16.808 2.521
1421 Aurland 6.028 3.289 5.678 3.098
1422 Lærdal 6.709 3.047 6.370 2.893
1424 Årdal 15.273 2.635 15.073 2.600
1426 Luster 15.957 3.190 15.768 3.152
1428 Askvoll 10.984 3.280 10.714 3.199
1429 Fjaler 9.901 3.340 9.613 3.243
1430 Gaular 9.559 3.312 9.265 3.210
1431 Jølster 9.312 3.149 9.015 3.049
1432 Førde 26.120 2.494 26.096 2.492
1433 Naustdal 8.265 3.021 7.951 2.906
1438 Bremanger 14.571 3.494 14.359 3.443
1439 Vågsøy 18.069 2.789 17.914 2.765
1441 Selje 9.070 2.958 8.769 2.860
1443 Eid 15.921 2.755 15.731 2.722
1444 Hornindal 4.258 3.470 3.878 3.161
1445 Gloppen 17.527 3.038 17.364 3.010
1449 Stryn 20.078 3.012 19.956 2.994
  Sogn og Fjordane 318.899   312.422  
        
1502 Molde 60.309 2.544 60.841 2.566
1503 Kristiansund 46.858 2.769 47.171 2.787
1504 Ålesund 98.300 2.530 99.450 2.560
1511 Vanylven 11.053 3.084 10.784 3.009
1514 Sande 9.830 3.190 9.541 3.097
1515 Herøy 22.555 2.688 22.473 2.679
1516 Ulstein 17.005 2.600 16.833 2.573
1517 Hareid 13.075 2.754 12.839 2.704
1519 Volda 22.652 2.722 22.571 2.712
1520 Ørsta 27.516 2.678 27.515 2.678
1523 Ørskog 6.149 2.962 5.801 2.794
1524 Norddal 6.890 3.515 6.554 3.344
1525 Stranda 12.895 2.757 12.656 2.706
1526 Stordal 3.519 3.345 3.127 2.973
1528 Sykkylven 18.899 2.596 18.758 2.577
1529 Skodje 9.980 2.841 9.694 2.759
1531 Sula 19.083 2.699 18.945 2.680
1532 Giske 16.680 2.629 16.502 2.601
1534 Haram 24.994 2.849 24.952 2.844
1535 Vestnes 18.462 2.827 18.314 2.805
1539 Rauma 22.196 2.993 22.108 2.982
1543 Nesset 10.982 3.339 10.712 3.257
1545 Midsund 6.223 3.146 5.875 2.970
1546 Sandøy 4.440 3.333 4.064 3.051
1547 Aukra 8.824 2.963 8.519 2.861
1548 Fræna 25.759 2.861 25.729 2.857
1551 Eide 8.966 2.808 8.663 2.713
1554 Averøy 16.199 2.995 16.013 2.961
1556 Frei 14.402 2.770 14.187 2.729
1557 Gjemnes 8.547 3.186 8.238 3.070
1560 Tingvoll 10.657 3.385 10.382 3.298
1563 Sunndal 19.620 2.663 19.490 2.645
1566 Surnadal 18.858 3.016 18.716 2.994
1567 Rindal 6.792 3.177 6.454 3.019
1569 Aure 9.077 3.263 8.776 3.155
1571 Halsa 6.405 3.543 6.061 3.352
1572 Tustna 3.711 3.564 3.322 3.191
1573 Smøla 7.769 3.194 7.447 3.062
  Møre og Romsdal 676.131   670.080  
        
1601 Trondheim 369.379 2.481 374.937 2.519
1612 Hemne 11.809 2.731 11.553 2.672
1613 Snillfjord 4.336 3.967 3.957 3.621
1617 Hitra 14.338 3.551 14.122 3.497
1620 Frøya 12.557 3.052 12.313 2.992
1621 Ørland 13.968 2.773 13.746 2.729
1622 Agdenes 6.388 3.583 6.043 3.389
1624 Rissa 19.279 2.965 19.144 2.944
1627 Bjugn 14.354 3.057 14.139 3.011
1630 Åfjord 10.931 3.212 10.661 3.133
1632 Roan 4.114 3.670 3.732 3.330
1633 Osen 4.321 3.619 3.942 3.302
1634 Oppdal 17.716 2.817 17.555 2.792
1635 Rennebu 9.300 3.444 9.003 3.334
1636 Meldal 12.630 3.165 12.387 3.104
1638 Orkdal 27.397 2.673 27.394 2.673
1640 Røros 16.163 2.915 15.977 2.881
1644 Holtålen 7.973 3.561 7.654 3.419
1648 Midtre Gauldal 18.156 3.142 18.003 3.115
1653 Melhus 35.691 2.710 35.822 2.720
1657 Skaun 16.364 2.801 16.181 2.769
1662 Klæbu 12.373 2.538 12.126 2.487
1663 Malvik 27.505 2.471 27.504 2.471
1664 Selbu 12.130 3.090 11.879 3.026
1665 Tydal 3.372 3.553 2.978 3.138
  Sør-Trøndelag 702.543   702.752  
        
1702 Steinkjer 56.664 2.770 57.137 2.793
1703 Namsos 33.843 2.746 33.945 2.754
1711 Meråker 8.727 3.309 8.420 3.193
1714 Stjørdal 48.457 2.657 48.797 2.676
1717 Frosta 7.981 3.284 7.662 3.153
1718 Leksvik 10.966 3.122 10.696 3.046
1719 Levanger 48.784 2.788 49.129 2.807
1721 Verdal 36.618 2.684 36.765 2.695
1723 Mosvik 3.776 4.082 3.389 3.663
1724 Verran 8.998 3.292 8.696 3.182
1725 Namdalseid 6.228 3.402 5.881 3.212
1729 Inderøy 16.690 2.877 16.513 2.846
1736 Snåsa 7.595 3.168 7.269 3.033
1738 Lierne 5.622 3.593 5.265 3.364
1739 Røyrvik 2.315 3.891 1.904 3.201
1740 Namsskogan 3.739 3.780 3.351 3.388
1742 Grong 8.387 3.270 8.075 3.148
1743 Høylandet 4.907 3.676 4.539 3.400
1744 Overhalla 11.022 3.012 10.753 2.939
1748 Fosnes 3.293 4.147 2.898 3.649
1749 Flatanger 4.555 3.679 4.181 3.377
1750 Vikna 11.403 2.949 11.140 2.881
1751 Nærøy 17.002 3.176 16.830 3.144
1755 Leka 2.671 3.741 2.266 3.173
  Nord-Trøndelag 370.243   365.498  
        
1804 Bodø 98.167 2.373 99.315 2.401
1805 Narvik 47.714 2.565 48.041 2.583
1811 Bindal 7.070 3.681 6.737 3.507
1812 Sømna 6.993 3.305 6.658 3.147
1813 Brønnøy 22.457 3.021 22.373 3.010
1815 Vega 5.082 3.594 4.716 3.335
1816 Vevelstad 2.345 3.962 1.935 3.268
1818 Herøy 6.355 3.379 6.010 3.195
1820 Alstahaug 20.802 2.796 20.692 2.781
1822 Leirfjord 7.972 3.556 7.653 3.414
1824 Vefsn 37.032 2.732 37.185 2.744
1825 Grane 5.573 3.374 5.216 3.157
1826 Hattfjelldal 5.311 3.250 4.949 3.029
1827 Dønna 6.100 3.856 5.750 3.635
1828 Nesna 6.141 3.263 5.792 3.078
1832 Hemnes 14.518 3.096 14.305 3.051
1833 Rana 64.855 2.568 65.461 2.592
1834 Lurøy 8.105 3.847 7.789 3.697
1835 Træna 2.081 4.467 1.667 3.577
1836 Rødøy 6.656 4.240 6.316 4.023
1837 Meløy 21.360 3.143 21.259 3.128
1838 Gildeskål 8.875 3.775 8.571 3.646
1839 Beiarn 4.465 3.406 4.090 3.119
1840 Saltdal 15.503 3.172 15.306 3.132
1841 Fauske 25.618 2.660 25.586 2.656
1842 Skjerstad 4.863 4.429 4.493 4.092
1845 Sørfold 8.043 3.398 7.725 3.264
1848 Steigen 10.322 3.467 10.041 3.373
1849 Hamarøy 7.662 3.816 7.338 3.655
1850 Tysfjord 7.867 3.417 7.546 3.278
1851 Lødingen 7.938 3.212 7.618 3.083
1852 Tjeldsund 5.467 3.580 5.107 3.345
1853 Evenes 5.307 3.484 4.945 3.247
1854 Ballangen 9.207 3.318 8.908 3.210
1856 Røst 2.351 3.530 1.941 2.914
1857 Værøy 2.977 3.842 2.577 3.325
1859 Flakstad 5.476 3.477 5.117 3.249
1860 Vestvågøy 30.872 2.872 30.926 2.877
1865 Vågan 26.617 2.884 26.601 2.882
1866 Hadsel 23.944 2.878 23.885 2.870
1867 Bø 11.107 3.378 10.839 3.297
1868 Øksnes 13.969 2.936 13.747 2.889
1870 Sortland 26.228 2.842 26.206 2.839
1871 Andøy 16.921 2.946 16.748 2.916
1874 Moskenes 4.296 3.177 3.917 2.897
  Nordland 688.587   679.599  
        
1901 Harstad 56.768 2.465 57.242 2.486
1902 Tromsø 140.204 2.371 142.035 2.401
1911 Kvæfjord 10.499 3.194 10.221 3.110
1913 Skånland 10.350 3.329 10.070 3.239
1915 Bjarkøy 2.943 4.889 2.542 4.223
1917 Ibestad 6.520 3.698 6.177 3.504
1919 Gratangen 5.324 3.958 4.962 3.689
1920 Lavangen 4.383 4.167 4.006 3.808
1922 Bardu 10.345 2.660 10.065 2.588
1923 Salangen 7.319 3.120 6.989 2.979
1924 Målselv 18.988 2.692 18.848 2.672
1925 Sørreisa 9.802 2.976 9.512 2.888
1926 Dyrøy 5.170 3.867 4.806 3.594
1927 Tranøy 6.349 3.746 6.004 3.542
1928 Torsken 4.573 3.922 4.199 3.601
1929 Berg 4.534 4.081 4.159 3.744
1931 Lenvik 30.023 2.720 30.062 2.723
1933 Balsfjord 17.328 3.014 17.161 2.985
1936 Karlsøy 8.381 3.358 8.069 3.233
1938 Lyngen 10.772 3.340 10.498 3.255
1939 Storfjord 5.547 2.963 5.189 2.772
1940 Kåfjord 7.593 3.205 7.268 3.068
1941 Skjervøy 8.381 2.856 8.068 2.750
1942 Nordreisa 14.733 3.056 14.524 3.013
1943 Kvænangen 5.419 3.776 5.059 3.525
  Troms 412.247   407.737  
        
2002 Vardø 7.970 2.946 7.651 2.828
2003 Vadsø 15.442 2.519 15.245 2.487
2004 Hammerfest 23.246 2.523 23.176 2.516
2011 Kautokeino 8.765 2.857 8.459 2.757
2012 Alta 45.000 2.673 45.284 2.690
2014 Loppa 5.700 3.997 5.344 3.747
2015 Hasvik 3.874 3.229 3.489 2.907
2017 Kvalsund 4.104 3.711 3.723 3.366
2018 Måsøy 5.062 3.427 4.696 3.179
2019 Nordkapp 9.975 2.836 9.688 2.755
2020 Porsanger 12.461 2.800 12.215 2.744
2021 Karasjok 8.143 2.807 7.827 2.698
2022 Lebesby 4.988 3.410 4.621 3.158
2023 Gamvik 4.106 3.188 3.725 2.892
2024 Berlevåg 4.415 3.572 4.038 3.267
2025 Deatnu-Tana 9.724 3.163 9.433 3.069
2027 Nesseby 4.277 4.432 3.898 4.039
2028 Båtsfjord 6.556 2.654 6.214 2.516
2030 Sør-Varanger 25.427 2.668 25.392 2.664
  Finnmark 209.236   204.116


oversikt første" forrige


Sist oppdatert 7. nov 2005 av Stortingets administrasjon