|
Komiteen viser til proposisjonene og
det som står foran, og rår Stortinget til å gjøre følgende
På statsbudsjettet for 2002 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 61 | Høyesterett (jf kap. 3061) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 49.899.000 | ||
| 400 | Justisdepartementet (jf kap. 3400) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 199.862.000 | ||
| 71 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 9.534.000 | ||
| 405 | Lagmannsrettene (jf kap. 3405) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 153.384.000 | ||
| 410 | Herreds- og byrettene (jf kap. 3410) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 946.027.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 96.220.000 | ||
| 414 | Domsutgifter | |||
| 1 | Driftsutgifter | 70.278.000 | ||
| 430 | Kriminalomsorg (jf kap. 3430) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 1.455.910.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 44.098.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 46.852.000 | ||
| 70 | Tilskudd | 8.555.000 | ||
| 432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) (jf kap. 3432) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 108.047.000 | ||
| 440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf kap. 3440) | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1 | 5.306.104.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 53.913.000 | ||
| 22 | Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres | 14.594.000 | ||
| 70 | Tilskudd | 6.012.000 | ||
| 441 | Oslo politidistrikt (jf kap. 3441) | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1 | 1.098.666.000 | ||
| 442 | Politihøgskolen (jf kap. 3442) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 161.234.000 | ||
| 443 | Oppfølging av innsynsloven | |||
| 1 | Driftsutgifter | 5.112.000 | ||
| 70 | Erstatninger, overslagsbevilgning | 2.000.000 | ||
| 445 | Den høyere påtalemyndighet (jf kap. 3445) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 74.518.000 | ||
| 446 | Kontrollen med den militære påtale- og disiplinærmyndighet (jf kap. 3446) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 4.365.000 | ||
| 448 | Grensekommissæren | |||
| 1 | Driftsutgifter | 3.829.000 | ||
| 450 | Sivile vernepliktige (jf kap. 3450) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 230.383.000 | ||
| 455 | Redningstjenesten (jf kap. 3455) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 36.669.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 5.240.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 4.000.000 | ||
| 71 | Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten | 4.635.000 | ||
| 72 | Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester | 56.000.000 | ||
| 456 | TETRA - felles radiosamband for nødetatene (jf kap. 3456) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 25.000.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 5.000.000 | ||
| 460 | De særskilte etterforskningsorganene | |||
| 1 | Driftsutgifter | 6.706.000 | ||
| 466 | Særskilte straffesaksutgifter m.m. | |||
| 1 | Driftsutgifter | 493.600.000 | ||
| 467 | Norsk Lovtidend | |||
| 1 | Driftsutgifter | 2.332.000 | ||
| 470 | Fri rettshjelp (jf kap. 3470) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 6.219.000 | ||
| 70 | Fri sakførsel | 278.777.000 | ||
| 71 | Fritt rettsråd | 187.510.000 | ||
| 72 | Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak | 17.643.000 | ||
| 471 | Statens erstatningsansvar | |||
| 1 | Driftsutgifter | 725.000 | ||
| 70 | Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning | 47.389.000 | ||
| 71 | Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning | 72.381.000 | ||
| 474 | Konfliktråd | |||
| 1 | Driftsutgifter | 3.404.000 | ||
| 60 | Overføringer til kommunene, kan overføres | 29.573.000 | ||
| 475 | Bobehandling | |||
| 1 | Driftsutgifter | 38.638.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 26.028.000 | ||
| 477 | Erstatning til nordmenn som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan overføres | 1.000.000 | ||
| 70 | Erkjentlighetsbeløp, overslagsbevilgning, kan overføres | 45.000.000 | ||
| 1507 | Datatilsynet (jf kap. 4507) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 17.357.000 | ||
| Totale utgifter | 11.560.222.000 |
| 3400 | Justisdepartementet (jf kap. 400) | |||
| 1 | Diverse inntekter | 949.000 | ||
| 3410 | Rettsgebyr (jf kap. 410) | |||
| 1 | Rettsgebyr | 808.800.000 | ||
| 4 | Lensmennenes gebyrinntekter | 137.000.000 | ||
| 3430 | Kriminalomsorg (jf kap. 430) | |||
| 2 | Arbeidsdriftens inntekter | 40.631.000 | ||
| 3 | Andre inntekter | 8.362.000 | ||
| 3432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) (jf kap. 432) | |||
| 3 | Andre inntekter | 365.000 | ||
| 3440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf kap. 440) | |||
| 1 | Gebyrer | 186.460.000 | ||
| 3 | Salgsinntekter | 7.463.000 | ||
| 4 | Gebyrer - vaktselskap | 199.000 | ||
| 3441 | Oslo politidistrikt (jf kap. 441) | |||
| 3 | Salgsinntekter | 983.000 | ||
| 5 | Personalbarnehage | 2.122.000 | ||
| 3442 | Politihøgskolen (jf kap. 442) | |||
| 2 | Diverse inntekter | 5.038.000 | ||
| 3450 | Sivile vernepliktige, driftsinntekter (jf kap. 450) | |||
| 1 | Inntekter av arbeid | 55.936.000 | ||
| 2 | Salgs- og leieinntekter | 388.000 | ||
| 3470 | Fri rettshjelp (jf kap. 470) | |||
| 1 | Egenandeler m.m . | 24.493.000 | ||
| 4507 | Datatilsynet (jf kap. 1507) | |||
| 1 | Kursavgifter | 1.023.000 | ||
| Totale inntekter | 1.280.212.000 |
Stortinget samtykker i at
Justisdepartementet i 2002 kan:
| overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
|---|
| kap. 410 post 1 | kap. 3410 post 3 |
| kap. 430 post 1 | kap. 3430 post 3 |
| kap. 430 post 1 | kap. 3430 post 14 |
| kap. 440 post 1 | kap. 3440 post 2 |
| kap. 440 post 1 | kap. 3440 post 3 |
| kap. 441 post 1 | kap. 3441 post 2 |
| kap. 441 post 1 | kap. 3441 post 3 |
| kap. 442 post 1 | kap. 3442 post 2 |
Stortinget samtykker i at
Justisdepartementet i 2002 kan bestille varer ut over den gitte bevilgning,
men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke
overskrider følgende beløp:
| Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
|---|
| 440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | ||
| 1 | Driftsutgifter | 80 mill. kroner |
Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 2002 kan bestemme at:
| 1. | det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 7 mill. kroner, men slik at totalrammen for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 25 mill. kroner. |
| 2. | det i forbindelse med fortsatt bobehandling i Anders Jahres dødsbo pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 50 mill. kroner. |
Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 2002 kan:
| 1. | nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling post 1 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet. |
| 2. | nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling. |
Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 2002 kan bestemme førtidsdimittering av mannskaper slik det fremgår i omtalen under kap. 450 Sivile vernepliktige.
Stortinget samtykker i at Arbeids- og
administrasjonsdepartementet i 2002 kan:
| overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
|---|
| kap. 1507 post 1 | kap. 4507 post 1 |
Stortinget ber Regjeringen gjennomføre
en prøveordning hvor fangetransport settes ut på anbud under politiets
ledelse og kontroll, og vurdere andre tiltak for å redusere politiets
ressursbruk til fangetransport, herunder økt bruk av sivilt ansatte i
politiet.
| Oslo, i justiskomiteen,
den 29. november 2001 |
| Trond
Helleland leder og ordf. for kap. 400 og 3400 | ||
| Carsten Dybevig ordf. for kap. 446 og 448 | Gunn
Karin Gjul ordf. for kap. 440, 441, 3440 og 3441 | Linda
Cathrine Hofstad ordf. for kap. 442, 474 og 3442 |
| Einar Holstad ordf. for kap. 455, 456 og 477 | André
Kvakkestad ordf. for kap. 61, 405, 410 og 3410 | Finn
Kristian Marthinsen ordf. for kap. 430, 1507, 3430 og 4507 |
| Anne Helen Rui ordf.for kap. 460 og 466 | Knut Storberget ordf. for kap. 443, 445 og 471 | Inga
Marte Thorkildsen ordf. for kap. 432, 450, 470, 3432, 3450 og 3470 |
| Jan
Arild Ellingsen sekretær og ordf. for kap. 414, 467 og 475 |