|
Forslag 15
På statsbudsjettet for 2003 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Kommunalbanken AS | |||
| 70 | Garantiprovisjon | 13.800.000 | ||
| 5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||
| 81 | Aksjeutbytte | 30.800.000 | ||
| 5618 | Innskuddskapital i Posten Norge AS | |||
| 80 | Utbytte | 54.000.000 | ||
| 5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf kap. 2420) | |||
| 81 | Renter, risikolåneordningen | 187.000.000 | ||
| 86 | Renter, lavrisikolåneordningen | 787.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 80 | Statens overskuddsandel | 32.700.000 | ||
| 81 | Utbytte | 2.000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||
| 80 | Utbytte | 750.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning (jf kap. 950) | |||
| 80 | Utbytte | 4.772.000.000 | ||
| 5671 | Renter og utbytte fra BaneTele AS | |||
| 81 | Utbytte | 16.000.000 | ||
| 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||
| 80 | Utbytte, Statnett SF | 450.000.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||
| 80 | Utbytte | 5.045.000.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 80 | Utbytte | 59.000.000 | ||
| Totale inntekter | 11.465.052.000 |
Stortinget samtykker i at
Kommunalbanken AS i 2003 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 % av
bankens lån opptatt før 1. november 1999.
Statens overskuddsandel i A/S Vinmonopolet
Stortinget samtykker i at statens andel i 2003 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 56,7 % av resultatet i 2002, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag 16
På statsbudsjettet for 2003 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Kommunalbanken AS | |||
| 70 | Garantiprovisjon | 13.800.000 | ||
| 5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||
| 81 | Aksjeutbytte | 30.800.000 | ||
| 5618 | Innskuddskapital i Posten Norge AS | |||
| 80 | Utbytte | 54.000.000 | ||
| 5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf kap. 2420) | |||
| 81 | Renter, risikolåneordningen | 187.000.000 | ||
| 86 | Renter, lavrisikolåneordningen | 787.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 80 | Statens overskuddsandel | 22.700.000 | ||
| 81 | Utbytte | 2.000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||
| 80 | Utbytte | 750.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning (jf kap. 950) | |||
| 80 | Utbytte | 4.772.000.000 | ||
| 5671 | Renter og utbytte fra BaneTele AS | |||
| 81 | Utbytte | 16.000.000 | ||
| 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||
| 80 | Utbytte, Statnett SF | 250.000.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||
| 80 | Utbytte | 5.045.000.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 80 | Utbytte | 59.000.000 | ||
| Totale inntekter | 11.255.052.000 |
Stortinget samtykker i at
Kommunalbanken AS i 2003 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 % av
bankens lån opptatt før 1. november 1999.
Statens overskuddsandel i A/S Vinmonopolet
Stortinget samtykker i at statens andel i 2003 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 40 % av resultatet i 2002, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.