|
Forslag 7
På statsbudsjettet for 2006 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Kommunalbanken AS | |||
| 70 | Garantiprovisjon | 7.300.000 | ||
| 5611 | Aksjer i NSB AS | |||
| 82 | Utbytte | 116.000.000 | ||
| 5618 | Aksjer i Posten Norge AS | |||
| 80 | Utbytte | 216.000.000 | ||
| 5622 | Aksjer i Avinor AS | |||
| 80 | Utbytte | 40.000.000 | ||
| 5623 | Aksjer i BaneService AS | |||
| 80 | Renter | 1.400.000 | ||
| 5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge (jf. kap. 2421 og 5325) | |||
| 80 | Renter på lån fra statskassen | 355.000.000 | ||
| 81 | Rentemargin, risikolåneordningen | 2.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 80 | Utbytte | 6.800.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 80 | Statens overskuddsandel | 28.800.000 | ||
| 81 | Utbytte | 2.000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||
| 80 | Utbytte | 750.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 950 og 3950) | |||
| 80 | Utbytte | 9.176.500.000 | ||
| 5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||
| 80 | Utbytte | 85.000.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||
| 80 | Utbytte | 8.139.000.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 80 | Utbytte | 82.100.000 | ||
| Totale inntekter | 18.265.152.000 |
Stortinget samtykker i at
Kommunalbanken AS i 2006 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1
prosent av bankens lån opptatt før 1. november 1999.
Stortinget samtykker i at statens andel i 2006 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 40 % av resultatet i 2005 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag 8
På statsbudsjettet for 2006 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5316 | Kommunalbanken AS | |||
| 70 | Garantiprovisjon | 7.300.000 | ||
| 5611 | Aksjer i NSB AS | |||
| 82 | Utbytte | 116.000.000 | ||
| 5618 | Aksjer i Posten Norge AS | |||
| 80 | Utbytte | 165.000.000 | ||
| 5622 | Aksjer i Avinor AS | |||
| 80 | Utbytte | 168.000.000 | ||
| 5623 | Aksjer i BaneService AS | |||
| 80 | Renter | 1.400.000 | ||
| 5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge (jf. kap. 2421 og 5325) | |||
| 80 | Renter på lån fra statskassen | 355.000.000 | ||
| 81 | Rentemargin, risikolåneordningen | 2.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 80 | Utbytte | 6.800.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 80 | Statens overskuddsandel | 28.800.000 | ||
| 81 | Utbytte | 2.000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||
| 80 | Utbytte | 750.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 80 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 950 og 3950) | |||
| 80 | Utbytte | 8.377.500.000 | ||
| 5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||
| 80 | Utbytte | 85.000.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||
| 80 | Utbytte | 8.139.000.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 80 | Utbytte | 82.100.000 | ||
| Totale inntekter | 17.543.152.000 |
Stortinget samtykker i at
Kommunalbanken AS i 2006 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1
prosent av bankens lån opptatt før 1. november 1999.
Stortinget samtykker i at statens andel i 2006 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 40 % av resultatet i 2005 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.