|
Forslag 13
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5611 | Aksjer i NSB AS | |||
| 85 | Utbytte | 328.000.000 | ||
| 5616 | Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS | |||
| 85 | Aksjeutbytte | 21.200.000 | ||
| 5618 | Aksjer i Posten Norge AS | |||
| 85 | Utbytte | 471.000.000 | ||
| 5622 | Aksjer i Avinor AS | |||
| 85 | Utbytte | 285.000.000 | ||
| 5623 | Aksjer i BaneService AS | |||
| 80 | Renter | 1.400.000 | ||
| 85 | Utbytte | 3.000.000 | ||
| 5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge | |||
| 80 | Renter på lån fra statskassen | 417.000.000 | ||
| 81 | Rentemargin, risikolåneordningen | 2.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 85 | Utbytte | 6.400.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 85 | Statens overskuddsandel | 37.000.000 | ||
| 86 | Utbytte | 2.000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||
| 85 | Utbytte | 750.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 85 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning | |||
| 85 | Utbytte | 11.092.900.000 | ||
| 5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||
| 85 | Utbytte | 45.500.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||
| 85 | Utbytte | 12.593.000.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 85 | Utbytte | 81.900.000 | ||
| Totale inntekter | 25.394.552.000 |
Stortinget samtykker i at statens andel i 2007 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 40 % av resultatet i 2006, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag 14
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5611 | Aksjer i NSB AS | |||
| 85 | Utbytte | 393.600.000 | ||
| 5616 | Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS | |||
| 85 | Aksjeutbytte | 21.200.000 | ||
| 5618 | Aksjer i Posten Norge AS | |||
| 85 | Utbytte | 535.200.000 | ||
| 5622 | Aksjer i Avinor AS | |||
| 85 | Utbytte | 339.000.000 | ||
| 5623 | Aksjer i BaneService AS | |||
| 80 | Renter | 1.400.000 | ||
| 85 | Utbytte | 85.000.000 | ||
| 5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge | |||
| 80 | Renter på lån fra statskassen | 417.000.000 | ||
| 81 | Rentemargin, risikolåneordningen | 2.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 85 | Utbytte | 6.800.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 85 | Statens overskuddsandel | 37.000.000 | ||
| 86 | Utbytte | 2.000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||
| 85 | Utbytte | 750.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 85 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning | |||
| 85 | Utbytte | 12.533.300.000 | ||
| 5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||
| 85 | Utbytte | 45.500.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||
| 85 | Utbytte | 12.593.000.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 85 | Utbytte | 81.900.000 | ||
| Totale inntekter | 27.101.152.000 |
Stortinget samtykker i at statens andel i 2007 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 40 % av resultatet i 2006, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag 15
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5611 | Aksjer i NSB AS | |||
| 85 | Utbytte | 341.700.000 | ||
| 5616 | Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS | |||
| 85 | Aksjeutbytte | 21.200.000 | ||
| 5618 | Aksjer i Posten Norge AS | |||
| 85 | Utbytte | 535.200.000 | ||
| 5622 | Aksjer i Avinor AS | |||
| 85 | Utbytte | 430.900.000 | ||
| 5623 | Aksjer i BaneService AS | |||
| 80 | Renter | 1.400.000 | ||
| 85 | Utbytte | 3.000.000 | ||
| 5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge | |||
| 80 | Renter på lån fra statskassen | 417.000.000 | ||
| 81 | Rentemargin, risikolåneordningen | 2.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 85 | Utbytte | 6.800.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 85 | Statens overskuddsandel | 37.000.000 | ||
| 86 | Utbytte | 2.000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||
| 85 | Utbytte | 750.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 85 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning | |||
| 85 | Utbytte | 12.527.900.000 | ||
| 5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||
| 85 | Utbytte | 45.500.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||
| 85 | Utbytte | 12.593.000.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 85 | Utbytte | 81.900.000 | ||
| Totale inntekter | 27.053.752.000 |
Stortinget samtykker i at statens andel i 2007 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 40 % av resultatet i 2006, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag 16
På statsbudsjettet for 2007 bevilges under:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner |
|---|
| 5611 | Aksjer i NSB AS | |||
| 85 | Utbytte | 341.600.000 | ||
| 5616 | Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS | |||
| 85 | Aksjeutbytte | 21.200.000 | ||
| 5618 | Aksjer i Posten Norge AS | |||
| 85 | Utbytte | 535.200.000 | ||
| 5622 | Aksjer i Avinor AS | |||
| 85 | Utbytte | 402.200.000 | ||
| 5623 | Aksjer i BaneService AS | |||
| 80 | Renter | 1.400.000 | ||
| 85 | Utbytte | 3.000.000 | ||
| 5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge | |||
| 80 | Renter på lån fra statskassen | 417.000.000 | ||
| 81 | Rentemargin, risikolåneordningen | 2.000.000 | ||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||
| 85 | Utbytte | 6.800.000 | ||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||
| 85 | Statens overskuddsandel | 37.000.000 | ||
| 86 | Utbytte | 2.000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||
| 85 | Utbytte | 750.000 | ||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||
| 85 | Utbytte | 8.500.000 | ||
| 5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning | |||
| 85 | Utbytte | 12.543.900.000 | ||
| 5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||
| 85 | Utbytte | 81.900.000 | ||
| 5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||
| 85 | Utbytte | 12.593.000.000 | ||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
| 85 | Utbytte | 81.900.000 | ||
| Totale inntekter | 27.077.352.000 |
Stortinget samtykker i at statens andel i 2007 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 40 % av resultatet i 2006, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.