|
Komiteen viser til proposisjonen og
det som står foran, og rår Stortinget til å gjøre følgende
På statsbudsjettet for 2007 bevilges
under:
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
|---|
| 61 | Høyesterett | |||
| 1 | Driftsutgifter | 59.700.000 | ||
| 400 | Justisdepartementet | |||
| 1 | Driftsutgifter | 226.977.000 | ||
| 71 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 11.383.000 | ||
| 410 | Tingrettene og lagmannsrettene | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 412 post 1 | 1.305.369.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 36.831.000 | ||
| 411 | Domstoladministrasjonen | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 | 60.452.000 | ||
| 412 | Tinglysingsprosjektet | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 | 124.357.000 | ||
| 413 | Jordskifterettene | |||
| 1 | Driftsutgifter | 150.477.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 2.147.000 | ||
| 414 | Forliksråd og andre domsutgifter | |||
| 1 | Driftsutgifter | 97.280.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 52.679.000 | ||
| 430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning | |||
| 1 | Driftsutgifter | 2.085.258.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1 | 53.981.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 74.859.000 | ||
| 60 | Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres | 42.000.000 | ||
| 70 | Tilskudd | 15.472.000 | ||
| 432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | |||
| 1 | Driftsutgifter | 152.172.000 | ||
| 440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1 | 7.048.783.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 100.603.000 | ||
| 22 | Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres | 7.960.000 | ||
| 23 | Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål | 61.969.000 | ||
| 70 | Tilskudd | 6.978.000 | ||
| 71 | Tilskudd Norsk rettsmuseum | 2.322.000 | ||
| 441 | Oslo politidistrikt | |||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1 | 1.406.106.000 | ||
| 442 | Politihøgskolen | |||
| 1 | Driftsutgifter | 267.931.000 | ||
| 443 | Oppfølging av innsynsloven | |||
| 1 | Driftsutgifter | 5.200.000 | ||
| 70 | Erstatninger, overslagsbevilgning | 2.769.000 | ||
| 445 | Den høyere påtalemyndighet | |||
| 1 | Driftsutgifter | 105.794.000 | ||
| 446 | Den militære påtalemyndighet | |||
| 1 | Driftsutgifter | 4.999.000 | ||
| 448 | Grensekommissæren | |||
| 1 | Driftsutgifter | 4.852.000 | ||
| 450 | Sivile vernepliktige | |||
| 1 | Driftsutgifter | 100.437.000 | ||
| 452 | Sentral krisehåndtering | |||
| 1 | Driftsutgifter | 9.140.000 | ||
| 455 | Redningstjenesten | |||
| 1 | Driftsutgifter | 406.874.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 6.248.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 12.895.000 | ||
| 71 | Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten | 6.099.000 | ||
| 72 | Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester | 82.521.000 | ||
| 460 | Spesialenheten for politisaker | |||
| 1 | Driftsutgifter | 24.864.000 | ||
| 466 | Særskilte straffesaksutgifter m.m. | |||
| 1 | Driftsutgifter | 626.591.000 | ||
| 467 | Norsk Lovtidend | |||
| 1 | Driftsutgifter | 3.639.000 | ||
| 468 | Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker | |||
| 1 | Driftsutgifter | 11.357.000 | ||
| 470 | Fri rettshjelp | |||
| 1 | Driftsutgifter | 6.219.000 | ||
| 70 | Fri sakførsel | 390.878.000 | ||
| 71 | Fritt rettsråd | 198.223.000 | ||
| 72 | Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak | 23.975.000 | ||
| 471 | Statens erstatningsansvar | |||
| 70 | Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning | 121.225.000 | ||
| 71 | Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning | 142.940.000 | ||
| 72 | Erstatning for uberettiget straffeforfølging, overslagsbevilgning | 14.399.000 | ||
| 472 | Administrasjon av særskilte erstatningsordninger m.m. | |||
| 1 | Driftsutgifter | 29.684.000 | ||
| 474 | Konfliktråd | |||
| 1 | Driftsutgifter | 41.095.000 | ||
| 475 | Bobehandling | |||
| 1 | Driftsutgifter | 51.411.000 | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 7.274.000 | ||
| Totale utgifter | 15.895.648.000 |
| 3400 | Justisdepartementet | |||
| 1 | Diverse inntekter | 75.000 | ||
| 3410 | Rettsgebyr | |||
| 1 | Rettsgebyr | 1.136.088.000 | ||
| 3412 | Tinglysingsprosjektet | |||
| 1 | Gebyrinntekter, borettsregister | 37.057.000 | ||
| 3413 | Jordskifterettene | |||
| 1 | Saks- og gebyrinntekter | 9.969.000 | ||
| 2 | Sideutgifter | 2.215.000 | ||
| 3430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning | |||
| 2 | Arbeidsdriftens inntekter | 45.855.000 | ||
| 3 | Andre inntekter | 5.567.000 | ||
| 4 | Tilskudd | 1.446.000 | ||
| 3432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | |||
| 3 | Andre inntekter | 1.630.000 | ||
| 3440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | |||
| 1 | Gebyrer | 470.040.000 | ||
| 2 | Refusjoner mv. | 206.145.000 | ||
| 4 | Gebyrer - vaktselskap | 1.007.000 | ||
| 6 | Gebyr - utlendingssaker | 75.000.000 | ||
| 7 | Gebyr - sivile gjøremål | 640.021.000 | ||
| 3441 | Oslo politidistrikt | |||
| 2 | Refusjoner | 21.614.000 | ||
| 3 | Salgsinntekter | 182.000 | ||
| 5 | Personalbarnehage | 2.531.000 | ||
| 3442 | Politihøgskolen | |||
| 2 | Diverse inntekter | 5.255.000 | ||
| 3 | Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter | 14.677.000 | ||
| 3450 | Sivile vernepliktige, driftsinntekter | |||
| 1 | Inntekter av arbeid | 38.153.000 | ||
| 2 | Andre inntekter | 445.000 | ||
| 3455 | Redningstjenesten | |||
| 1 | Refusjoner | 18.164.000 | ||
| 3470 | Fri rettshjelp | |||
| 1 | Tilkjente saksomkostninger m.m. | 2.876.000 | ||
| 3474 | Konfliktråd | |||
| 2 | Refusjoner | 1.000.000 | ||
| Totale inntekter | 2.737.012.000 |
Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2007 kan:
| overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
|---|
| kap. 400 post 1 | kap. 3400 post 1 |
| kap. 410 post 1 | kap. 3410 post 3 |
| kap. 411 post 1 | kap. 3411 post 3 |
| kap. 412 post 1 | kap. 3412 post 1 |
| kap. 413 post 1 | kap. 3413 post 1 |
| kap. 413 post 21 | kap. 3413 post 2 |
| kap. 430 post 1 | kap. 3430 postene 3 og 4 |
| kap. 430 post 21 | kap. 3430 post 2 |
| kap. 432 post 1 | kap. 3432 post 3 |
| kap. 440 post 1 | kap. 3440 postene 2, 3 og 6 |
| kap. 441 post 1 | kap. 3441 postene 2, 3 og 5 |
| kap. 442 post 1 | kap. 3442 post 2 og 3 |
| kap. 455 post 1 | kap. 3455 post 1 |
| kap. 474 post 1 | kap. 3474 post 2 |
Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2007 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
| Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
|---|
| 440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | ||
| 1 | Driftsutgifter | 40 mill. kroner |
Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2007 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.
Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2007 kan:
| 1. | nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, inntekter ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet. |
| 2. | nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling. |
Stortinget samtykker i at Justis- og
politidepartementet i 2007 kan bestemme førtidsdimittering av mannskaper
slik det fremgår i omtalen under kap. 450 Sivile vernepliktige i
St.prp. nr. 1 (2006-2007).
| Oslo, i justiskomiteen,
den 1. desember 2006 |
| Anne
Marit Bjørnflaten leder og ordf. for kap. 400 og 3400 | ||
| Elisabeth Aspaker ordf. for kap. 61, 410, 411, 412, 3410 og 3412 | Thomas
Breen ordf. for kap. 440, 441, 442, 3440, 3441 og 3442 | André
Oktay Dahl ordf. for kap. 413, 414 og 3413 |
| Jan Arild Ellingsen ordf. for kap. 460, 466, 467, 468 og 471 | Ingrid
Heggø ordf. for kap. 455 og 3455 | Solveig
Horne ordf. for kap. 472, 474 og 3474 |
| Hilde Magnusson Lydvo ordf. for kap. 450, 452, 470, 475, 3450 og 3470 | Thore
Aksel Nistad ordf. for kap. 443, 445, 446 og 448 | Kirsti
Saxi ordf. for kap. 430, 432, 3430 og 3432 |