|
Komiteen har for øvrig ingen
merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende
På statsbudsjettet for 1995 gjøres
følgende endringer:
| Kap. 1501 | Fylkesmannsembetene | ||
| 11 Varer og tjenester | |||
| reduseres med | kr | 500.000 | |
| fra kr 118.117.000 | |||
| til kr 117.617.000 | |||
| Kap. 1508 | Statens forvaltningstjeneste | ||
| 11 Varer og tjenester | |||
| økes med | kr | 4.000.000 | |
| fra kr 178.816.000 | |||
| til kr 182.816.000 | |||
| Kap. 1531 | Tilskudd til Statens Pensjonskasse og | ||
| Pensjonsordningen for apoteketaten | |||
| 01 Lønn og godgjørelser | |||
| økes med | kr | 109.000.000 | |
| fra kr 3.691.036.000 | |||
| til kr 3.800.036.000 | |||
| 60 For kommunale tjenestemenn | |||
| økes med | kr | 29.500.000 | |
| fra kr 987.470.000 | |||
| til kr 1.016.970 | |||
| 70 For andre medlemmer av Statens | |||
| Pensjonskasse økes med | kr | 1.500.000 | |
| fra kr 41.827.000 | |||
| til kr 43.327.000 | |||
| Kap. 1535 | Boliglån til statsansatte | ||
| 90 Lån, overslagsbevilgning, | |||
| reduseres med | kr | 61.000.000 | |
| fra kr 71.000.000 | |||
| til kr 10.000.000 | |||
| Kap. 2445 | Statsbygg | ||
| 30 Igangsetting av byggeprosjekter, | |||
| kan overføres, | |||
| økes med | kr | 2.000.000 | |
| fra kr 103.500.000 | |||
| til kr 105.500.000 | |||
| 31 Videreføring av byggeprosjekter, | |||
| kan overføres, | |||
| reduseres med | kr | 100.000.000 | |
| fra kr 1.148.730.000 | |||
| til kr 1.048.730.000 |
Avhending av eiendom
Stortinget samtykker i at
Administrasjonsdepartementet kan selge fylkesmannsboligen i Bodø til Bodø
kommune til en lavere pris enn markedsverdien.
| Oslo, i familie-, kultur-
og administrasjonskomiteen, den 23. november 1995. |
| Grethe G Fossum, | Kjellaug Nakkim, | Eli Sollied Øveraas, |
| leder. | ordfører. | sekretær. |