|
Komiteen har elles ingen merknader,
viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt
I statsbudsjettet for 2000 gjøres
følgende endringer:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner |
|---|
| 500 | Kommunal- og regionaldepartementet (jf kap. 3500) | ||
| 1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 2.000.000 | |
| fra kr 137.521.000 til kr 139.521.000 | |||
| 521 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf kap. 3521) | ||
| 60 | Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med | 119.000.000 | |
| fra kr 1.301.700.000 til kr 1.182.700.000 | |||
| 580 | Bostøtte | ||
| 70 | Bostøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med | 6.600.000 | |
| fra kr 1.623.000.000 til kr 1.629.600.000 | |||
| 581 | Bolig- og bomiljøtiltak | ||
| 71 | Tilskudd til byfornyelse og boligkvalitet, kan overføres, nedsettes med | 6.850.000 | |
| fra kr 135.000.000 til kr 128.150.000 | |||
| 2412 | Den Norske Stats Husbank (jf kap. 5312 og 5612) | ||
| 72 | Rentestøtte, forhøyes med . | 5.000.000 | |
| fra kr 73.000.000 til 78.000.000 | |||
| Inntekter: | |||
| 3520 | Utlendingsdirektoratet (jf kap. 520) | ||
| 4 | Diverse inntekter, nedsettes med | 215.600.000 | |
| fra kr 890.600 til kr 675.000.000 | |||
| 3521 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf kap. 521) | ||
| 1 | Tilbakevending for flyktninger, nedsettes med | 20.000.000 | |
| fra kr 62.000.000 til kr 42.000.000 | |||
| 5330 | Kommunalbanken AS | ||
| 91 | Salg av aksjer, bevilges med | 141.000.000 | |
| 5615 | Renter fra Den Norsk Stats Husbank (jf kap. 2412) | ||
| 80 | Renter, nedsettes med | 120.000.000 | |
| fra kr 5.185.000.000 til kr 5.065.000.000 |
Stortinget samtykker i at Kommunal- og
regionaldepartementet i 2000 kan overskride bevilgningen under kap. 522
Senter mot etnisk diskriminering, post 1 Driftsutgifter mot tilsvarende
merinntekter under kap. 3522 Senter mot etnisk diskriminering, post 1
Diverse inntekter.
| Oslo, i kommunalkomiteen,
den 30. november 2000 |
| Berit Brørby leder |
Magnhild Meltveit Kleppa ordfører |
Erna Solberg sekretær |