|
Komiteen viser til dokumentet og det
som står over, og rår Stortinget til å gjøre slikt
Dok.nr.3:02 (2000-2001) - Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, m.v. for 1999 med
| - | AS Rehabil |
| - | Statsbygg Invest AS |
| - | Norges Bank |
| - | Den norske Bank ASA |
| - | Christiania Bank og Kreditkasse ASA |
| - | Statens Kantiner SF |
| - | Norsk Eiendomsinformasjon AS |
| - | Industritjeneste AS |
| - | Norsk Synkrotronforskning AS |
| - | UNINETT AS |
| - | Statens lånekasse for utdanning |
| - | Studentsamskipnadene |
| - | Akvaforsk AS |
| - | Christian Michelsen Research AS |
| - | Forskningsparken AS |
| - | Leiv Eiriksson Nyfotek AS |
| - | NORUT-GRUPPEN AS |
| - | Sem Gjestegård AS |
| - | Kommunalbanken AS |
| - | SIVA - Selskapet for industrivekst SF |
| - | Den Norske Stats Husbank |
| - | Nationaltheateret AS |
| - | Norsk rikskringkasting AS |
| - | Tusenårsskiftet - Norge År 2000 AS |
| - | Carte Blanche AS |
| - | Den Nationale Scene AS |
| - | Den Norske Opera AS |
| - | Norsk Film AS |
| - | Rogaland Teater AS |
| - | Trøndelag Teater AS |
| - | Statens Skogplanteskoler AS |
| - | Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (VESO) |
| - | Statskog SF |
| - | Statens Landbruksbank |
| - | Forskningsparken i Ås AS |
| - | Instrumenttjenesten AS |
| - | Statkorn Holding ASA |
| - | Norsas AS, Norsk Kompetansesenter for avfall og gjenvinning |
| - | Polarmiljøsenteret AS |
| - | A/S Olivin |
| - | Arcus AS |
| - | Bjørnøen AS |
| - | Electronic Chart Centre AS |
| - | Kings Bay AS |
| - | Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer AS |
| - | Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS |
| - | Svalbard Samfunnsdrift AS |
| - | Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) |
| - | Kongsberg Gruppen ASA |
| - | Norge på EXPO 2000 AS |
| - | Norsk Avfallshandtering AS - NOAH AS |
| - | Norsk Hydro ASA |
| - | Norsk Medisinaldepot AS |
| - | Raufoss ASA |
| - | Den Norske Stats Oljeselskap AS (Statoil) |
| - | Statkraft SF |
| - | Statnett SF |
| - | Telenor AS |
| - | Postbanken AS |
| - | Norges Statsbaner BA |
| - | Posten Norge BA |
| - | SAS Norge ASA |
| - | Luftfartsverkets Parkeringsanlegg AS |
| - | Nordic Aviation Resources AS |
| - | Oslo Lufthavn AS |
| - | Oslo Lufthavn Tele & Data AS |
| - | Airport Coordination Norway AS |
| - | Medinnova SF |
| - | A/S Vinmonopolet |
| - | Kompetansesenter for informasjonsteknologi i helsevesenet AS (KITH) |
| - | NORFUND |
| - | Nytt fra Norge AS |
- vedlegges protokollen.
| Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen,
den 13. februar 2001 |
| Gunnar
Skaug leder | ||
| Sigurd Grytten ordfører for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Landbruksdepartementet. |
Carl I Hagen ordfører for Finans- og tolldepartementet. | Kristin
Halvorsen ordfører for Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. |
| Odd Holten ordfører for Samferdselsdepartementet. | Inger
Lise Husøy ordfører for Utenriksdepartementet, saker vedrørende utvikling og menneskerettigheter | Laila
Kaland ordfører for Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet |
| Vidar Kleppe ordfører for Forsvarsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Sosial- og helsedepartementet |
Kari Økland ordfører for Arbeids- og administrasjonsdepartementet | Svein
Ludvigsen sekretær og ordfører for Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet |