|
Komiteen har for øvrig ingen
merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende
I statsbudsjettet for 2001 gjøres
følgende endringer:
| Kap. | Post | Betegnelse | Kroner |
|---|
| 1150 | 50 | Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. | |
| Fondsavsetninger, økes med | 6.050.000 | ||
| fra kr 1.604.560.000 til kr 1.610.610.000 | |||
| 70 | Markedsregulering, kan overføres, reduseres med | 7.000.000 | |
| fra kr 230.500.000 til kr 223.500.000 | |||
| 73 | Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med | 3.600.000 | |
| fra kr 1.747.370.000 til kr 1.750.970.000 | |||
| 74 | Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med | 9.650.000 | |
| fra kr 6.771.524.000 til kr 6.761.874.000 | |||
| 78 | Velferdsordninger, kan overføres, økes med | 15.000.000 | |
| fra kr 1.798.454.000 til kr 1.813.454.000 | |||
| 4150 | 70 | Tilbakebetaling av tilskudd til reguleringsanlegg, bevilges med | 8.000.000 |
Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i 2001 kan omdisponere inntil 10 mill. kroner av overført beløp på kap. 1150 post 70 til dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i kjøtt mv.
Stortinget samtykker i at totalrammen for bruk av midler fra Landbrukets utviklingsfond, eksklusive administrasjonsutgifter, fastsettes til 1.013 mill. kroner for 2002 og forvaltes etter retningslinjene som er trukket opp i kapittel 7.3 og 8.2.1. Landbruksdepartementet gis fullmakt til omdisponeringer innenfor rammen hvis behovet for midler til ulike tiltak utvikler seg annerledes enn forutsatt.
Landbruksdepartementet gis fullmakt til å fastsette vedtekter for Landbrukets utviklingsfond.
Stortinget samtykker i at Norsk
institutt for skogforskning (Skogforsk) kjøper 16,66 % av aksjene i
Norwegian Forestry Group.
| Oslo, i næringskomiteen,
den 8. juni 2001 |
| Morten Lund leder |
Gunnar Breimo ordfører |
Kjell Opseth sekretær |