|
Komiteen, har ingen merknader, viser
til proposisjonen og rår Stortinget til å gjere slikt
I statsbudsjettet for 2001 blir det
gjort følgjande endringar:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner |
|---|
| Utgifter: | |||
| 900 | Nærings- og handelsdepartementet (jf kap. 3900) | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir auka med | 8.600.000 | |
| frå kr 118.800.000 til kr 127.400.000 | |||
| 911 | Bedriftsretta kompetanseoverføring | ||
| 75 | EUs SMB-program, kan overførast, blir auka med | 2.700.000 | |
| frå kr 6.000.000 til kr 8.700.000 | |||
| 922 | Norsk Romsenter | ||
| 70 | Tilskot, kan overførast, blir redusert med | 7.200.000 | |
| frå kr 246.700.000 til kr 239.500.000 | |||
| 956 (nytt) | Norsk Jern Eiendom A/S | ||
| 70 | Refusjon for miljøtiltak, blir løyvd med | 2.100.000 | |
| 2420 | Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf kap. 5320 og 5620) | ||
| 91 | Lån til risikolåneordninga, overslagsløyving, blir redusert med | 185.000.000 | |
| frå kr 5.500.000.000 til kr 5.315.000.000 | |||
| 92 | Lån til grunnfinansierings- og lågrisikolåneordninga, overslagsløyving blir redusert med | 1.640.000.000 | |
| frå kr 38.500.000.000 til kr 36.860.000.000 | |||
| Inntekter: | |||
| 3900 | Nærings- og handelsdepartementet (jf kap. 900) | ||
| 90 | Sal av aksjar, blir auka med | 468.300.000 | |
| frå kr 741.000.000 til kr 1.209.300.000 | |||
| 3958 (nytt) | Kapital, ymse ventureselskap | ||
| 90 | Sal av aksjar, blir løyvd med | 8.900.000 | |
| 5320 | Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf kap. 2420) | ||
| 91 | Avdrag på uteståande fordringar, risikolåneordninga, blir redusert med | 210.000.000 | |
| frå kr 5.450.000.000 til kr 5.240.000.000 | |||
| 93 | Avdrag på uteståande fordringar, grunnfinansierings- og lågrisikolåneordninga, blir reduser med | 6.230.000.000 | |
| frå kr 38.500.000.000 til kr 32.270.000.000 | |||
| 5620 | Renter, utbytte frå Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf kap. 2420) | ||
| 81 | Renter, risikolåneordninga, blir auka med | 18.000.000 | |
| frå kr 175.000.000 til kr 193.000.000 | |||
| 86 | Renter, grunnfinansierings- og lågrisikolåneordninga, blir redusert med | 56.000.000 | |
| frå kr 715.000.000 til kr 659.000.000 |
| Oslo, i næringskomiteen,
den 29. november 2001 |
| Olav Akselsen leiar |
Olaf Gjedrem ordførar |
Ivar Kristiansen sekretær |