|
Komiteen har ingen ellers merknader,
viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende
I statsbudsjettet for 2001 gjøres
følgende endringer:
| Kap. | Post | Formål | Kroner |
|---|
| Utgifter: | |||
| 1542 | Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten | ||
| 1 | Driftsutgifter, nedsettes med | 282.113.000 | |
| fra kr 6.370.305.000 til kr 6.088.192.000 | |||
| 70 | For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, nedsettes med | 17.887.000 | |
| fra kr 79.384.000 til kr 61.497.000 | |||
| 1544 | Boliglån til statsansatte | ||
| 90 | Lån, overslagsbevilgning, forhøyes med | 500.000.000 | |
| fra kr 4.000.000.000 til kr 4.500.000.000 | |||
| 1545 | Ventelønn | ||
| 1 | Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med | 41.457.000 | |
| fra kr 248.543.000 til kr 290.000.000 | |||
| 1546 | Yrkesskadeforsikring | ||
| 1 | Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med | 26.783.000 | |
| fra kr 13.217.000 til kr 40.000.000 | |||
| 1547 | Gruppelivsforsikring | ||
| 1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 6.000.000 | |
| fra kr 66.883.000 til kr 72.883.000 | |||
| 1550 | Konkurransetilsynet | ||
| 1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 2.500.000 | |
| fra kr 75.461.000 til kr 77.961.000 | |||
| 1571 | Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern | ||
| 1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 1.000.000 | |
| fra kr 62.664.000 til kr 63.664.000 | |||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med | 6.500.000 | |
| fra kr 798.000 til kr 7.298.000 | |||
| 1580 | Bygg utenfor husleieordningen | ||
| 31 | Videreføring av byggeprosjekt, kan overføres, nedsettes med | 24.100.000 | |
| fra kr 609.585.000 til kr 585.485.000 | |||
| 1583 | Utvikling av Pilestredet Park | ||
| 30 | Investeringer i Pilestredet Park, kan overføres, nedsettes med | 45.000.000 | |
| fra kr 63.000.000 til kr 18.000.000 | |||
| Inntekter: | |||
| 2445 | Statsbygg | ||
| 31 | Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med | 27.450.000 | |
| fra kr 536.460.000 til kr 509.010.000 | |||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser, kan overføres, nedsettes med | 2.114.000 | |
| fra kr 99.157.000 til kr 97.043.000 | |||
| 5446 | Salg av eiendom, Fornebu | ||
| 1 | Leieinntekter, forhøyes med | 5.000.000 | |
| fra kr 15.000.000 til kr 20.000.000 | |||
| 40 | Salgsinntekter, Fornebu, forhøyes med | 16.550.000 | |
| fra kr 698.000.000 til kr 714.550.000 |
Opsjon om kjøp av Keysersgate 6 i Oslo
Stortinget samtykker i at Statsbygg i
budsjettet for 2001 kan innfri opsjonen om kjøp av Keysersgate 6 i Oslo.
| Oslo, i familie- kultur-
og administrasjonskomiteen, den 4. desember 2001 |
| Sonja Irene Sjølie leder og ordfører | Trond Giske sekretær |