|
Komiteen har ingen merknader, viser
til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt
I statsbudsjettet for 2004 gjøres
følgende endringer:
| Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
|---|
| Utgifter: | ||||
| 1500 | Arbeids- og administrasjonsdepartementet | |||
| 22 | Klagenemnda for offentlige anskaffelser, økes med | 1.000.000 | ||
| fra kr 2.000.000 til kr 3.000.000 | ||||
| 1542 | Tilskudd til Statens Pensjonskasse | |||
| 1 | Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med | 238.670.000 | ||
| fra kr 4.690.670.000 til kr 4.452.000.000 | ||||
| 70 | For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med | 3.472.000 | ||
| fra kr 56.972.000 til kr 53.500.000 | ||||
| 1544 | Boliglån til statsansatte | |||
| 90 | Lån, overslagsbevilgning, nedsettes med | 1.400.000.000 | ||
| fra kr 400.000.000 til kr -1.000.000.000 | ||||
| 1582 | Utvikling av Fornebuområdet | |||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med | 2.100.000 | ||
| fra kr 5.616.000 til kr 7.716.000 | ||||
| 2470 | Statens Pensjonskasse | |||
| 24 | Driftsresultat: | |||
| 24.1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning | -282.163.000 | |||
| 24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning | 224.241.000 | |||
| 24.3 Avskrivninger | 14.791.000 | |||
| 24.4 Renter av statens kapital | 874.000 | |||
| 24.5 Til investeringsformål | 0 | |||
| 24.6 Til reguleringsfond | -6.473.000 | -48.730.000 | ||
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med | 5.000.000 | ||
| fra kr 24.278.000 til kr 19.278.000 | ||||
| Inntekter: | ||||
| 4546 | Yrkesskadeforsikring, jf kap. 1546 | |||
| 1 | Premie yrkesskadeforsikring, nedsettes med | 27.150.000 | ||
| fra kr 197.650.000 til kr 170.500.000 | ||||
| 4547 | Gruppelivsforsikring, jf kap. 1547 | |||
| 1 | Premieinntekter gruppelivsforsikring, økes med | 4.580.000 | ||
| fra kr 33.620.000 til kr 38.200.000 | ||||
| 4583 | Salg av eiendom i Pilestredet Park, jf kap. 1583 | |||
| 39 | Salg av eiendom, økes med | 44.000.000 | ||
| fra kr 140.000.000 til kr 184.000.000 | ||||
| 5446 | Salg av eiendom, Fornebu | |||
| 40 | Salgsinntekter, Fornebu, nedsettes med | 204.370.000 | ||
| fra kr 327.520.000 til kr 123.150.000 | ||||
| 5470 | Statens Pensjonskasse, jf kap. 2470 | |||
| 30 | Avsetning til investeringsformål, nedsettes med | 5.000.000 | ||
| fra kr 5.000.000 til kr 0 | ||||
| 5607 | Renter av boliglånsordningen til statsansatte | |||
| 80 | Renter, nedsettes med | 35.000.000 | ||
| fra kr 380.000.000 til kr 345.000.000 |
Stortinget samtykker i at den faste
kapitalen i Statsbygg i statens kapitalregnskap justeres ned med 545,5 mill.
kroner og korrigeres mot konto for forskyvning i balansen.
| Oslo, i familie-, kultur-
og administrasjonskomiteen, den 25. november 2004 |
| Sonja Irene Sjøli leder |
Olemic Thommessen ordfører |