|
Komiteens tilråding fremmes av
komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti,
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.
Komiteen har for øvrig ingen
merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt
I statsbudsjettet for 2005 gjøres følgende endringer:
| Kap. | Post | Formål: | Kroner |
|---|
| Utgifter: | |||
| 1100 | Landbruks- og matdepartementet (jf. kap. 4100) | ||
| 96 (ny) | Kjøp av aksjer i Bioparken AS, bevilges med | 300.000 | |
| 1150 | Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. | ||
| 50 | Fondsavsetninger, økes med | 10.500.000 | |
| fra kr 296.700.000 til kr 307.200.000 | |||
| 70 | Markedsregulering, kan overføres, økes med | 4.381.000 | |
| fra kr 208.000.000 til kr 212.381.000 | |||
| 74 | Direkte tilskudd, kan overføres, økes med | 23.100.000 | |
| fra kr 6.482.285.000 til kr 6.505.385.000 | |||
| 77 | Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med | 5.200.000 | |
| fra kr 225.110.000 til kr 219.910.000 | |||
| 78 | Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med | 29.400.000 | |
| fra kr 1.597.354.000 til kr 1.567.954.000 | |||
| Inntekter: | |||
| 4100 | Landbruks- og matdepartementet (jf. kap. 1100) | ||
| 92 (ny) | Uttak av innskutt kapital i Biopolis BA, bevilges med | 300.000 | |
| 4150 | Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. | ||
| 70 (ny) | Tilbakebetalt tilskudd til reguleringsanlegg, bevilges med | 3.381.000 |
Stortinget gir Landbruks- og
matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte
jordbruksavtalen, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2006.
| Oslo, i næringskomiteen,
den 9. juni 2005 |
| Olav Akselsen leder |
Einar Steensnæs ordfører |